Funktioner:
●Ren sinusvåg utgång
●Självförsörjning och inspejsning till nätet
●Inbyggd kommunikationsport för BMS (RS485), Wi-Fi
●Användarjusterbart laddström och spänning
●Programmerbar försörjningsprioritet för PV, batteri eller nät
●Programmerbara flera driftsläger: Nätansluten, fristående och nätansluten med reserv
●IP65 vatten- och stoftät gör omvandlaren tillgänglig för olika arbetsförhållanden
●Parallell drift upp till 9 enheter
Enfas Hybridinverter | |||
Modellnummer | Pris | ||
Rätt sinusvågutsläpp | PowerLink-6KL1/R | ||
Självförsörjning och sälj till nätet | |||
Byggd-in kommunikationsport för BMS (RS485), Wi-Fi | |||
Användarjusterbar laddström och spänning | |||
Programmerbar prioritering av strömförsörjning från PV, Batteri eller Nät | |||
Programmerbara flera driftsläger: Nätansluten, utan-nät och nätansluten med reserv | |||
IP65 vattentätt och dammtätt gör invertern användbar för olika arbetsförhållanden | |||
Parallell drift upp till 9 enheter |
Modell | PowerLink-6KL1/R | |
Max. PV Ingångs-effekt (kW) | 7 | |
Nominal Utgångseffekt (VA/W) | 6000/6000 | |
Maximal Laddningseffekt (kW) | 6 | |
NÄTANSLUTET DRIFT | ||
PV INGÅNG (DC) | ||
Max. DC Spänning (V) | 550 | |
Startspänning / Första Försörjningspåtagandet (V) | 120 / 150 | |
MPP Spänningsomfång (V) | 120~450 | |
Antal MPP-spårare / Maximal inmatningsström | 1 / 30A | |
NÄTUTGÅNG (AC) | ||
Nominell utgångsspänning (V) | 220/230/240 | |
Utgångsspänningsomfattning (V) | 184-264,5 eller 195,5-253 eller 184-264,4 (Väljbart) | |
Nominell utgångskurström (A) | 26 | |
Effektfaktor | > 0,99 | |
Effektivitet | ||
Maximal konverterings-effektivitet (DC/AC) | 97% | |
OFF-GRID DRIFT | ||
AC-inmatning | ||
AC Startspannung / Automatisk omstartsspänning (V) | 120-140 /180 | |
Acceptabel inmatningspänningomfattning (V) | 90-280 eller 170-280 | |
Frekvensomfång (Hz) | 50 / 60 (Automatisk Detektering) | |
Maximal AC Ingångsström (A) | 40 | |
PV INGÅNG (DC) | ||
Maximal DC Spänning (V) | 550 | |
MPP Spänningsomfång (V) | 120~450 | |
Antal MPP-spårare / Max. Ingångsström (A) | 1/30 | |
Batteriläge Utgång (AC) | ||
Nominell utgångsspänning (V) | 220/230/240 | |
Utgångsvågform | Rätt sinusvåg | |
Effektivitet (DC till AC) | 93% | |
HYBRIDDRIFT | ||
PV INGÅNG (DC) | ||
Max. DC Spänning (V) | 550 | |
Startspänning / Första Försörjningspåtagandet (V) | 120/150 | |
MPP Spänningsomfång (V) | 120~450 | |
Antal MPP-spårare / Max. Ingångsström | 1/30 | |
NÄTUTGÅNG (AC) | ||
Nominell utgångsspänning (V) | 220/230/240 | |
Utgångsspänningsomfattning (V) | 184-264,5 eller 195,5-253 eller 184-264,4 (Väljbart) | |
Nominell utgångskurström (A) | 26 | |
AC-inmatning | ||
AC Startspannung / Automatisk omstartsspänning (V) | 120-140 /180 | |
Acceptabel inmatningspänningomfattning (V) | 90-280 eller 170-280 | |
Maximal AC Ingångsström (A) | 40 | |
Batteriläge Utgång (AC) | ||
Nominell utgångsspänning (V) | 220/230/240 | |
Effektivitet (DC till AC) | 93% | |
BATTERY & CHARGER | ||
Nominal DC Spänning (V) | 48 | |
Max. Solcellsladdningsström (A) | 120 | |
Max. AC-laddningsström (A) | 120 | |
Max. Laddningsström (A) | 120 | |
Allmänna data | ||
Fysiskt | ||
Omräkning (mm) | 192*360*665 | |
Nettovikt (kg) | 22.5 | |
Gränssnitt | ||
Parallellfunktion | Ja, 9 enheter | |
Kommunikationsport | USB eller RS-232/Dry Contact/RS485/Wi-Fi | |
Miljö | ||
Fuktighet | 0~95% RH (Ingen kondensering) | |
Ip grad | IP65 | |
Användningstemperaturområde (°C) | -25~50 | |
Produktspecifikationer kan ändras utan ytterligare meddelande |
Enfas Hybridinverter | |||
Modellnummer | Pris | ||
Rätt sinusvågutsläpp | PowerLink-6KL1/R | ||
Självförsörjning och sälj till nätet | |||
Byggd-in kommunikationsport för BMS (RS485), Wi-Fi | |||
Användarjusterbar laddström och spänning | |||
Programmerbar prioritering av strömförsörjning från PV, Batteri eller Nät | |||
Programmerbara flera driftsläger: Nätansluten, utan-nät och nätansluten med reserv | |||
IP65 vattentätt och dammtätt gör invertern användbar för olika arbetsförhållanden | |||
Parallell drift upp till 9 enheter |
Modell | PowerLink-6KL1/R | |
Max. PV Ingångs-effekt (kW) | 7 | |
Nominal Utgångseffekt (VA/W) | 6000/6000 | |
Maximal Laddningseffekt (kW) | 6 | |
NÄTANSLUTET DRIFT | ||
PV INGÅNG (DC) | ||
Max. DC Spänning (V) | 550 | |
Startspänning / Första Försörjningspåtagandet (V) | 120 / 150 | |
MPP Spänningsomfång (V) | 120~450 | |
Antal MPP-spårare / Maximal inmatningsström | 1 / 30A | |
NÄTUTGÅNG (AC) | ||
Nominell utgångsspänning (V) | 220/230/240 | |
Utgångsspänningsomfattning (V) | 184-264,5 eller 195,5-253 eller 184-264,4 (Väljbart) | |
Nominell utgångskurström (A) | 26 | |
Effektfaktor | > 0,99 | |
Effektivitet | ||
Maximal konverterings-effektivitet (DC/AC) | 97% | |
OFF-GRID DRIFT | ||
AC-inmatning | ||
AC Startspannung / Automatisk omstartsspänning (V) | 120-140 /180 | |
Acceptabel inmatningspänningomfattning (V) | 90-280 eller 170-280 | |
Frekvensomfång (Hz) | 50 / 60 (Automatisk Detektering) | |
Maximal AC Ingångsström (A) | 40 | |
PV INGÅNG (DC) | ||
Maximal DC Spänning (V) | 550 | |
MPP Spänningsomfång (V) | 120~450 | |
Antal MPP-spårare / Max. Ingångsström (A) | 1/30 | |
Batteriläge Utgång (AC) | ||
Nominell utgångsspänning (V) | 220/230/240 | |
Utgångsvågform | Rätt sinusvåg | |
Effektivitet (DC till AC) | 93% | |
HYBRIDDRIFT | ||
PV INGÅNG (DC) | ||
Max. DC Spänning (V) | 550 | |
Startspänning / Första Försörjningspåtagandet (V) | 120/150 | |
MPP Spänningsomfång (V) | 120~450 | |
Antal MPP-spårare / Max. Ingångsström | 1/30 | |
NÄTUTGÅNG (AC) | ||
Nominell utgångsspänning (V) | 220/230/240 | |
Utgångsspänningsomfattning (V) | 184-264,5 eller 195,5-253 eller 184-264,4 (Väljbart) | |
Nominell utgångskurström (A) | 26 | |
AC-inmatning | ||
AC Startspannung / Automatisk omstartsspänning (V) | 120-140 /180 | |
Acceptabel inmatningspänningomfattning (V) | 90-280 eller 170-280 | |
Maximal AC Ingångsström (A) | 40 | |
Batteriläge Utgång (AC) | ||
Nominell utgångsspänning (V) | 220/230/240 | |
Effektivitet (DC till AC) | 93% | |
BATTERY & CHARGER | ||
Nominal DC Spänning (V) | 48 | |
Max. Solcellsladdningsström (A) | 120 | |
Max. AC-laddningsström (A) | 120 | |
Max. Laddningsström (A) | 120 | |
Allmänna data | ||
Fysiskt | ||
Omräkning (mm) | 192*360*665 | |
Nettovikt (kg) | 22.5 | |
Gränssnitt | ||
Parallellfunktion | Ja, 9 enheter | |
Kommunikationsport | USB eller RS-232/Dry Contact/RS485/Wi-Fi | |
Miljö | ||
Fuktighet | 0~95% RH (Ingen kondensering) | |
Ip grad | IP65 | |
Användningstemperaturområde (°C) | -25~50 | |
Produktspecifikationer kan ändras utan ytterligare meddelande |