PV-ingång | PowerLink-5KL1/A | PowerLink-6KL1/A |
Max. Ineffekt (kW) | 7.5 | 9 |
Max. PV-spänning (V) | 550 | 550 |
MPPT-intervall (V) | 80-500 | 80-500 |
Fullständigt MPPT-intervall (V) | 150-500 | 170-500 |
Normal spänning (V) | 360 | 360 |
Startspänning (V) | 100 | 100 |
Max. Ingångsström (A) | 18.5 * 2A | 18.5 * 2A |
Max. Kortström (A) | 26 * 2A | 26 * 2A |
Antal MPP Tracker/ Antal PV String | 2/2 | 2/2 |
Batteriport | | |
Max. Laddnings-/urladdningseffekt (kW) | 4.8 | 4.8 |
Max. Laddnings-/urladdningsström (A) | 80 | 80 |
Batteri normalområde (V) | 51.2 | 51.2 |
Batterispänningsområde (V) | 40-60 | 40-60 |
Batterityp | Li-jon / Bly-syra etc. |
AC Grid | | |
Max. Kontinuerlig ström (A) | 23.0 | 28.0 |
Max. Kontinuerlig effekt (kVA) | 5.0 | 6.0 |
Nominell nätström (A) | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 |
Nominell nätspänning (V) | 198 till 242 @ 220 / 207 till 253 @ 230 |
Nominell rutnätsfrekvens (Hz) | 50/60 | 50/60 |
Effektfaktor | 0.999 (Justerbar från 0.8 överexciterad till 0.8 underexciterad) |
Nuvarande THD | |
AC-belastningsutgång | | |
Max. Kontinuerlig ström (A) | 23.0 | 28.0 |
Max. Kontinuerlig effekt (kVA) | 5.0 | 6.0 |
Max. Toppström (10 min) (A) | 34.1/32.7 | 41.0/39.2 |
Max. Toppeffekt (10 min) (kVA) | 7.5 | 9.0 |
Nominell AC-ström (A) | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 |
Nominell växelspänning LN (V) | 220/230 | 220/230 |
Nominell AC-frekvens (Hz) | 50/60 | 50/60 |
Växlingstid | Sömlös s | Sömlös s |
Spänning THD | | |
Effektivitet (CT-värde) | | |
CEC-effektivitet | 97.0% |
Max. Effektivitet | 97.6% |
PV till Bat.Efficiency | 98.1% |
Slagträ. mellan AC Effektivitet | 96.8% |
Skydd | |
PV omvänd polaritetsskydd | Ja |
Överström/spänningsskydd | Ja |
Skydd mot öar | Ja |
AC kortslutningsskydd | Ja |
Restströmsdetektering | Ja |
Markfelsövervakning | Ja |
Detektering av isoleringsmotstånd | Ja |
PV-bågdetektering | Ja |
Kapslingsskyddsnivå | IP65/NEMA4X |
Generell information | |
Mått (mm) | 370 * 535 * 192 |
Vikt (kg) | 20.5 |
topologi | Transformatorlös |
Kylning | Intelligent fläkt |
Relativ luftfuktighet | 0-100% |
Drifttemperaturområde (℃) | -25 ~ 60 |
Arbetshöjd(m) | |
Bulleremission (dB) | |
Standby-förbrukning (W) | |
Montering | Väggfäste |
Kommunikation med RSD | SUNSPEC |
Display- och kommunikationsgränssnitt | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G |
Certifiering och godkännanden | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 |
EMC | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |