PV vstup | PowerLink-5KL1/A | PowerLink-6KL1/A |
Max. Vstupný výkon (kW) | 7.5 | 9 |
Max. FV napätie (V) | 550 | 550 |
Rozsah MPPT (V) | 80-500 | 80-500 |
Úplný rozsah MPPT (V) | 150-500 | 170-500 |
Normálne napätie (V) | 360 | 360 |
Štartovacie napätie (V) | 100 | 100 |
Max. Vstupný prúd (A) | 18.5 * 2 | 18.5 * 2 |
Max. Krátky prúd (A) | 26 * 2 | 26 * 2 |
Počet sledovačov MPP/ Počet PV reťazca | 2/2 | 2/2 |
Batériový port | | |
Max. Výkon nabíjania/vybíjania (kW) | 4.8 | 4.8 |
Max. Nabíjací/vybíjací prúd (A) | 80 | 80 |
Normálny rozsah batérie (V) | 51.2 | 51.2 |
Rozsah napätia batérie (V) | 40-60 | 40-60 |
Typ batérie | Li-ion / kyselina olova atď. |
AC mriežka | | |
Max. Trvalý prúd (A) | 23.0 | 28.0 |
Max. Trvalý výkon (kVA) | 5.0 | 6.0 |
Nominálny sieťový prúd (A) | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 |
Nominálne sieťové napätie (V) | 198 až 242 @ 220 / 207 až 253 @ 230 |
Nominálna frekvencia siete (Hz) | 50/60 | 50/60 |
Power Factor | 0.999 (Nastaviteľné od 0.8 prebudené do 0.8 podbušené) |
Aktuálne THD | |
Výstup AC záťaže | | |
Max. Trvalý prúd (A) | 23.0 | 28.0 |
Max. Trvalý výkon (kVA) | 5.0 | 6.0 |
Max. Špičkový prúd (10 min) (A) | 34.1/32.7 | 41.0/39.2 |
Max. Špičkový výkon (10 minút) (kVA) | 7.5 | 9.0 |
Nominálny striedavý prúd (A) | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 |
Menovité striedavé napätie LN (V) | 220/230 | 220/230 |
Nominálna striedavá frekvencia (Hz) | 50/60 | 50/60 |
Čas prepínania | Bezšvové s | Bezšvové s |
Napätie THD | | |
Účinnosť | | |
Účinnosť CEC | 97.0% |
Max. efektívnosť | 97.6% |
PV na Bat.Efficiency | 98.1% |
Netopier. medzi AC účinnosťou | 96.8% |
ochrana | |
Ochrana proti prepólovaniu PV | Áno |
Ochrana proti nadmernému prúdu/napätiu | Áno |
Ochrana proti ostrovčekom | Áno |
Ochrana proti skratu AC | Áno |
Detekcia zvyškového prúdu | Áno |
Monitorovanie zemnej poruchy | Áno |
Detekcia izolačného odporu | Áno |
PV Arc Detection | Áno |
Úroveň ochrany krytu | IP65/NEMA4X |
Všeobecné dáta | |
Rozmery (mm) | 370 * 535 * 192 |
Hmotnosť (kg) | 20.5 |
topológia | bez transformátora |
Chladenie | Inteligentný ventilátor |
Relatívna vlhkosť | 0-100% |
Rozsah prevádzkovej teploty (℃) | -25 ~ 60 |
Prevádzková nadmorská výška (m) | |
Emisia hluku (dB) | |
Spotreba v pohotovostnom režime (W) | |
Montáž | Držiak na stenu |
Komunikácia s RSD | SUNSPEC |
Zobrazovacie a komunikačné rozhrania | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G |
Certifikácia a schválenia | NRS097, G98/ G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 |
EMC | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |