Ciri-ciri:
●Keluaran gelombang sinus murni
●Penggunaan sendiri dan penyertaan kepada grid
●Pelabuhan komunikasi bina-dalam untuk BMS (RS485), Wi-Fi
●Arus cas dan voltan boleh disesuaikan oleh pengguna
●Kedudukan bekalan boleh diprogram bagi PV, Bateri atau Grid
●Mod operasi berpelbagai yang boleh diprogram: Grid-tie, luar-grid dan grid-tie dengan cadangan
●Tahan air dan debu IP65 membuat inverter boleh digunakan dalam pelbagai keadaan kerja.
●Operasi selari hingga 9 unit.
Inverter Hibrid Fasa Tunggal | |||
Nombor Model | Harga | ||
Output gelombang sinus tulen | PowerLink-6KL1/R | ||
Penggunaan sendiri dan Penyambungan ke grid | |||
Dibina port komunikasi untuk BMS (RS485), Wi-Fi | |||
Arus cas dan voltan boleh disesuaikan oleh pengguna | |||
Pemrograman keutamaan bekalan untuk PV, Bateri atau Grid | |||
Pemrograman pelbagai mod operasi: Grid-tie, off-grid dan grid-tie dengan cadangan | |||
IP65 tahan air dan tahan debu membuat pemalar tersedia untuk pelbagai keadaan kerja | |||
Operasi selari hingga 9 unit |
Model | PowerLink-6KL1/R | |
Maks. Kuasa Input PV (kW) | 7 | |
Kuasa Keluaran Berperingkat (VA/W) | 6000/6000 | |
Kuasa Cas Maksimum (kW) | 6 | |
Operasi Grid-tie | ||
Input PV (DC) | ||
Voltan DC Maksimum (V) | 550 | |
Voltan Startup / Voltan Pemberian Awal (V) | 120 / 150 | |
Julat Voltan MPP (V) | 120~450 | |
Bilangan Penjejak MPP / Arus Masukan Maksimum | 1 / 30A | |
Keluaran Grid (AC) | ||
Voltan Keluaran Nominatif (V) | 220/230/240 | |
Julat Voltan Keluaran (V) | 184-264.5 atau 195.5-253 atau 184-264.4 (Pilihkan) | |
Arus Keluaran Nominatif (A) | 26 | |
Faktor Kuasa | >0.99 | |
Kecekapan | ||
Ketepatan Penukaran Maksimum (DC/AC) | 97% | |
Operasi Off-grid | ||
Masukan AC | ||
Voltan Startup AC / Voltan Restart Auto (V) | 120-140 /180 | |
Julat Voltan Input Diterima (V) | 90-280 atau 170-280 | |
Julat Kekerapan (Hz) | 50 / 60 (Pengesan Automatik) | |
Arus Input AC Maksimum (A) | 40 | |
Input PV (DC) | ||
Voltan DC Maksimum (V) | 550 | |
Julat Voltan MPP (V) | 120~450 | |
Bilangan Penjejak MPP / Arus Input Maksimum (A) | 1/30 | |
Output Mod Bateri (AC) | ||
Voltan Keluaran Nominatif (V) | 220/230/240 | |
Gelombang output | Gelombang sinus murni | |
Kecekapan (DC kepada AC) | 93% | |
Operasi Hybrid | ||
Input PV (DC) | ||
Voltan DC Maksimum (V) | 550 | |
Voltan Startup / Voltan Pemberian Awal (V) | 120/150 | |
Julat Voltan MPP (V) | 120~450 | |
Bilangan Penjejak MPP / Arus Masukan Maksimum | 1/30 | |
Keluaran Grid (AC) | ||
Voltan Keluaran Nominatif (V) | 220/230/240 | |
Julat Voltan Keluaran (V) | 184-264.5 atau 195.5-253 atau 184-264.4 (Pilihkan) | |
Arus Keluaran Nominatif (A) | 26 | |
Masukan AC | ||
Voltan Startup AC / Voltan Restart Auto (V) | 120-140 /180 | |
Julat Voltan Input Diterima (V) | 90-280 atau 170-280 | |
Arus Input AC Maksimum (A) | 40 | |
Output Mod Bateri (AC) | ||
Voltan Keluaran Nominatif (V) | 220/230/240 | |
Kecekapan (DC kepada AC) | 93% | |
Bateri & Pengecas | ||
Voltan DC Nominatif (V) | 48 | |
Arus Cas Suria Maksimum (A) | 120 | |
Arus Cas AC Maksimum (A) | 120 | |
Max. Arus Pengecasan (A) | 120 | |
Data Umum | ||
FISIK | ||
Dimensi (mm) | 192*360*665 | |
Berat Bersih (kg) | 22.5 | |
Antara Muka | ||
Fungsi Selari | Ya, 9 unit | |
Port Komunikasi | USB atau RS-232\/ Kontak Kering\/ RS485\/ Wi-Fi | |
Persekitaran | ||
Kelembapan | 0~95% RH (Tiada pengondensan) | |
Darjah IP | IP65 | |
Julat Suhu Operasi (℃) | -25~50 | |
Spesifikasi produk boleh ditukar tanpa notis sebelumnya |
Inverter Hibrid Fasa Tunggal | |||
Nombor Model | Harga | ||
Output gelombang sinus tulen | PowerLink-6KL1/R | ||
Penggunaan sendiri dan Penyambungan ke grid | |||
Dibina port komunikasi untuk BMS (RS485), Wi-Fi | |||
Arus cas dan voltan boleh disesuaikan oleh pengguna | |||
Pemrograman keutamaan bekalan untuk PV, Bateri atau Grid | |||
Pemrograman pelbagai mod operasi: Grid-tie, off-grid dan grid-tie dengan cadangan | |||
IP65 tahan air dan tahan debu membuat pemalar tersedia untuk pelbagai keadaan kerja | |||
Operasi selari hingga 9 unit |
Model | PowerLink-6KL1/R | |
Maks. Kuasa Input PV (kW) | 7 | |
Kuasa Keluaran Berperingkat (VA/W) | 6000/6000 | |
Kuasa Cas Maksimum (kW) | 6 | |
Operasi Grid-tie | ||
Input PV (DC) | ||
Voltan DC Maksimum (V) | 550 | |
Voltan Startup / Voltan Pemberian Awal (V) | 120 / 150 | |
Julat Voltan MPP (V) | 120~450 | |
Bilangan Penjejak MPP / Arus Masukan Maksimum | 1 / 30A | |
Keluaran Grid (AC) | ||
Voltan Keluaran Nominatif (V) | 220/230/240 | |
Julat Voltan Keluaran (V) | 184-264.5 atau 195.5-253 atau 184-264.4 (Pilihkan) | |
Arus Keluaran Nominatif (A) | 26 | |
Faktor Kuasa | >0.99 | |
Kecekapan | ||
Ketepatan Penukaran Maksimum (DC/AC) | 97% | |
Operasi Off-grid | ||
Masukan AC | ||
Voltan Startup AC / Voltan Restart Auto (V) | 120-140 /180 | |
Julat Voltan Input Diterima (V) | 90-280 atau 170-280 | |
Julat Kekerapan (Hz) | 50 / 60 (Pengesan Automatik) | |
Arus Input AC Maksimum (A) | 40 | |
Input PV (DC) | ||
Voltan DC Maksimum (V) | 550 | |
Julat Voltan MPP (V) | 120~450 | |
Bilangan Penjejak MPP / Arus Input Maksimum (A) | 1/30 | |
Output Mod Bateri (AC) | ||
Voltan Keluaran Nominatif (V) | 220/230/240 | |
Gelombang output | Gelombang sinus murni | |
Kecekapan (DC kepada AC) | 93% | |
Operasi Hybrid | ||
Input PV (DC) | ||
Voltan DC Maksimum (V) | 550 | |
Voltan Startup / Voltan Pemberian Awal (V) | 120/150 | |
Julat Voltan MPP (V) | 120~450 | |
Bilangan Penjejak MPP / Arus Masukan Maksimum | 1/30 | |
Keluaran Grid (AC) | ||
Voltan Keluaran Nominatif (V) | 220/230/240 | |
Julat Voltan Keluaran (V) | 184-264.5 atau 195.5-253 atau 184-264.4 (Pilihkan) | |
Arus Keluaran Nominatif (A) | 26 | |
Masukan AC | ||
Voltan Startup AC / Voltan Restart Auto (V) | 120-140 /180 | |
Julat Voltan Input Diterima (V) | 90-280 atau 170-280 | |
Arus Input AC Maksimum (A) | 40 | |
Output Mod Bateri (AC) | ||
Voltan Keluaran Nominatif (V) | 220/230/240 | |
Kecekapan (DC kepada AC) | 93% | |
Bateri & Pengecas | ||
Voltan DC Nominatif (V) | 48 | |
Arus Cas Suria Maksimum (A) | 120 | |
Arus Cas AC Maksimum (A) | 120 | |
Max. Arus Pengecasan (A) | 120 | |
Data Umum | ||
FISIK | ||
Dimensi (mm) | 192*360*665 | |
Berat Bersih (kg) | 22.5 | |
Antara Muka | ||
Fungsi Selari | Ya, 9 unit | |
Port Komunikasi | USB atau RS-232\/ Kontak Kering\/ RS485\/ Wi-Fi | |
Persekitaran | ||
Kelembapan | 0~95% RH (Tiada pengondensan) | |
Darjah IP | IP65 | |
Julat Suhu Operasi (℃) | -25~50 | |
Spesifikasi produk boleh ditukar tanpa notis sebelumnya |