Input PV | Pautan Kuasa-5KL1/A | Pautan Kuasa-6KL1/A |
Maks. Kuasa Input (kW) | 7.5 | 9 |
Maks. Voltan PV (V) | 550 | 550 |
Julat MPPT (V) | 80-500 | 80-500 |
Julat MPPT Penuh (V) | 150-500 | 170-500 |
Voltan Biasa (V) | 360 | 360 |
Voltan Permulaan (V) | 100 | 100 |
Maks. Input Arus (A) | 18.5 * 2A | 18.5 * 2A |
Maks. Arus Pendek (A) | 26 * 2A | 26 * 2A |
Bilangan Penjejak MPP/ Bilangan Rentetan PV | 2/2 | 2/2 |
Port bateri | | |
Maks. Kuasa Caj/Nyahcas (kW) | 4.8 | 4.8 |
Maks. Arus Caj/Nyahcas (A) | 80 | 80 |
Julat Normal Bateri (V) | 51.2 | 51.2 |
Julat Voltan Bateri (V) | 40-60 | 40-60 |
jenis bateri | Li-ion / Plumbum-asid dll. |
Grid AC | | |
Maks. Arus Berterusan (A) | 23.0 | 28.0 |
Maks. Kuasa Berterusan (kVA) | 5.0 | 6.0 |
Arus Grid Nominal (A) | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 |
Voltan Grid Nominal (V) | 198 hingga 242 @ 220 / 207 hingga 253 @ 230 |
Kekerapan Grid Nominal (Hz) | 50/60 | 50/60 |
Power Factor | 0.999 ( Boleh laras daripada 0.8 terlalu teruja kepada 0.8 kurang teruja) |
THD semasa | |
Output Beban AC | | |
Maks. Arus Berterusan (A) | 23.0 | 28.0 |
Maks. Kuasa Berterusan (kVA) | 5.0 | 6.0 |
Maks. Arus Puncak (10min) (A) | 34.1/32.7 | 41.0/39.2 |
Maks. Kuasa Puncak (10min) (kVA) | 7.5 | 9.0 |
Arus AC Nominal (A) | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 |
Voltan AC Nominal LN (V) | 220/230 | 220/230 |
Kekerapan AC Nominal (Hz) | 50/60 | 50/60 |
Masa Beralih | Lancar s | Lancar s |
Voltan THD | | |
Kecekapan | | |
Kecekapan CEC | 97.0% |
Maks. Kecekapan | 97.6% |
PV kepada Bat.Kecekapan | 98.1% |
kelawar. antara Kecekapan AC | 96.8% |
perlindungan | |
Perlindungan Polariti Terbalik PV | Ya |
Lebih Perlindungan Arus/ Voltan | Ya |
Perlindungan Anti-pulau | Ya |
Perlindungan Litar Pendek AC | Ya |
Pengesanan Arus Baki | Ya |
Pemantauan Kesalahan Tanah | Ya |
Pengesanan Perintang Penebat | Ya |
Pengesanan Arka PV | Ya |
Tahap Perlindungan Kepungan | IP65/NEMA4X |
Data Umum | |
Ukuran (mm) | 370 * 535 * 192 |
Berat (kg) | 20.5 |
Topologi | Tanpa Transformer |
Penyejuk | Kipas Pintar |
Kelembapan Agak | 0-100% |
Julat Suhu Operasi (℃) | -25 60 ~ |
Ketinggian Operasi(m) | |
Pelepasan Bunyi (dB) | |
Penggunaan Siap Sedia(W) | |
Mounting | Pendakap dinding |
Komunikasi dengan RSD | SUNSPEC |
Antara Muka Paparan & Komunikasi | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G |
Persijilan & Kelulusan | NRS097, G98/ G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 |
EMC | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |