Máy bơm nhiệt tất cả trong một

Trang chủ >  SẢN PHẨM >  Công nghệ >  Máy bơm nhiệt >  Máy bơm nhiệt tất cả trong một

Máy nước nóng bơm nhiệt gắn tường All in One

Máy bơm nhiệt gắn tường tất cả trong một
Mô hình MAHP-60C1 MAHP-80C1 MAHP-100C1 MAHP-60D1 MAHP-80D1 MAHP-100D1 MAHP-80G1 MAHP-100G1
Dung tích bình chứa (L) 60 80 100 60 80 100 80 100
làm lạnh R134a R290
Điện nguồn 220-240V / 50Hz
Công suất gia nhiệt bằng không khí 20℃/15℃, Nhiệt độ nước từ 15℃ đến 55℃
COP(VÀ/VÀ) 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 4.32 4.32
Công suất sưởi ấm định mức (W) 600 600 600 600 600 600 950 950
Công suất đầu vào tối đa (W) 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2300 2300
Dòng điện đầu vào tối đa (A) 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 10.2 10.2
Máy bơm nhiệt Công suất (W) 169 169 169 169 169 169 220 220
Xếp hạng hiện tại (A) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.98 0.98
Máy sưởi điện Công suất (W) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Xếp hạng hiện tại (A) 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 10.2 10.2
Máy nén Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao
Phạm vi nhiệt độ làm việc (℃) -7 ~ 43 -7 ~ 43 -7 ~ 43 -7 ~ 43 -7 ~ 43 -7 ~ 43 -7 ~ 43 -7 ~ 43
Áp suất cho phép tối đa (Mpa) 3 3 3 3 3 3 3 3
Áp suất làm việc tối đa của phía xả (Mpa) 3 3 3 3 3 3 3 3
Áp suất làm việc tối đa của phía hút (Mpa) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Trọng lượng (kg) 39 42 50 39 42 45 48 56
Tiếng ồn (dBA) 43 46 54 43 46 49 48 48
Kích thước tịnh (mm) 890 * 480 500 * 1040 * 480 500 * 1180 * 480 500 * 480 * 500 977 * 480 * 500 1142 * 480 * 500 1180 * φ468 * 1222 φ468 * 1442
Kích thước đóng gói (mm) 960 * 565 570 * 1100 * 565 570 * 1250 * 565 570 * 565 * 585 1010 * 565 * 585 1180 * 565 * 570 1250 * 493 * 498 1222 * 493 * 498 1442 *
Đang tải SỐ LƯỢNG (20GP/40HC) 72/144 60/126 51/111 80/168 80/168 80/168 80/168 80/168

C-19.png

Liên hệ trực tuyến

Nếu bạn có bất kỳ đề xuất nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI