Bể nước điện

Trang chủ >  SẢN PHẨM >  Công nghệ >  Bồn nước >  Bể nước điện

Máy nước nóng lưu trữ điện - Dòng thương mại

Tính năng, đặc điểm:

Vỏ thép nhiều màu sắc bảo vệ khỏi bị ăn mòn, tia cực tím, bức xạ, độ ẩm và các yếu tố khí hậu khác tốt hơn.

Loại đứng trên sàn

Với 'Cash Acme' hoặc 'AVG'Preeure & van giảm nhiệt độ và áp suất làm việc 0.85MPa-1.0MPa

Hiệu suất bảo quản nhiệt siêu cao được đảm bảo nhờ lớp cách nhiệt PUF dày 50mm

Các yếu tố làm nóng kép cho tùy chọn

Áp dụng cho trường học, khách sạn, bệnh viện, nhà hàng, cửa hàng bán lẻ, căn hộ, v.v.

Mô hình đạt Xếp hạng BEE 4 sao của Ấn Độ

Dung tích(L)/(Gal)Nguồn/Điện ápáp suất làm việcTây Bắc / kg (kg)Đóng gói Kích thướcSố lượng.Đối với 20'(chiếc)/40'HQ(chiếc)ABCD
94.2L / 25Gal2.0kW/220V~240V1.0MPa42/46527 * 527 993 *88/223901455228515
140.8L / 40Gal2.0kW/220V~240V1.0MPa55/60527 * 527 1334 *61/1751242796228515
179.1L / 48Gal2.0kW/220V~240V1.0MPa65/71527 * 527 1619 *55/14615271081228515
217.5L / 65Gal2.0kW/220V~240V1.0MPa78/84527 * 527 1914 *44/11218221376228515
277.1L / 75Gal2.0kW/220V~240V0.85MPa82/87697 * 697 1554 *36/761264536261685
339.4L / 98Gal2.0kW/220V~245V0.85MPa95/100697 * 697 1601 *24/511507971261685
424.5L / 119Gal2.0kW/220V~246V0.85MPa102/116697 * 697 1914 *24/5118201284261685

Liên hệ trực tuyến

Nếu bạn có bất kỳ đề xuất nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI