Настінний водонагрівач з тепловим насосом «все в одному».

Wall mounted all in one heat pump
Model MAHP-60C1 MAHP-80C1 MAHP-100C1 MAHP-60D1 MAHP-80D1 MAHP-100D1 MAHP-80G1 MAHP-100G1
Ємність бака (л) 60 80 100 60 80 100 80 100
холодильний R134a R290
джерело живлення 220-240В / 50Гц
Heating Capacity at Air 20℃/15℃,Water Temperature from 15℃ to 55℃
COP (W/W) 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 4.32 4.32
Rated Heating Capacity (W) 600 600 600 600 600 600 950 950
Максимальна споживана потужність (Вт) 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2300 2300
Max input current (A) 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 10.2 10.2
Тепловий насос Номінальна потужність (Вт) 169 169 169 169 169 169 220 220
Номінальний струм (А) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.98 0.98
Електричний обігрівач Номінальна потужність (Вт) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Номінальний струм (А) 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 10.2 10.2
Компресор Високо Високо Високо Високо Високо Високо Високо Високо
Working temperature range ( ℃) -7 ~ 43 -7 ~ 43 -7 ~ 43 -7 ~ 43 -7 ~ 43 -7 ~ 43 -7 ~ 43 -7 ~ 43
Max allowable pressure (Mpa) 3 3 3 3 3 3 3 3
Max working pressure of exhaust side (Mpa) 3 3 3 3 3 3 3 3
Max working pressure of suction side (Mpa) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Вага нетто (кг) 39 42 50 39 42 45 48 56
Шум (дБА) 43 46 54 43 46 49 48 48
Чистий розмір (мм) 890 * 480 * 500 1040 * 480 * 500 1180 * 480 * 500 480 * 500 * 977 480 * 500 * 1142 480 * 500 * 1180 468 * 1222 468 * 1442
Packed Dimension (mm) 960 * 565 * 570 1100 * 565 * 570 1250 * 565 * 570 565 * 585 * 1010 565 * 585 * 1180 565 * 570 * 1250 493 * 498 * 1222 493 * 498 * 1442
Loading QTY(20GP/40HC) 72/144 60/126 51/111 80/168 80/168 80/168 80/168 80/168

C-19.png

Онлайн запит

Якщо у вас є пропозиції, зв'яжіться з нами

Зв'язатися з нами