STC koşulları altında elektriksel performans parametreleri |
Maksimum Güç(W) | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 |
Açık devre Gerilimi(V) | 38.70 | 38.85 | 39.00 | 39.15 | 39.30 |
Kısa devre Akımı(A) | 13.52 | 13.57 | 13.62 | 13.67 | 13.72 |
Maksimum Güç Noktası Gerilimi(V) | 32.75 | 32.92 | 33.09 | 33.26 | 33.43 |
Maksimum Güç Noktası Akımı(A) | 12.67 | 12.76 | 12.85 | 12.93 | 13.01 |
η(%) | 21.3 | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 |
STC:parlaklık=1000W/m³, pil sıcaklığı=25°C, AM=1.5, test hatası:± %3 |
NMOT koşulları altında elektriksel performans parametreleri |
Maksimum Güç(W) | 312.0 | 316.0 | 320.0 | 324.0 | 327.8 |
Açık devre Gerilimi(V) | 36.73 | 36.89 | 37.04 | 37.19 | 37.33 |
Kısa devre Akımı(A) | 10.84 | 10.90 | 10.96 | 11.02 | 11.06 |
Maksimum Güç Noktası Gerilimi(V) | 30.47 | 30.64 | 30.81 | 30.98 | 31.14 |
Maksimum Güç Noktası Akımı(A) | 10.24 | 10.31 | 10.39 | 10.46 | 10.52 |
NMOT:ışıma=800W/m², çevre sıcaklığı=20°C, AM=1.5, rüzgar hızı: 1m/s |
Sıcaklık parametreleri |
Pmaks(%/°C) | -0.30 |
Voc(%/°C) | -0.25 |
Isc(%/°C) | + 0.046 |
NMOT(°) | 45 2 ± |
Maksimum Nominal Parametreler |
Çalışma Sıcaklığı (℃) | -40 ~ 85 |
Maksimum Sistem Gerilimi (VDC) | 1500 |
Maksimum Sigorta Değeri(A) | 25 |
Çıkış Gücü toleransı (W) | 0~5 |
Mekanik Parametreler |
Güneş Pil Tipi | Tek kristalli Silikon |
Güneş Pili Düzenlemesi | 108(6*18) |
Boyutlar (mm) | 1722±2*1134±2*30 |
Ağırlık (kg) | 20.5 |
Ön cam | 3.2 mm yüksek şeffaflık, yansıma önleyici kaplamalı temperli cam |
Bileşen Kenarlığı | Eloksallı Alüminyum Alaşım |
Buat | IP68, 3 diyot |
Tel(㎡) | 4.0 |
Rüzgar basıncı/kar basıncı(Pa) | 2400/5400 |
Palet Başına | 36 |