PV Input | PowerLink-5KL1/A | PowerLink-6KL1/A |
Max. Input Power (kW) | 7.5 | 9 |
Max. PV Voltage (V) | 550 | 550 |
Saklaw ng MPPT (V) | 80-500 | 80-500 |
Buong Saklaw ng MPPT (V) | 150-500 | 170-500 |
Normal na Boltahe (V) | 360 | 360 |
Startup Voltage (V) | 100 | 100 |
Max. Kasalukuyang Input (A) | 18.5 * 2A | 18.5 * 2A |
Max. Maikling Agos (A) | 26 * 2A | 26 * 2A |
No. ng MPP Tracker/ No. ng PV String | 2/2 | 2/2 |
Port ng Baterya | | |
Max. Charge/Discharge Power (kW) | 4.8 | 4.8 |
Max. Charge/Discharge Current (A) | 80 | 80 |
Normal na Saklaw ng Baterya (V) | 51.2 | 51.2 |
Saklaw ng Boltahe ng Baterya (V) | 40-60 | 40-60 |
Klase ng baterya | Li-ion / Lead-acid atbp. |
AC Grid | | |
Max. Tuloy-tuloy na Kasalukuyang (A) | 23.0 | 28.0 |
Max. Patuloy na Power (kVA) | 5.0 | 6.0 |
Nominal Grid Current (A) | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 |
Nominal Grid Voltage (V) | 198 hanggang 242 @ 220 / 207 hanggang 253 @ 230 |
Nominal Grid Frequency (Hz) | 50/60 | 50/60 |
Power Factor | 0.999 ( Nai-adjust mula 0.8 overexcited hanggang 0.8 underexcited) |
Kasalukuyang THD | |
AC Load Output | | |
Max. Tuloy-tuloy na Kasalukuyang (A) | 23.0 | 28.0 |
Max. Patuloy na Power (kVA) | 5.0 | 6.0 |
Max. Peak Current (10min) (A) | 34.1/32.7 | 41.0/39.2 |
Max. Peak Power (10min) (kVA) | 7.5 | 9.0 |
Nominal AC Current (A) | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 |
Nominal AC Voltage LN (V) | 220/230 | 220/230 |
Nominal AC Frequency (Hz) | 50/60 | 50/60 |
Oras ng Paglipat | Walang pinagtahian s | Walang pinagtahian s |
Boltahe THD | | |
husay | | |
Kahusayan ng CEC | 97.0% |
Max. Kahusayan | 97.6% |
PV sa Bat.Kahusayan | 98.1% |
Bat. sa pagitan ng AC Efficiency | 96.8% |
proteksyon | |
PV Reverse Polarity Protection | Oo |
Over Current/ Voltage na Proteksyon | Oo |
Proteksyon laban sa isla | Oo |
Proteksyon ng Short Circuit ng AC | Oo |
Natirang Kasalukuyang Detection | Oo |
Pagsubaybay sa Ground Fault | Oo |
Insulation Resister Detection | Oo |
PV Arc Detection | Oo |
Antas ng Enclosure Protect | IP65 / NEMA4X |
Pangkalahatang inpormasyon | |
Mga Dimensyon (mm) | 370 * 535 * 192 |
Timbang (kg) | 20.5 |
topology | Walang pagbabago |
Paglamig | Matalinong Tagahanga |
Medyo Humidity | 0 100-% |
Saklaw ng Operating Temperature (℃) | -25 ~ 60 |
Operating Altitude(m) | |
Pagpapalabas ng Ingay (dB) | |
Standby Consumption(W) | |
Kabitan | Bracket sa Pader |
Komunikasyon sa RSD | SUNSPEC |
Mga Interface ng Display at Komunikasyon | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G |
Mga Sertipikasyon at Pag-apruba | NRS097, G98/ G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 |
EMC | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |