Mga parameter ng pagganap ng kuryente sa ilalim ng mga kundisyon ng STC |
Pinakamataas na Power (W) | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 |
Open-circuit na Boltahe(V) | 38.70 | 38.85 | 39.00 | 39.15 | 39.30 |
Short-circuit Current(A) | 13.52 | 13.57 | 13.62 | 13.67 | 13.72 |
Pinakamataas na Power Point Voltage(V) | 32.75 | 32.92 | 33.09 | 33.26 | 33.43 |
Maximum Power Point Current(A) | 12.67 | 12.76 | 12.85 | 12.93 | 13.01 |
η(%) | 21.3 | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 |
STC: ningning=1000W/m ³, temperatura ng baterya=25 ℃, AM=1.5, error sa pagsubok:± 3% |
Mga parameter ng pagganap ng elektrikal sa ilalim ng mga kundisyon ng NMOT |
Pinakamataas na Power (W) | 312.0 | 316.0 | 320.0 | 324.0 | 327.8 |
Open-circuit na Boltahe(V) | 36.73 | 36.89 | 37.04 | 37.19 | 37.33 |
Short-circuit Current(A) | 10.84 | 10.90 | 10.96 | 11.02 | 11.06 |
Pinakamataas na Power Point Voltage(V) | 30.47 | 30.64 | 30.81 | 30.98 | 31.14 |
Maximum Power Point Current(A) | 10.24 | 10.31 | 10.39 | 10.46 | 10.52 |
NMOT: ningning=800W/m ², temperatura ng kapaligiran=20 ℃, AM=1.5, bilis ng hangin: 1m/s |
Mga Parameter ng Temperatura |
Pmax(%/℃) | -0.30 |
Voc(%/℃) | -0.25 |
Isc(%/℃) | + 0.046 |
NMOT(℃) | 45 2 ± |
Pinakamataas na Na-rate na Mga Parameter |
Temperatura sa Paggawa (℃) | -40 ~ 85 |
Pinakamataas na Boltahe ng System(VDC) | 1500 |
Pinakamataas na Rating ng Fuse(A) | 25 |
Output Power tolerance(W) | 0 ~ 5 |
Mga Parameter ng Mekanikal |
Uri ng Solar Cell | Single-kristal na Silicon |
Pag-aayos ng Solar Cell | 108(6*18) |
Mga Dimensyon (mm) | 1722±2*1134±2*30 |
Timbang (kg) | 20.5 |
Front Glass | 3.2mm mataas na transparency, anti reflection coated tempered glass |
Hangganan ng Bahagi | Anodized Aluminium Alloy |
Junction Box | IP68, 3 diode |
Wire(㎡) | 4.0 |
Presyon ng hangin/presyon ng niyebe(Pa) | 2400/5400 |
Bawat Paleta | 36 |