Parametrar för elektrisk prestanda under STC-förhållanden |
Maximal effekt (W) | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 |
Öppen kretsspänning (V) | 38.70 | 38.85 | 39.00 | 39.15 | 39.30 |
Kortslutningsström (A) | 13.52 | 13.57 | 13.62 | 13.67 | 13.72 |
Maximal Power Point Voltage (V) | 32.75 | 32.92 | 33.09 | 33.26 | 33.43 |
Maximal Power Point-ström (A) | 12.67 | 12.76 | 12.85 | 12.93 | 13.01 |
η(%) | 21.3 | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 |
STC: utstrålning=1000W/m³, batteritemperatur=25 ℃, AM=1.5, testfel:± 3 % |
Parametrar för elektrisk prestanda under NMOT-förhållanden |
Maximal effekt (W) | 312.0 | 316.0 | 320.0 | 324.0 | 327.8 |
Öppen kretsspänning (V) | 36.73 | 36.89 | 37.04 | 37.19 | 37.33 |
Kortslutningsström (A) | 10.84 | 10.90 | 10.96 | 11.02 | 11.06 |
Maximal Power Point Voltage (V) | 30.47 | 30.64 | 30.81 | 30.98 | 31.14 |
Maximal Power Point-ström (A) | 10.24 | 10.31 | 10.39 | 10.46 | 10.52 |
NMOT: utstrålning=800W/m², omgivningstemperatur=20 ℃, AM=1.5, vindhastighet: 1m/s |
Temperaturparametrar |
Pmax(%/℃) | -0.30 |
Voc(%/℃) | -0.25 |
Isc(%/℃) | +0.046 |
NMOT(℃) | 45 2 ± |
Maximala nominella parametrar |
Arbetstemperatur (℃) | -40 ~ 85 |
Maximal systemspänning (VDC) | 1500 |
Maximal säkringsklassning (A) | 25 |
Uteffekttolerans (W) | 0 ~ 5 |
Mekaniska parametrar |
Solcellstyp | Enkristall silikon |
Solcellsarrangemang | 108(6*18) |
Mått (mm) | 1722±2*1134±2*30 |
Vikt (kg) | 20.5 |
Framglas | 3.2 mm hög transparens, antireflektionsbelagt härdat glas |
Komponentgräns | Anodiserad aluminiumlegering |
FÖRDELARDOSA | IP68, 3 dioder |
Tråd (㎡) | 4.0 |
Vindtryck/snötryck (Pa) | 2400/5400 |
Per pall | 36 |