ПВ улаз | ПоверЛинк-5КЛ1/А | ПоверЛинк-6КЛ1/А |
Макс. Улазна снага (кВ) | 7.5 | 9 |
Макс. ПВ напон (В) | 550 | 550 |
МППТ опсег (В) | 80-500 | 80-500 |
Потпуни опсег МППТ (В) | 150-500 | 170-500 |
нормалан напон (В) | 360 | 360 |
Напон покретања (В) | 100 | 100 |
Макс. Улазна струја (А) | 18.5 * 2А | 18.5 * 2А |
Макс. кратка струја (А) | 26 * 2А | 26 * 2А |
Бр. МПП Трацкер/ Број ПВ низа | 2/2 | 2/2 |
Порт за батерију | | |
Макс. Снага пуњења/пражњења (кВ) | 4.8 | 4.8 |
Макс. Струја пуњења/пражњења (А) | 80 | 80 |
Нормални опсег батерије (В) | 51.2 | 51.2 |
Опсег напона батерије (В) | 40-60 | 40-60 |
Врста батерије | Ли-јон / оловна киселина итд. |
АЦ Грид | | |
Макс. Континуирана струја (А) | 23.0 | 28.0 |
Макс. Континуирана снага (кВА) | 5.0 | 6.0 |
Називна струја мреже (А) | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 |
Номинални напон мреже (В) | 198 до 242 @ 220 / 207 до 253 @ 230 |
Номинална фреквенција мреже (Хз) | 50/60 | 50/60 |
Фактор снаге | 0.999 (подесиво од 0.8 преузбуђених до 0.8 недовољно узбуђених) |
Тренутни ТХД | |
АЦ Лоад Оутпут | | |
Макс. Континуирана струја (А) | 23.0 | 28.0 |
Макс. Континуирана снага (кВА) | 5.0 | 6.0 |
Макс. Вршна струја (10 мин) (А) | 34.1/32.7 | 41.0/39.2 |
Макс. Вршна снага (10 мин) (кВА) | 7.5 | 9.0 |
Номинална наизменична струја (А) | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 |
Номинални наизменични напон ЛН (В) | 220/230 | 220/230 |
Номинална фреквенција наизменичне струје (Хз) | 50/60 | 50/60 |
Време пребацивања | Сеамлесс с | Сеамлесс с |
Волтаге ТХД | | |
Ефикасност | | |
Ефикасност ЦИК-а | 100% |
Макс. Ефикасност | 100% |
ПВ до Бат. Ефикасност | 100% |
Бат. између АЦ Еффициенци | 100% |
заштита | |
ПВ заштита од обрнутог поларитета | да |
Заштита од прекомерне струје/напона | да |
Заштита против острва | да |
Заштита од кратког споја наизменичне струје | да |
Детекција преостале струје | да |
Надгледање земаљских кварова | да |
Детекција изолационог отпорника | да |
Детекција ПВ лука | да |
Ниво заштите кућишта | ИП65/НЕМА4Кс |
Основни подаци | |
Димензије (мм) | КСНУМКС * КСНУМКС * КСНУМКС |
Тежина (кг) | 20.5 |
топологија | Трансформерлесс |
Хлађење | Интеллигент Фан |
Релативна влажност | КСНУМКС-КСНУМКС% |
Опсег радне температуре (℃) | -КСНУМКС ~ КСНУМКС |
Радна висина (м) | |
Емисија буке (дБ) | |
Потрошња у стању приправности (В) | |
Монтажа | Зидни носач |
Комуникација са РСД | СУНСПЕЦ |
Дисплаи & Цоммуницатион Интерфацес | ЛЦД, ЛЕД, РС485, ЦАН, Ви-Фи, ГПРС, 4Г |
Сертификација и одобрења | НРС097, Г98/ Г99, ЕН50549-1, Ц10/Ц11, АС4777.2, ВДЕ-АР-Н4105, ВДЕ0126, ИЕЦ62109-1, ИЕЦ62109-2 |
ЕМЦ | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |