Entrada PV | PowerLink-5KL1/A | PowerLink-6KL1/A |
máx. Potência de entrada (kW) | 7.5 | 9 |
Máx. Tensão fotovoltaica (V) | 550 | 550 |
Faixa MPPT (V) | 80-500 | 80-500 |
Faixa MPPT completa (V) | 150-500 | 170-500 |
Tensão normal (V) | 360 | 360 |
Tensão de inicialização (V) | 100 | 100 |
Máx. Corrente de entrada (A) | 18.5 * 2A | 18.5 * 2A |
Máx. Corrente curta (A) | 26 * 2A | 26 * 2A |
Nº do rastreador MPP / Nº da cadeia PV | 2/2 | 2/2 |
Porta da bateria | | |
Máx. Potência de carga/descarga (kW) | 4.8 | 4.8 |
Máx. Corrente de Carga/Descarga (A) | 80 | 80 |
Faixa normal da bateria (V) | 51.2 | 51.2 |
Faixa de Tensão da Bateria (V) | 40-60 | 40-60 |
Tipo de Bateria | Li-ion/chumbo-ácido etc. |
Rede CA | | |
Máx. Corrente Contínua (A) | 23.0 | 28.0 |
Máx. Potência Contínua (kVA) | 5.0 | 6.0 |
Corrente nominal da rede (A) | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 |
Tensão nominal da rede (V) | 198 a 242 a 220/207 a 253 a 230 |
Frequência Nominal da Rede (Hz) | 50/60 | 50/60 |
Fator de potência | 0.999 (ajustável de 0.8 superexcitado a 0.8 subexcitado) |
THD atual | |
Saída de carga CA | | |
Máx. Corrente Contínua (A) | 23.0 | 28.0 |
Máx. Potência Contínua (kVA) | 5.0 | 6.0 |
Máx. Corrente de pico (10min) (A) | 34.1/32.7 | 41.0/39.2 |
Máx. Potência de Pico (10min) (kVA) | 7.5 | 9.0 |
Corrente CA nominal (A) | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 |
Tensão CA Nominal LN (V) | 220/230 | 220/230 |
Frequência CA nominal (Hz) | 50/60 | 50/60 |
Tempo de comutação | Sem costura | Sem costura |
Tensão THD | | |
Eficiência | | |
Eficiência CEC | Um CAC |
Max. Eficiência | Um CAC |
PV para Bat.Eficiência | Um CAC |
Bastão. entre eficiência AC | Um CAC |
pós-colheita | |
Proteção contra polaridade reversa fotovoltaica | Sim |
Proteção contra sobrecorrente/tensão | Sim |
Proteção anti-ilhamento | Sim |
Proteção contra curto-circuito AC | Sim |
Detecção de Corrente Residual | Sim |
Monitoramento de falha de aterramento | Sim |
Detecção de resistência de isolamento | Sim |
Detecção de arco fotovoltaico | Sim |
Nível de proteção do gabinete | IP65 / NEMA4X |
Dados gerais | |
Dimensões (mm) | 370*535*192 |
Peso (kg) | 20.5 |
topologia | Sem transformador |
Resfriamento | Ventilador Inteligente |
Umidade Relativa | 0-100% |
Faixa de temperatura operacional (℃) | -25 ~ 60 |
Altitude operacional(m) | <4000 |
Emissão de ruído (dB) | <25 |
Consumo em espera (W) | <10 |
Montagem | Suporte de parede |
Comunicação com RSD | ESPECIFICAÇÃO SOLAR |
Interfaces de exibição e comunicação | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G |
Certificação e Aprovações | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 |
EMC | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |