Parâmetros de desempenho elétrico sob condições STC |
Potência máxima (W) | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 |
Tensão de circuito aberto (V) | 38.70 | 38.85 | 39.00 | 39.15 | 39.30 |
Corrente de curto-circuito(A) | 13.52 | 13.57 | 13.62 | 13.67 | 13.72 |
Tensão máxima do ponto de potência (V) | 32.75 | 32.92 | 33.09 | 33.26 | 33.43 |
Corrente máxima do ponto de potência (A) | 12.67 | 12.76 | 12.85 | 12.93 | 13.01 |
η (%) | 21.3 | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 |
STC: brilho = 1000 W/m ³, temperatura da bateria = 25 ℃, AM = 1.5, erro de teste: ± 3% |
Parâmetros de desempenho elétrico sob condições NMOT |
Potência máxima (W) | 312.0 | 316.0 | 320.0 | 324.0 | 327.8 |
Tensão de circuito aberto (V) | 36.73 | 36.89 | 37.04 | 37.19 | 37.33 |
Corrente de curto-circuito(A) | 10.84 | 10.90 | 10.96 | 11.02 | 11.06 |
Tensão máxima do ponto de potência (V) | 30.47 | 30.64 | 30.81 | 30.98 | 31.14 |
Corrente máxima do ponto de potência (A) | 10.24 | 10.31 | 10.39 | 10.46 | 10.52 |
NMOT:radiância=800W/m², temperatura ambiental=20 ℃, AM=1.5, velocidade do vento: 1m/s |
Parâmetros de temperatura |
Pmáx(%/℃) | -0.30 |
Voc(%/℃) | -0.25 |
Isc(%/℃) | +0.046 |
NMOT(℃) | 45 2 ± |
Parâmetros com classificação máxima |
Temperatura de trabalho (℃) | -40 ~ 85 |
Tensão Máxima do Sistema (VDC) | 1500 |
Classificação máxima do fusível (A) | 25 |
Tolerância de potência de saída (W) | 0 5 ~ |
Parâmetros Mecânicos |
Tipo de célula solar | Silício monocristalino |
Arranjo de células solares | 108(6*18) |
Dimensões (mm) | 1722±2*1134±2*30 |
Peso (kg) | 20.5 |
Vidro frontal | Vidro temperado com revestimento anti-reflexo de alta transparência de 3.2 mm |
Borda do Componente | Liga de alumínio anodizado |
Caixa de junção | IP68, 3 diodos |
Fio(㎡) | 4.0 |
Pressão do vento/pressão da neve (Pa) | 2400/5400 |
Por palete | 36 |