PV-inngang | PowerLink-5KL1/A | PowerLink-6KL1/A |
Maks. Inngangseffekt (kW) | 7.5 | 9 |
Maks. PV-spenning (V) | 550 | 550 |
MPPT-rekkevidde (V) | 80-500 | 80-500 |
Fullt MPPT-område (V) | 150-500 | 170-500 |
Normal spenning (V) | 360 | 360 |
Oppstartsspenning (V) | 100 | 100 |
Maks. Inngangsstrøm (A) | 18.5 * 2A | 18.5 * 2A |
Maks. Kortstrøm (A) | 26 * 2A | 26 * 2A |
Antall MPP Tracker/ Antall PV-streng | 2/2 | 2/2 |
Batteriport | | |
Maks. Lade-/utladningseffekt (kW) | 4.8 | 4.8 |
Maks. Lade-/utladningsstrøm (A) | 80 | 80 |
Batteri normal rekkevidde (V) | 51.2 | 51.2 |
Batterispenningsområde (V) | 40-60 | 40-60 |
Batteritype | Li-ion / bly-syre etc. |
AC Grid | | |
Maks. Kontinuerlig strøm (A) | 23.0 | 28.0 |
Maks. Kontinuerlig kraft (kVA) | 5.0 | 6.0 |
Nominell nettstrøm (A) | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 |
Nominell nettspenning (V) | 198 til 242 @ 220 / 207 til 253 @ 230 |
Nominell rutenettfrekvens (Hz) | 50/60 | 50/60 |
Power Factor | 0.999 (Justerbar fra 0.8 overspent til 0.8 underspent) |
Nåværende THD | |
AC-belastningsutgang | | |
Maks. Kontinuerlig strøm (A) | 23.0 | 28.0 |
Maks. Kontinuerlig kraft (kVA) | 5.0 | 6.0 |
Maks. Toppstrøm (10 min) (A) | 34.1/32.7 | 41.0/39.2 |
Maks. Toppeffekt (10 min) (kVA) | 7.5 | 9.0 |
Nominell vekselstrøm (A) | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 |
Nominell vekselspenning LN (V) | 220/230 | 220/230 |
Nominell AC-frekvens (Hz) | 50/60 | 50/60 |
Bytte tid | Sømløs s | Sømløs s |
Spenning THD | | |
Effektivitet: | | |
CEC-effektivitet | 97.0% |
Maks. Effektivitet | 97.6% |
PV til Bat.Efficiency | 98.1% |
Flaggermus. mellom AC-effektivitet | 96.8% |
beskyttelse | |
PV beskyttelse mot omvendt polaritet | Ja |
Overstrøm/spenningsbeskyttelse | Ja |
Beskyttelse mot øy | Ja |
AC kortslutningsbeskyttelse | Ja |
Reststrømdeteksjon | Ja |
Jordfeilovervåking | Ja |
Deteksjon av isolasjonsmotstand | Ja |
PV lysbuedeteksjon | Ja |
Kapslingsbeskyttelsesnivå | IP65/NEMA4X |
Generell data | |
Dimensjoner (mm) | 370 * 535 * 192 |
Vekt (kg) | 20.5 |
topologi | Transformatorløs |
Nedkjøling | Intelligent fan |
Relativ fuktighet | 0-100% |
Driftstemperaturområde (℃) | -25 ~ 60 |
Driftshøyde(m) | |
Støyutslipp (dB) | |
Standby-forbruk (W) | |
Montering | Veggbrakett |
Kommunikasjon med RSD | SUNSPEC |
Skjerm- og kommunikasjonsgrensesnitt | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G |
Sertifisering og godkjenninger | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 |
EMC | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |