Parametere for elektrisk ytelse under STC-forhold |
Maksimal effekt (W) | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 |
Åpen kretsspenning (V) | 38.70 | 38.85 | 39.00 | 39.15 | 39.30 |
Kortslutningsstrøm (A) | 13.52 | 13.57 | 13.62 | 13.67 | 13.72 |
Maksimal strømpunktspenning (V) | 32.75 | 32.92 | 33.09 | 33.26 | 33.43 |
Maksimal kraftpunktstrøm (A) | 12.67 | 12.76 | 12.85 | 12.93 | 13.01 |
η(%) | 21.3 | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 |
STC: utstråling=1000W/m³, batteritemperatur=25 ℃, AM=1.5, testfeil:± 3 % |
Parametere for elektrisk ytelse under NMOT-forhold |
Maksimal effekt (W) | 312.0 | 316.0 | 320.0 | 324.0 | 327.8 |
Åpen kretsspenning (V) | 36.73 | 36.89 | 37.04 | 37.19 | 37.33 |
Kortslutningsstrøm (A) | 10.84 | 10.90 | 10.96 | 11.02 | 11.06 |
Maksimal strømpunktspenning (V) | 30.47 | 30.64 | 30.81 | 30.98 | 31.14 |
Maksimal kraftpunktstrøm (A) | 10.24 | 10.31 | 10.39 | 10.46 | 10.52 |
NMOT: utstråling=800W/m², miljøtemperatur=20 ℃, AM=1.5, vindhastighet: 1m/s |
Temperaturparametere |
Pmax(%/℃) | -0.30 |
Voc(%/℃) | -0.25 |
Isc(%/℃) | + 0.046 |
NMOT(℃) | 45 2 ± |
Maksimal nominelle parametere |
Arbeidstemperatur (℃) | -40 ~ 85 |
Maksimal systemspenning (VDC) | 1500 |
Maksimal sikringsverdi (A) | 25 |
Utgangseffekttoleranse (W) | 0 ~ 5 |
Mekaniske parametere |
Solcelletype | Enkrystall silisium |
Solcellearrangement | 108 (6*18) |
Dimensjoner (mm) | 1722±2*1134±2*30 |
Vekt (kg) | 20.5 |
Frontglass | 3.2 mm høy gjennomsiktighet, antirefleksjonsbelagt herdet glass |
Komponentgrense | Anodisert aluminiumslegering |
Junction Box | IP68, 3 dioder |
Ledning (㎡) | 4.0 |
Vindtrykk/snøtrykk(Pa) | 2400/5400 |
Per pall | 36 |