PV-ingang | PowerLink-5KL1/A | PowerLink-6KL1/A |
Max. Ingangsvermogen (kW) | 7.5 | 9 |
Max. PV-spanning (V) | 550 | 550 |
MPPT-bereik (V) | 80-500 | 80-500 |
Volledig MPPT-bereik (V) | 150-500 | 170-500 |
Normale spanning (V) | 360 | 360 |
Opstartspanning (V) | 100 | 100 |
Maximaal Ingangsstroom (A) | 18.5 * 2A | 18.5 * 2A |
Maximaal Korte stroom (A) | 26 * 2A | 26 * 2A |
Aantal MPP-trackers/aantal PV-strings | 2/2 | 2/2 |
Batterij poort | | |
Max. Laad-/ontlaadvermogen (kW) | 4.8 | 4.8 |
Maximaal Laad-/ontlaadstroom (A) | 80 | 80 |
Batterij normaal bereik (V) | 51.2 | 51.2 |
Accuspanningsbereik (V) | 40-60 | 40-60 |
baterij type | Li-ion / Loodzuur enz. |
AC-net | | |
Max. Continue stroom (A) | 23.0 | 28.0 |
Max. Continu vermogen (kVA) | 5.0 | 6.0 |
Nominale netstroom (A) | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 |
Nominale netspanning (V) | 198 tot 242 @ 220 / 207 tot 253 @ 230 |
Nominale netfrequentie (Hz) | 50/60 | 50/60 |
Power Factor | 0.999 (instelbaar van 0.8 overbekrachtigd tot 0.8 onderbekrachtigd) |
Huidige THD | <3% |
AC-belastinguitgang | | |
Max. Continue stroom (A) | 23.0 | 28.0 |
Max. Continu vermogen (kVA) | 5.0 | 6.0 |
Max. Piekstroom (10min) (A) | 34.1/32.7 | 41.0/39.2 |
Max. Piekvermogen (10min) (kVA) | 7.5 | 9.0 |
Nominale AC-stroom (A) | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 |
Nominale AC-spanning LN (V) | 220/230 | 220/230 |
Nominale AC-frequentie (Hz) | 50/60 | 50/60 |
Schakeltijd | Naadloze s | Naadloze s |
Spanning THD | <3% | <3% |
Efficiënt | | |
CEC-efficiëntie | 97.0% |
Max. rendement | 97.6% |
PV naar Bat.Efficiëntie | 98.1% |
Knuppel. tussen AC-efficiëntie | 96.8% |
Bescherming | |
PV-beveiliging tegen omgekeerde polariteit | Ja |
Overstroom-/spanningsbeveiliging | Ja |
Bescherming tegen eilandbewoners | Ja |
AC-kortsluitbeveiliging | Ja |
Reststroomdetectie | Ja |
Aardlekbewaking | Ja |
Detectie van isolatieweerstanden | Ja |
PV-boogdetectie | Ja |
Beschermingsniveau behuizing | IP65 / NEMA4X |
Algemene data | |
Afmetingen (mm) | 370 * 535 * 192 |
Gewicht (kg) | 20.5 |
topologie | Zonder transformator |
Koeling | Intelligente ventilator |
Relatieve vochtigheid | 0-100% |
Bedrijfstemperatuurbereik (℃) | -25 ~ 60 |
Bedrijfshoogte (m) | |
Geluidsemissie (dB) | |
Stand-byverbruik (W) | |
Montage | Muurbeugel |
Communicatie met RSD | ZONSPEC |
Display- en communicatie-interfaces | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G |
Certificering en goedkeuringen | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 |
EMC | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |