Elektrische prestatieparameters onder STC-omstandigheden |
Maximaal vermogen (W) | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 |
Open circuit spanning (V) | 38.70 | 38.85 | 39.00 | 39.15 | 39.30 |
Kortsluitstroom (A) | 13.52 | 13.57 | 13.62 | 13.67 | 13.72 |
Maximale Power Point-spanning (V) | 32.75 | 32.92 | 33.09 | 33.26 | 33.43 |
Maximale Power Point-stroom (A) | 12.67 | 12.76 | 12.85 | 12.93 | 13.01 |
η (%) | 21.3 | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 |
STC: straling = 1000 W/m ³, batterijtemperatuur = 25 ℃, AM = 1.5, testfout: ± 3% |
Elektrische prestatieparameters onder NMOT-omstandigheden |
Maximaal vermogen (W) | 312.0 | 316.0 | 320.0 | 324.0 | 327.8 |
Open circuit spanning (V) | 36.73 | 36.89 | 37.04 | 37.19 | 37.33 |
Kortsluitstroom (A) | 10.84 | 10.90 | 10.96 | 11.02 | 11.06 |
Maximale Power Point-spanning (V) | 30.47 | 30.64 | 30.81 | 30.98 | 31.14 |
Maximale Power Point-stroom (A) | 10.24 | 10.31 | 10.39 | 10.46 | 10.52 |
NMOT: uitstraling=800W/m², omgevingstemperatuur=20 ℃, AM=1.5, windsnelheid: 1m/s |
Temperatuur parameters |
Pmax(%/℃) | -0.30 |
Voc(%/℃) | -0.25 |
Isc(%/℃) | + 0.046 |
NMOT(℃) | 45 2 ± |
Maximaal nominale parameters |
Werktemperatuur (℃) | -40 ~ 85 |
Maximale systeemspanning (VDC) | 1500 |
Maximale zekeringwaarde (A) | 25 |
Tolerantie uitgangsvermogen (W) | 0 5 ~ |
Mechanische parameters |
Zonnecel Type | Eenkristallijn silicium |
Zonnecelregeling | 108(6*18) |
Afmetingen (mm) | 1722±2*1134±2*30 |
Gewicht (kg) | 20.5 |
Voorruit | 3.2 mm hoge transparantie, anti-reflectie gecoat gehard glas |
Componentgrens | Geanodiseerde aluminiumlegering |
Junction Box | IP68, 3 dioden |
Draad(㎡) | 4.0 |
Winddruk/sneeuwdruk (Pa) | 2400/5400 |
Per pallet | 36 |