Semua dalam Satu Pam Haba

Laman Utama >  Produk >  Teknologi >  Pam haba >  Semua dalam Satu Pam Haba

Pemanas Air Pam Haba Semua dalam Satu yang dipasang di dinding

Dipasang di dinding semuanya dalam satu pam haba
model MAHP-60C1 MAHP-80C1 MAHP-100C1 MAHP-60D1 MAHP-80D1 MAHP-100D1 MAHP-80G1 MAHP-100G1
Kapasiti Tangki (L) 60 80 100 60 80 100 80 100
penyejuk R134a R290
Bekalan kuasa 220-240V / 50Hz
Kapasiti Pemanasan pada Udara 20 ℃/15 ℃, Suhu Air dari 15 ℃ hingga 55 ℃
COP(W/W) 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 4.32 4.32
Kapasiti Pemanasan Berkadar (W) 600 600 600 600 600 600 950 950
Kuasa input maksimum (W) 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2300 2300
Arus input maksimum (A) 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 10.2 10.2
Pam haba Kuasa Dinilai (W) 169 169 169 169 169 169 220 220
Kedudukan Semasa (A) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.98 0.98
Pemanas elektrik Kuasa Dinilai (W) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Kedudukan Semasa (A) 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 10.2 10.2
Pemampat Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat
Julat suhu kerja ( ℃) -7 43 ~ -7 43 ~ -7 43 ~ -7 43 ~ -7 43 ~ -7 43 ~ -7 43 ~ -7 43 ~
Tekanan maksimum yang dibenarkan (Mpa) 3 3 3 3 3 3 3 3
Tekanan kerja maksimum bahagian ekzos (Mpa) 3 3 3 3 3 3 3 3
Tekanan kerja maksimum bahagian sedutan (Mpa) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Berat Bersih (kg) 39 42 50 39 42 45 48 56
Bunyi bising (dBA) 43 46 54 43 46 49 48 48
Dimensi Bersih (mm) 890 * 480 * 500 1040 * 480 * 500 1180 * 480 * 500 480 * 500 * 977 480 * 500 * 1142 480 * 500 * 1180 φ468 * 1222 φ468 * 1442
Dimensi Pembungkusan (mm) 960 * 565 * 570 1100 * 565 * 570 1250 * 565 * 570 565 * 585 * 1010 565 * 585 * 1180 565 * 570 * 1250 493 * 498 * 1222 493 * 498 * 1442
Memuatkan QTY(20GP/40HC) 72/144 60/126 51/111 80/168 80/168 80/168 80/168 80/168

C-19.png

Pertanyaan Online

Jika anda mempunyai sebarang cadangan, sila hubungi kami

Hubungi Kami