קלט PV | PowerLink-5KL1/A | PowerLink-6KL1/A |
מקסימום הספק כניסה (kW) | 7.5 | 9 |
מקסימום מתח PV (V) | 550 | 550 |
טווח MPPT (V) | 80-500 | 80-500 |
טווח MPPT מלא (V) | 150-500 | 170-500 |
מתח רגיל (V) | 360 | 360 |
מתח הפעלה (V) | 100 | 100 |
מקסימום זרם קלט (A) | 18.5 * 2 א | 18.5 * 2 א |
מקסימום זרם קצר (A) | 26 * 2 א | 26 * 2 א |
מספר MPP Tracker/ מס' PV String | 2/2 | 2/2 |
יציאת סוללה | | |
מקסימום כוח טעינה/פריקה (kW) | 4.8 | 4.8 |
מקסימום זרם טעינה/פריקה (A) | 80 | 80 |
טווח נורמלי של הסוללה (V) | 51.2 | 51.2 |
טווח מתח הסוללה (V) | 40-60 | 40-60 |
סוג בטריה | Li-ion / עופרת-חומצה וכו'. |
רשת AC | | |
מקסימום זרם רציף (A) | 23.0 | 28.0 |
מקסימום הספק מתמשך (kVA) | 5.0 | 6.0 |
זרם רשת נומינלי (A) | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 |
מתח רשת נומינלי (V) | 198 עד 242 @ 220 / 207 עד 253 @ 230 |
תדר רשת נומינלי (הרץ) | 50/60 | 50/60 |
Power Factor | 0.999 (ניתן לכוונון מ-0.8 מתרגש ל-0.8 מתרגש) |
THD נוכחי | |
פלט עומס AC | | |
מקסימום זרם רציף (A) | 23.0 | 28.0 |
מקסימום הספק מתמשך (kVA) | 5.0 | 6.0 |
מקסימום שיא זרם (10 דקות) (A) | 34.1/32.7 | 41.0/39.2 |
מקסימום שיא הספק (10 דקות) (kVA) | 7.5 | 9.0 |
זרם AC נומינלי (A) | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 |
מתח AC נומינלי LN (V) | 220/230 | 220/230 |
תדר AC נומינלי (הרץ) | 50/60 | 50/60 |
זמן החלפה | חלקים s | חלקים s |
מתח THD | | |
יְעִילוּת | | |
יעילות CEC | 97.0% |
מקסימלי יְעִילוּת | 97.6% |
PV ל-Bat.Efficiency | 98.1% |
בַּת. בין AC Efficiency | 96.8% |
הֲגָנָה | |
PV הגנת קוטביות הפוכה | יש |
הגנה מפני זרם יתר/מתח | יש |
הגנה נגד איים | יש |
הגנת מעגל קצר | יש |
זיהוי זרם שייר | יש |
ניטור תקלות קרקע | יש |
זיהוי נגד בידוד | יש |
זיהוי קשת PV | יש |
רמת הגנת מתחם | IP65/NEMA4X |
מידע כללי | |
ממדים (מ"מ) | 370 * 535 * 192 |
משקל (ק"ג) | 20.5 |
טופולוגיה | ללא שנאי |
התקררות | מאוורר אינטליגנטי |
לחות יחסית | % 0-100 |
טווח טמפרטורת פעולה (℃) | -25 ~ 60 |
גובה פעולה (m) | <4000 |
פליטת רעש (dB) | <25 |
צריכת המתנה (W) | <10 |
הרכבה | סוגר קיר |
תקשורת עם RSD | SUNSPEC |
ממשקי תצוגה ותקשורת | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G |
הסמכה ואישורים | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 |
EMC | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |