פרמטרים של ביצועים חשמליים בתנאי STC |
הספק מרבי (W) | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 |
מתח מעגל פתוח (V) | 38.70 | 38.85 | 39.00 | 39.15 | 39.30 |
זרם קצר חשמלי (A) | 13.52 | 13.57 | 13.62 | 13.67 | 13.72 |
מתח נקודת כוח מקסימלי (V) | 32.75 | 32.92 | 33.09 | 33.26 | 33.43 |
זרם נקודת כוח מקסימלי (A) | 12.67 | 12.76 | 12.85 | 12.93 | 13.01 |
η(%) | 21.3 | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 |
STC: קרינה=1000W/m ³, טמפרטורת הסוללה=25 ℃, AM=1.5, שגיאת בדיקה: ± 3% |
פרמטרים של ביצועים חשמליים בתנאי NMOT |
הספק מרבי (W) | 312.0 | 316.0 | 320.0 | 324.0 | 327.8 |
מתח מעגל פתוח (V) | 36.73 | 36.89 | 37.04 | 37.19 | 37.33 |
זרם קצר חשמלי (A) | 10.84 | 10.90 | 10.96 | 11.02 | 11.06 |
מתח נקודת כוח מקסימלי (V) | 30.47 | 30.64 | 30.81 | 30.98 | 31.14 |
זרם נקודת כוח מקסימלי (A) | 10.24 | 10.31 | 10.39 | 10.46 | 10.52 |
NMOT: קרינה=800W/m ², טמפרטורת הסביבה=20 ℃, AM=1.5, מהירות רוח: 1m/s |
פרמטרים לטמפרטורה |
Pmax(%/℃) | -0.30 |
Voc(%/℃) | -0.25 |
Isc(%/℃) | +0.046 |
NMOT(℃) | 45 2 ± |
פרמטרים מדורגים מקסימליים |
טמפרטורת עבודה (℃) | -40 ~ 85 |
מתח מערכת מרבי (VDC) | 1500 |
דירוג נתיך מרבי (A) | 25 |
סובלנות כוח פלט (W) | 0 ~ 5 |
פרמטרים מכניים |
סוג תא סולארי | סיליקון חד גביש |
סידור תאים סולאריים | 108(6*18) |
מידות (מ"מ) | 1722±2*1134±2*30 |
משקל (ק"ג) | 20.5 |
זכוכית קדמית | שקיפות גבוהה 3.2 מ"מ, זכוכית מחוסמת מצופה נגד השתקפות |
גבול רכיב | סגסוגת אלומיניום אנודה |
צומת Box | IP68, 3 דיודות |
חוט (㎡) | 4.0 |
לחץ רוח/לחץ שלג (Pa) | 2400/5400 |
לכל מזרן | 36 |