פרמטרי ביצועים חשמליים תחת תנאים של STC |
העוצמה המקסימלית (W) | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 |
מתח במעגל פתוח (V) | 38.70 | 38.85 | 39.00 | 39.15 | 39.30 |
זרם מעגל סגור (A) | 13.52 | 13.57 | 13.62 | 13.67 | 13.72 |
מתח נקודת הכוח המרבית (V) | 32.75 | 32.92 | 33.09 | 33.26 | 33.43 |
זרם נקודת הכוח המרבית (A) | 12.67 | 12.76 | 12.85 | 12.93 | 13.01 |
η(%) | 21.3 | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 |
STC: 辐射=1000W/m ³, טמפרטורת הסוללה=25 ℃, AM=1.5, שגיאת בדיקה: ± 3% |
פרמטרים של הביצוע החשמלי תחת תנאים של NMOT |
העוצמה המקסימלית (W) | 312.0 | 316.0 | 320.0 | 324.0 | 327.8 |
מתח במעגל פתוח (V) | 36.73 | 36.89 | 37.04 | 37.19 | 37.33 |
זרם מעגל סגור (A) | 10.84 | 10.90 | 10.96 | 11.02 | 11.06 |
מתח נקודת הכוח המרבית (V) | 30.47 | 30.64 | 30.81 | 30.98 | 31.14 |
זרם נקודת הכוח המרבית (A) | 10.24 | 10.31 | 10.39 | 10.46 | 10.52 |
NMOT: 辐射=800W/m ², טמפרטורת הסביבה=20 ℃, AM=1.5, מהירות רוח: 1m/s |
פרמטרי טמפרטורה |
Pmax(%/℃) | -0.30 |
Voc(%/℃) | -0.25 |
Isc(%/℃) | +0.046 |
NMOT(℃) | 45±2 |
פרמטרים מדורגים מרביים |
טמפרטורת עבודה (℃) | -40~85 |
מתח מערכת מרבי (VDC) | 1500 |
דירוג פוזה מקסימלי (אמה"ש) | 25 |
הטיית כוח הפלט (ווט) | 0~5 |
פרמטרים מכניים |
סוג תאי שמש | סיליקון חד-קריסתני |
סדר תאי שמש | 108(6*18) |
מימ"ר | 1722±2*1134±2*30 |
משקל ((ק"ג) | 20.5 |
זכוכית קדמית | זכוכית מחוזקת בעלת שקיפות גבוהה של 3.2 מ"מ, עם תכונה של חימום אנטי-השתקפות |
גבול מרכיב | סגסוגת אלומיניום אנודייז |
קופסת צומת | IP68, 3 דיאודות |
תיל(㎡) | 4.0 |
לחץ רוח/לחץ שלג (Pa) | 2400/5400 |
לכל פלט | 36 |