Parametri di prestazione elettrica in condizioni STC |
Potenza massima (W) | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 |
Tensione a circuito aperto (V) | 38.70 | 38.85 | 39.00 | 39.15 | 39.30 |
Corrente di cortocircuito (A) | 13.52 | 13.57 | 13.62 | 13.67 | 13.72 |
Tensione massima del punto di potenza (V) | 32.75 | 32.92 | 33.09 | 33.26 | 33.43 |
Corrente massima del punto di potenza (A) | 12.67 | 12.76 | 12.85 | 12.93 | 13.01 |
η (%) | 21.3 | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 |
STC: radianza=1000 W/m ³, temperatura della batteria=25 ℃, AM=1.5, errore di test: ± 3% |
Parametri di prestazione elettrica in condizioni NMOT |
Potenza massima (W) | 312.0 | 316.0 | 320.0 | 324.0 | 327.8 |
Tensione a circuito aperto (V) | 36.73 | 36.89 | 37.04 | 37.19 | 37.33 |
Corrente di cortocircuito (A) | 10.84 | 10.90 | 10.96 | 11.02 | 11.06 |
Tensione massima del punto di potenza (V) | 30.47 | 30.64 | 30.81 | 30.98 | 31.14 |
Corrente massima del punto di potenza (A) | 10.24 | 10.31 | 10.39 | 10.46 | 10.52 |
NMOT: radianza=800 W/m², temperatura ambientale=20 ℃, AM=1.5, velocità del vento: 1 m/s |
Parametri di temperatura |
Pmax(%/℃) | all'0.30 ottobre |
Voc(%/℃) | all'0.25 ottobre |
Isc(%/℃) | + 0.046 |
NMOT(℃) | 45 2 ± |
Parametri nominali massimi |
Temperatura di lavoro (℃) | -40 ~ 85 |
Tensione massima del sistema (VCC) | 1500 |
Potenza massima del fusibile (A) | 25 |
Tolleranza potenza in uscita (W) | 0 ~ 5 |
Parametri meccanici |
Tipo solare | Silicio monocristallino |
Disposizione delle celle solari | 108(6*18) |
Dimensioni (mm) | 1722±2*1134±2*30 |
Peso (kg) | 20.5 |
Vetro frontale | Vetro temperato rivestito antiriflesso ad alta trasparenza da 3.2 mm |
Bordo del componente | Lega di alluminio anodizzato |
Scatola di giunzione | IP68, 3 diodi |
Filo(㎡) | 4.0 |
Pressione del vento/pressione della neve (Pa) | 2400/5400 |
Per pallet | 36 |