Masukan PV | PowerLink-5KL1/A | PowerLink-6KL1/A |
Maks. Daya Masukan (kW) | 7.5 | 9 |
Maks. Tegangan PV (V) | 550 | 550 |
Rentang MPPT (V) | 80-500 | 80-500 |
Rentang MPPT Penuh (V) | 150-500 | 170-500 |
Tegangan Normal (V) | 360 | 360 |
Tegangan Startup (V) | 100 | 100 |
Maks. Arus Masukan (A) | 18.5 * 2A | 18.5 * 2A |
Maks. Arus Pendek (A) | 26 * 2A | 26 * 2A |
Jumlah Pelacak MPP/ Jumlah String PV | 2/2 | 2/2 |
Port Baterai | | |
Maks. Daya Pengisian/Pengosongan (kW) | 4.8 | 4.8 |
Maks. Arus Pengisian/Pengosongan (A) | 80 | 80 |
Kisaran Normal Baterai (V) | 51.2 | 51.2 |
Kisaran Tegangan Baterai (V) | 40-60 | 40-60 |
Jenis baterai | Li-ion / Asam timbal dll. |
Jaringan AC | | |
Maks. Arus Kontinyu (A) | 23.0 | 28.0 |
Maks. Daya Kontinu (kVA) | 5.0 | 6.0 |
Arus Jaringan Nominal (A) | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 |
Tegangan Jaringan Nominal (V) | 198 hingga 242 @ 220 / 207 hingga 253 @ 230 |
Frekuensi Kisi Nominal (Hz) | 50/60 | 50/60 |
Faktor kekuatan | 0.999 (Dapat disesuaikan dari 0.8 berlebih hingga 0.8 kurang bersemangat) |
THD saat ini | <3% |
Keluaran Beban AC | | |
Maks. Arus Kontinyu (A) | 23.0 | 28.0 |
Maks. Daya Kontinu (kVA) | 5.0 | 6.0 |
Maks. Arus Puncak (10 menit) (A) | 34.1/32.7 | 41.0/39.2 |
Maks. Daya Puncak (10 menit) (kVA) | 7.5 | 9.0 |
Arus AC Nominal (A) | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 |
Tegangan AC Nominal LN (V) | 220/230 | 220/230 |
Frekuensi AC Nominal (Hz) | 50/60 | 50/60 |
Pergantian Waktu | mulus s | mulus s |
Tegangan THD | <3% | <3% |
Efisiensi | | |
Efisiensi CEC | 97.0% |
Maks. Efisiensi | 97.6% |
PV ke Bat.Efisiensi | 98.1% |
Kelelawar. antara Efisiensi AC | 96.8% |
Proteksi | |
Perlindungan Polaritas Terbalik PV | Yes |
Proteksi Arus/Tegangan Lebih | Yes |
Perlindungan Anti-pulau | Yes |
Perlindungan Arus Pendek AC | Yes |
Deteksi Arus Sisa | Yes |
Pemantauan Kesalahan Tanah | Yes |
Deteksi Resister Isolasi | Yes |
Deteksi Busur PV | Yes |
Tingkat Perlindungan Kandang | IP65 / NEMA4X |
Data umum | |
Dimensi (mm) | 370 * 535 * 192 |
Berat (kg) | 20.5 |
Topologi | Tanpa transformer |
Pendinginan | Kipas Cerdas |
Kelembaban Relatif | 0-100% |
Rentang Suhu Operasi (℃) | -25 ~ 60 |
Ketinggian Pengoperasian(m) | |
Emisi Kebisingan (dB) | |
Konsumsi Siaga(W) | |
Bantalan | Braket Dinding |
Komunikasi dengan RSD | SPESIFIKASI MATAHARI |
Tampilan & Antarmuka Komunikasi | LCD, LED, RS485, BISA, Wi-Fi, GPRS, 4G |
Sertifikasi & Persetujuan | NRS097, G98/ G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 |
EMC | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |