Parameter kinerja listrik dalam kondisi STC |
Daya Maksimum (W) | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 |
Tegangan Sirkuit Terbuka (V) | 38.70 | 38.85 | 39.00 | 39.15 | 39.30 |
Arus Hubungan Pendek (A) | 13.52 | 13.57 | 13.62 | 13.67 | 13.72 |
Tegangan Titik Daya Maksimum (V) | 32.75 | 32.92 | 33.09 | 33.26 | 33.43 |
Arus Titik Daya Maksimum (A) | 12.67 | 12.76 | 12.85 | 12.93 | 13.01 |
(%) | 21.3 | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 |
STC: pancaran cahaya = 1000W/m ³, suhu baterai = 25 ℃, AM = 1.5, kesalahan pengujian: ± 3% |
Parameter kinerja listrik dalam kondisi NMOT |
Daya Maksimum (W) | 312.0 | 316.0 | 320.0 | 324.0 | 327.8 |
Tegangan Sirkuit Terbuka (V) | 36.73 | 36.89 | 37.04 | 37.19 | 37.33 |
Arus Hubungan Pendek (A) | 10.84 | 10.90 | 10.96 | 11.02 | 11.06 |
Tegangan Titik Daya Maksimum (V) | 30.47 | 30.64 | 30.81 | 30.98 | 31.14 |
Arus Titik Daya Maksimum (A) | 10.24 | 10.31 | 10.39 | 10.46 | 10.52 |
NMOT:cahaya=800W/m², suhu lingkungan=20 ℃, AM=1.5, kecepatan angin: 1m/s |
Parameter Suhu |
Pmaks(%/℃) | -0.30 |
Vok(%/℃) | -0.25 |
Isc(%/℃) | +0.046 |
NMOT(℃) | 45 2 ± |
Parameter Nilai Maksimum |
Suhu Kerja (℃) | -40 ~ 85 |
Tegangan Sistem Maksimum (VDC) | 1500 |
Peringkat Sekring Maksimum (A) | 25 |
Toleransi Daya Keluaran (W) | 0 ~ 5 |
Parameter Mekanik |
Jenis Sel Surya | Silikon kristal tunggal |
Penataan Sel Surya | 108(6*18) |
Dimensi (mm) | 1722±2*1134±2*30 |
Berat (kg) | 20.5 |
Kaca depan | Transparansi tinggi 3.2 mm, kaca tempered berlapis anti pantulan |
Perbatasan Komponen | Paduan Aluminium Anodized |
Kotak persimpangan | IP68, 3 dioda |
Kawat(㎡) | 4.0 |
Tekanan angin/tekanan salju (Pa) | 2400/5400 |
Per Palet | 36 |