Elektromos teljesítmény paraméterek STC feltételek mellett |
Maximális teljesítmény (W) | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 |
Nyitott áramköri feszültség (V) | 38.70 | 38.85 | 39.00 | 39.15 | 39.30 |
Rövidzárlati áram (A) | 13.52 | 13.57 | 13.62 | 13.67 | 13.72 |
Maximális teljesítményponti feszültség (V) | 32.75 | 32.92 | 33.09 | 33.26 | 33.43 |
Maximális teljesítményponti áram (A) | 12.67 | 12.76 | 12.85 | 12.93 | 13.01 |
η(%) | 21.3 | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 |
STC: sugárzás = 1000 W/m ³, akkumulátor hőmérséklet = 25 ℃, AM = 1.5, tesztelési hiba: ± 3% |
Elektromos teljesítmény paraméterek NMOT körülmények között |
Maximális teljesítmény (W) | 312.0 | 316.0 | 320.0 | 324.0 | 327.8 |
Nyitott áramköri feszültség (V) | 36.73 | 36.89 | 37.04 | 37.19 | 37.33 |
Rövidzárlati áram (A) | 10.84 | 10.90 | 10.96 | 11.02 | 11.06 |
Maximális teljesítményponti feszültség (V) | 30.47 | 30.64 | 30.81 | 30.98 | 31.14 |
Maximális teljesítményponti áram (A) | 10.24 | 10.31 | 10.39 | 10.46 | 10.52 |
NMOT: sugárzás = 800 W/m², környezeti hőmérséklet = 20 ℃, AM = 1.5, szélsebesség: 1 m/s |
Hőmérsékleti paraméterek |
Pmax (%/℃) | -0.30 |
Voc (%/℃) | -0.25 |
Isc (%/℃) | +0.046 |
NMOT (℃) | 45 ± 2 |
Maximális névleges paraméterek |
Üzemi hőmérséklet (℃) | -40 ~ 85 |
Maximális rendszerfeszültség (VDC) | 1500 |
A biztosíték maximális besorolása (A) | 25 |
Kimeneti teljesítmény tolerancia (W) | 0 ~ 5 |
Mechanikai paraméterek |
Napelemtípus | Egykristályos szilícium |
Napelem elrendezés | 108 (6*18) |
Méretek (mm) | 1722±2*1134±2*30 |
Súly (kg) | 20.5 |
Első üveg | 3.2 mm nagy átlátszóságú, tükröződésmentes bevonatú edzett üveg |
Alkatrész szegély | Eloxált alumínium ötvözet |
Csatlakozó doboz | IP68, 3 dióda |
Drót (㎡) | 4.0 |
Szélnyomás/hónyomás (Pa) | 2400/5400 |
Raklaponként | 36 |