PV ulaz | PowerLink-5KL1/A | PowerLink-6KL1/A |
Maks. Ulazna snaga (kW) | 7.5 | 9 |
Maks. PV napon (V) | 550 | 550 |
MPPT raspon (V) | 80-500 | 80-500 |
Puni MPPT raspon (V) | 150-500 | 170-500 |
Normalni napon (V) | 360 | 360 |
Napon pri pokretanju (V) | 100 | 100 |
Maks. Ulazna struja (A) | 18.5 * 2A | 18.5 * 2A |
Maks. Kratka struja (A) | 26 * 2A | 26 * 2A |
Br. MPP Trackera/Br. PV niza | 2/2 | 2/2 |
Priključak za bateriju | | |
Maks. Snaga punjenja/pražnjenja (kW) | 4.8 | 4.8 |
Maks. Struja punjenja/pražnjenja (A) | 80 | 80 |
Normalni raspon baterije (V) | 51.2 | 51.2 |
Raspon napona baterije (V) | 40-60 | 40-60 |
Tip baterije | Li-ion / olovna kiselina itd. |
AC mreža | | |
Maks. Kontinuirana struja (A) | 23.0 | 28.0 |
Maks. Kontinuirana snaga (kVA) | 5.0 | 6.0 |
Nazivna mrežna struja (A) | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 |
Nazivni napon mreže (V) | 198 do 242 @ 220 / 207 do 253 @ 230 |
Nazivna frekvencija mreže (Hz) | 50/60 | 50/60 |
Snaga Factor | 0.999 (podesivo od 0.8 prepobuđeno do 0.8 premalo pobuđeno) |
Trenutni THD | |
Izlaz AC opterećenja | | |
Maks. Kontinuirana struja (A) | 23.0 | 28.0 |
Maks. Kontinuirana snaga (kVA) | 5.0 | 6.0 |
Maks. Vršna struja (10 min) (A) | 34.1/32.7 | 41.0/39.2 |
Maks. Vršna snaga (10 min) (kVA) | 7.5 | 9.0 |
Nazivna izmjenična struja (A) | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 |
Nazivni AC napon LN (V) | 220/230 | 220/230 |
Nazivna AC frekvencija (Hz) | 50/60 | 50/60 |
Vrijeme prebacivanja | Bešavne s | Bešavne s |
THD napona | | |
Učinkovitost | | |
Učinkovitost CEC-a | 97.0% |
Maks. Učinkovitost | 97.6% |
PV do Bat.Efficiency | 98.1% |
Šišmiš. između AC učinkovitosti | 96.8% |
Zaštita | |
PV zaštita od obrnutog polariteta | Da |
Zaštita od prekomjerne struje/napona | Da |
Protuotočna zaštita | Da |
Zaštita kratkog spoja izmjeničnog napona | Da |
Detekcija preostale struje | Da |
Nadzor zemaljskih kvarova | Da |
Detekcija izolacijskog otpornika | Da |
Detekcija PV luka | Da |
Razina zaštite kućišta | IP65/NEMA4X |
Opći podaci | |
Dimenzije (mm) | 370 * 535 * 192 |
Težina (kg) | 20.5 |
Topologija | Bez transformacije |
Hlađenje | Inteligentni ventilator |
Relativna vlažnost | 0-100% |
Raspon radne temperature (℃) | -25 ~ 60 |
Radna visina(m) | |
Emisija buke (dB) | |
Potrošnja u stanju mirovanja(W) | |
Montiranje | Zidni nosač |
Komunikacija sa RSD | SPEC |
Prikaz i komunikacijska sučelja | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G |
Certifikati i odobrenja | NRS097, G98/ G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 |
EMC | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |