पीवी इनपुट | पावरलिंक-5KL1/A | पावरलिंक-6KL1/A |
मैक्स। इनपुट पावर (किलोवाट) | 7.5 | 9 |
अधिकतम पी.वी. वोल्टेज (V) | 550 | 550 |
MPPT रेंज (V) | 80-500 | 80-500 |
पूर्ण एमपीपीटी रेंज (वी) | 150-500 | 170-500 |
सामान्य वोल्टेज (V) | 360 | 360 |
स्टार्टअप वोल्टेज (V) | 100 | 100 |
मैक्स। इनपुट करंट (ए) | 18.5 * 2A | 18.5 * 2A |
मैक्स। लघु धारा (ए) | 26 * 2A | 26 * 2A |
एमपीपी ट्रैकर की संख्या/पीवी स्ट्रिंग की संख्या | 2/2 | 2/2 |
बैटरी पोर्ट | | |
अधिकतम. चार्ज/डिस्चार्ज पावर (किलोवाट) | 4.8 | 4.8 |
अधिकतम. चार्ज/डिस्चार्ज करंट (ए) | 80 | 80 |
बैटरी सामान्य रेंज (V) | 51.2 | 51.2 |
बैटरी वोल्टेज रेंज (वी) | 40-60 | 40-60 |
बैटरी का प्रकार | ली-आयन/लेड-एसिड आदि। |
एसी ग्रिड | | |
अधिकतम सतत धारा (A) | 23.0 | 28.0 |
अधिकतम सतत शक्ति (kVA) | 5.0 | 6.0 |
नाममात्र ग्रिड धारा (ए) | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 |
नाममात्र ग्रिड वोल्टेज (V) | 198 से 242 @ 220/207 से 253 @ 230 |
नाममात्र ग्रिड आवृत्ति (हर्ट्ज) | 50/60 | 50/60 |
शक्ति तत्व | 0.999 (0.8 अतिउत्तेजित से 0.8 अल्पउत्तेजित तक समायोज्य) |
वर्तमान टीएचडी | |
एसी लोड आउटपुट | | |
अधिकतम सतत धारा (A) | 23.0 | 28.0 |
अधिकतम सतत शक्ति (kVA) | 5.0 | 6.0 |
अधिकतम शिखर धारा (10 मिनट) (ए) | 34.1/32.7 | 41.0/39.2 |
अधिकतम पीक पावर (10 मिनट) (kVA) | 7.5 | 9.0 |
नाममात्र एसी करंट (ए) | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 |
नाममात्र एसी वोल्टेज एलएन (वी) | 220/230 | 220/230 |
नाममात्र एसी आवृत्ति (हर्ट्ज) | 50/60 | 50/60 |
स्विचिंग टाइम | निर्बाध एस | निर्बाध एस |
वोल्टेज टीएचडी | | |
दक्षता | | |
सीईसी दक्षता | 97.0% तक |
मैक्स। दक्षता | 97.6% तक |
पीवी से बैट दक्षता | 98.1% तक |
एसी दक्षता के बीच बल्लेबाजी | 96.8% तक |
सुरक्षा | |
पीवी रिवर्स पोलारिटी संरक्षण | हाँ |
अति धारा/ वोल्टेज संरक्षण | हाँ |
द्वीप विरोधी संरक्षण | हाँ |
एसी शॉर्ट सर्किट संरक्षण | हाँ |
अवशिष्ट वर्तमान जांच | हाँ |
ग्राउंड फॉल्ट मॉनिटरिंग | हाँ |
इन्सुलेशन रिसिस्टर का पता लगाना | हाँ |
पीवी आर्क डिटेक्शन | हाँ |
संलग्नक सुरक्षा स्तर | IP65/NEMA4X |
सामान्य आंकड़ा | |
आयाम (मिमी) | 370 * 535 * 192 |
वजन (किलो) | 20.5 |
टोपोलॉजी | transformerless |
शीतलन | बुद्धिमान प्रशंसक |
सापेक्षिक आर्द्रता | 0-100% |
ऑपरेटिंग तापमान रेंज (℃) | -25 ~ 60 |
परिचालन ऊंचाई (मीटर) | |
शोर उत्सर्जन (डीबी) | |
स्टैंडबाय खपत (W) | |
बढ़ते | दीवार ब्रैकेट |
आरएसडी के साथ संचार | सनस्पेक |
प्रदर्शन एवं संचार इंटरफ़ेस | एलसीडी, एलईडी, आरएस485, कैन, वाई-फाई, जीपीआरएस, 4जी |
प्रमाणन और अनुमोदन | एनआरएस097, जी98/जी99, एन50549-1, सी10/सी11, एएस4777.2, वीडीई-एआर-एन4105, वीडीई0126, आईईसी62109-1, आईईसी62109-2 |
EMC | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |