एसटीसी स्थितियों के अंतर्गत विद्युत प्रदर्शन पैरामीटर |
अधिकतम शक्ति (W) | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 |
ओपन-सर्किट वोल्टेज(V) | 38.70 | 38.85 | 39.00 | 39.15 | 39.30 |
शॉर्ट-सर्किट करंट(A) | 13.52 | 13.57 | 13.62 | 13.67 | 13.72 |
अधिकतम पावर पॉइंट वोल्टेज (V) | 32.75 | 32.92 | 33.09 | 33.26 | 33.43 |
अधिकतम पावर प्वाइंट करंट(A) | 12.67 | 12.76 | 12.85 | 12.93 | 13.01 |
η(%) | 21.3 | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 |
एसटीसी: विकिरण = 1000W/m ³, बैटरी तापमान = 25 ℃, AM = 1.5, परीक्षण त्रुटि: ± 3% |
एनएमओटी स्थितियों के अंतर्गत विद्युत प्रदर्शन पैरामीटर |
अधिकतम शक्ति (W) | 312.0 | 316.0 | 320.0 | 324.0 | 327.8 |
ओपन-सर्किट वोल्टेज(V) | 36.73 | 36.89 | 37.04 | 37.19 | 37.33 |
शॉर्ट-सर्किट करंट(A) | 10.84 | 10.90 | 10.96 | 11.02 | 11.06 |
अधिकतम पावर पॉइंट वोल्टेज (V) | 30.47 | 30.64 | 30.81 | 30.98 | 31.14 |
अधिकतम पावर प्वाइंट करंट(A) | 10.24 | 10.31 | 10.39 | 10.46 | 10.52 |
NMOT: विकिरण=800W/m², पर्यावरण तापमान=20 ℃, AM=1.5, हवा की गति: 1m/s |
तापमान पैरामीटर |
पीमैक्स(%/℃) | -0.30 |
वोक(%/℃) | -0.25 |
आईएससी(%/℃) | +0.046 |
एनएमओटी(℃) | 45 2 ± |
अधिकतम रेटेड पैरामीटर |
काम कर रहे तापमान (℃) | -40 ~ 85 |
अधिकतम सिस्टम वोल्टेज (VDC) | 1500 |
अधिकतम फ़्यूज़ रेटिंग(A) | 25 |
आउटपुट पावर सहनशीलता(W) | 0 ~ 5 |
मैकेनिकल पैरामीटर्स |
सौर सेल प्रकार | एकल-क्रिस्टल सिलिकॉन |
सौर सेल व्यवस्था | 108(6*18) |
आयाम (मिमी) | 1722±2*1134±2*30 |
वजन (किलो) | 20.5 |
फ्रंट ग्लास | 3.2 मिमी उच्च पारदर्शिता, विरोधी प्रतिबिंब लेपित टेम्पर्ड ग्लास |
घटक सीमा | एनोडाइज्ड एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
जंक्शन बॉक्स | IP68, 3 डायोड |
तार(㎡) | 4.0 |
पवन दाब/बर्फ दाब(Pa) | 2400/5400 |
प्रति पैलेट | 36 |