Pompe à chaleur tout-en-un

Accueil >  Produits >  Technologie >  Pompe à chaleur >  Pompe à chaleur tout-en-un

Chauffe-eau thermopompe mural tout-en-un

Wall mounted all in one heat pump
Modèle MAHP-60C1 MAHP-80C1 MAHP-100C1 MAHP-60D1 MAHP-80D1 MAHP-100D1 MAHP-80G1 MAHP-100G1
Capacité du réservoir (L) 60 80 100 60 80 100 80 100
Réfrigérant R134a R290
Alimentation 220-240V / 50Hz
Heating Capacity at Air 20℃/15℃,Water Temperature from 15℃ to 55℃
COP (W / W) 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 4.32 4.32
Rated Heating Capacity (W) 600 600 600 600 600 600 950 950
Puissance d'entrée maximale (W) 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2300 2300
Courant d'entrée maximum (A) 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 10.2 10.2
Pompe à chaleur Puissance nominale (W) 169 169 169 169 169 169 220 220
Courant nominal (A) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.98 0.98
Chauffage électrique Puissance nominale (W) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Courant nominal (A) 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 10.2 10.2
Compresseur Très Très Très Très Très Très Très Très
Working temperature range ( ℃) -7 ~ 43 -7 ~ 43 -7 ~ 43 -7 ~ 43 -7 ~ 43 -7 ~ 43 -7 ~ 43 -7 ~ 43
Max allowable pressure (Mpa) 3 3 3 3 3 3 3 3
Max working pressure of exhaust side (Mpa) 3 3 3 3 3 3 3 3
Max working pressure of suction side (Mpa) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Poids net / kg) 39 42 50 39 42 45 48 56
Bruit (dBA) 43 46 54 43 46 49 48 48
Dimensions nettes (mm) 890 * 480 * 500 1040 * 480 * 500 1180 * 480 * 500 480 * 500 * 977 480 * 500 * 1142 480 * 500 * 1180 Φ468 * 1222 Φ468 * 1442
Packed Dimension (mm) 960 * 565 * 570 1100 * 565 * 570 1250 * 565 * 570 565 * 585 * 1010 565 * 585 * 1180 565 * 570 * 1250 493 * 498 * 1222 493 * 498 * 1442
Loading QTY(20GP/40HC) 72/144 60/126 51/111 80/168 80/168 80/168 80/168 80/168

C-19.png

Enquête en ligne

Si vous avez des suggestions, veuillez nous contacter

Contactez-Nous