ورودی PV | PowerLink-5KL1/A | PowerLink-6KL1/A |
حداکثر توان ورودی (کیلووات) | 7.5 | 9 |
حداکثر ولتاژ PV (V) | 550 | 550 |
محدوده MPPT (V) | 80-500 | 80-500 |
محدوده MPPT کامل (V) | 150-500 | 170-500 |
ولتاژ نرمال (V) | 360 | 360 |
ولتاژ راه اندازی (V) | 100 | 100 |
حداکثر جریان ورودی (A) | 18.5 * 2A | 18.5 * 2A |
حداکثر جریان کوتاه (A) | 26 * 2A | 26 * 2A |
شماره MPP Tracker/ شماره رشته PV | 2/2 | 2/2 |
درگاه باتری | | |
حداکثر توان شارژ/دشارژ (کیلو وات) | 4.8 | 4.8 |
حداکثر جریان شارژ/تخلیه (A) | 80 | 80 |
برد نرمال باتری (V) | 51.2 | 51.2 |
محدوده ولتاژ باتری (V) | 40-60 | 40-60 |
نوع باتری | لیتیوم یون / سرب اسید و غیره |
شبکه AC | | |
حداکثر جریان پیوسته (A) | 23.0 | 28.0 |
حداکثر توان پیوسته (kVA) | 5.0 | 6.0 |
جریان شبکه اسمی (A) | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 |
ولتاژ نامی شبکه (V) | 198 تا 242 @ 220 / 207 تا 253 @ 230 |
فرکانس شبکه اسمی (هرتز) | 50/60 | 50/60 |
ضریب قدرت | 0.999 (قابل تنظیم از 0.8 بیش از حد تحریک شده تا 0.8 تحت تحریک) |
THD فعلی | |
خروجی بار AC | | |
حداکثر جریان پیوسته (A) | 23.0 | 28.0 |
حداکثر توان پیوسته (kVA) | 5.0 | 6.0 |
حداکثر اوج جریان (10 دقیقه) (A) | 34.1/32.7 | 41.0/39.2 |
حداکثر حداکثر توان (10 دقیقه) (کیلو ولت آمپر) | 7.5 | 9.0 |
جریان AC نامی (A) | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 |
ولتاژ نامی AC LN (V) | 220/230 | 220/230 |
فرکانس اسمی AC (هرتز) | 50/60 | 50/60 |
زمان تعویض | بدون درز s | بدون درز s |
ولتاژ THD | | |
بهره وری | | |
کارایی CEC | ٪۱۰۰ |
حداکثر بهره وری | ٪۱۰۰ |
PV به Bat.Efficiency | ٪۱۰۰ |
خفاش بین بهره وری AC | ٪۱۰۰ |
حفاظت | |
حفاظت از قطب معکوس PV | بله |
حفاظت در برابر جریان/ولتاژ | بله |
حفاظت ضد جزیره ای | بله |
حفاظت از اتصال کوتاه AC | بله |
تشخیص جریان باقیمانده | بله |
نظارت بر خطای زمین | بله |
تشخیص مقاومت عایق | بله |
تشخیص قوس PV | بله |
سطح محافظت از محوطه | IP65/NEMA4X |
داده های عمومی | |
ابعاد (میلی متر) | 370 * 535 * 192 |
وزن (kg) | 20.5 |
توپولوژی | ترانسفورماتور |
خنک سازی | فن هوشمند |
رطوبت نسبی | 0-100٪ |
محدوده دمای عملیاتی (℃) | -25 ~ 60 |
ارتفاع عملیاتی (m) | <4000 |
انتشار نویز (dB) | <25 |
مصرف آماده به کار (W) | <10 |
پایه | براکت دیواری |
ارتباط با RSD | SUNSPEC |
صفحه نمایش و رابط های ارتباطی | LCD، LED، RS485، CAN، Wi-Fi، GPRS، 4G |
صدور گواهینامه و تأییدیه ها | NRS097، G98/G99، EN50549-1، C10/C11، AS4777.2، VDE-AR-N4105، VDE0126، IEC62109-1، IEC62109-2 |
EMC | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |