Παράμετροι ηλεκτρικής απόδοσης υπό συνθήκες STC |
Μέγιστη ισχύς (W) | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 |
Τάση ανοιχτού κυκλώματος (V) | 38.70 | 38.85 | 39.00 | 39.15 | 39.30 |
Ρεύμα βραχυκυκλώματος (A) | 13.52 | 13.57 | 13.62 | 13.67 | 13.72 |
Μέγιστη τάση σημείου ισχύος (V) | 32.75 | 32.92 | 33.09 | 33.26 | 33.43 |
Μέγιστο ρεύμα σημείου ισχύος (A) | 12.67 | 12.76 | 12.85 | 12.93 | 13.01 |
η(%) | 21.3 | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 |
STC:radiance=1000W/m ³, θερμοκρασία μπαταρίας=25 ℃, AM=1.5, σφάλμα δοκιμής:± 3% |
Παράμετροι ηλεκτρικής απόδοσης υπό συνθήκες NMOT |
Μέγιστη ισχύς (W) | 312.0 | 316.0 | 320.0 | 324.0 | 327.8 |
Τάση ανοιχτού κυκλώματος (V) | 36.73 | 36.89 | 37.04 | 37.19 | 37.33 |
Ρεύμα βραχυκυκλώματος (A) | 10.84 | 10.90 | 10.96 | 11.02 | 11.06 |
Μέγιστη τάση σημείου ισχύος (V) | 30.47 | 30.64 | 30.81 | 30.98 | 31.14 |
Μέγιστο ρεύμα σημείου ισχύος (A) | 10.24 | 10.31 | 10.39 | 10.46 | 10.52 |
NMOT:ακτινοβολία=800W/m², θερμοκρασία περιβάλλοντος=20 ℃, AM=1.5, ταχύτητα ανέμου: 1m/s |
Παράμετροι θερμοκρασίας |
Pmax(%/℃) | -0.30 |
Φωνή (%/℃) | -0.25 |
Isc(%/℃) | + 0.046 |
NMOT (℃) | 45 ± 2 |
Μέγιστες ονομαστικές παράμετροι |
Θερμοκρασία λειτουργίας (℃) | -40 ~ 85 |
Μέγιστη τάση συστήματος (VDC) | 1500 |
Μέγιστη βαθμολογία ασφάλειας (A) | 25 |
Ανοχή ισχύος εξόδου (W) | 0 5 ~ |
Μηχανικές παράμετροι |
Τύπος Ηλιακού Κυττάρου | Μονοκρυσταλλικό πυρίτιο |
Διάταξη ηλιακών κυψελών | 108 (6*18) |
Διαστάσεις (mm) | 1722±2*1134±2*30 |
Βάρος (kg) | 20.5 |
Μπροστινό γυαλί | Υψηλής διαφάνειας 3.2 mm, σκληρυμένο γυαλί με αντιανακλαστική επίστρωση |
Σύνορα συνιστωσών | Ανοδιωμένο κράμα αλουμινίου |
Κουτί διακλάδωσης | IP68, 3 δίοδοι |
Σύρμα (㎡) | 4.0 |
Πίεση ανέμου/πίεση χιονιού (Pa) | 2400/5400 |
Ανά παλέτα | 36 |