Elektrische Leistungsparameter unter STC-Bedingungen |
Maximale Leistung (W) | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 |
Leerlaufspannung (V) | 38.70 | 38.85 | 39.00 | 39.15 | 39.30 |
Kurzschlussstrom (A) | 13.52 | 13.57 | 13.62 | 13.67 | 13.72 |
Maximale Leistungspunktspannung (V) | 32.75 | 32.92 | 33.09 | 33.26 | 33.43 |
Maximaler Leistungspunktstrom (A) | 12.67 | 12.76 | 12.85 | 12.93 | 13.01 |
η (%) | 21.3 | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 |
STC: Strahlungsdichte = 1000 W/m³, Batterietemperatur = 25 °C, AM = 1.5, Testfehler: ± 3 % |
Elektrische Leistungsparameter unter NMOT-Bedingungen |
Maximale Leistung (W) | 312.0 | 316.0 | 320.0 | 324.0 | 327.8 |
Leerlaufspannung (V) | 36.73 | 36.89 | 37.04 | 37.19 | 37.33 |
Kurzschlussstrom (A) | 10.84 | 10.90 | 10.96 | 11.02 | 11.06 |
Maximale Leistungspunktspannung (V) | 30.47 | 30.64 | 30.81 | 30.98 | 31.14 |
Maximaler Leistungspunktstrom (A) | 10.24 | 10.31 | 10.39 | 10.46 | 10.52 |
NMOT: Strahlungsdichte = 800 W/m², Umgebungstemperatur = 20 °C, AM = 1.5, Windgeschwindigkeit: 1 m/s |
Temperaturparameter |
Pmax (%/℃) | -0.30 |
Voc (%/℃) | -0.25 |
Isc (%/℃) | +0.046 |
NMO (℃) | 45 2 ± |
Maximale Nennparameter |
Arbeitstemperatur (℃) | -40 ~ 85 |
Maximale Systemspannung (VDC) | 1500 |
Maximale Sicherungsleistung (A) | 25 |
Toleranz der Ausgangsleistung (W) | 0 ~ 5 |
Mechanische Parameter |
Solarzellentyp | Einkristallines Silizium |
Solarzellenanordnung | 108 (6*18) |
Abmessungen (mm) | 1722±2*1134±2*30 |
Gewicht (kg) | 20.5 |
Frontscheibe | 3.2 mm hochtransparentes, gehärtetes Glas mit Antireflexbeschichtung |
Komponentenrand | Eloxierte Aluminiumlegierung |
Anschlussdose | IP68, 3 Dioden |
Draht (㎡) | 4.0 |
Winddruck/Schneedruck (Pa) | 2400/5400 |
Pro Palette | 36 |