Parametre for elektrisk ydeevne under STC-forhold |
Maksimal effekt (W) | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 |
Åben kredsløbsspænding (V) | 38.70 | 38.85 | 39.00 | 39.15 | 39.30 |
Kortslutningsstrøm (A) | 13.52 | 13.57 | 13.62 | 13.67 | 13.72 |
Maksimal effektpunktspænding (V) | 32.75 | 32.92 | 33.09 | 33.26 | 33.43 |
Maksimal Power Point-strøm (A) | 12.67 | 12.76 | 12.85 | 12.93 | 13.01 |
η(%) | 21.3 | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 |
STC: udstråling=1000W/m³, batteritemperatur=25 ℃, AM=1.5, testfejl:± 3 % |
Parametre for elektrisk ydeevne under NMOT-forhold |
Maksimal effekt (W) | 312.0 | 316.0 | 320.0 | 324.0 | 327.8 |
Åben kredsløbsspænding (V) | 36.73 | 36.89 | 37.04 | 37.19 | 37.33 |
Kortslutningsstrøm (A) | 10.84 | 10.90 | 10.96 | 11.02 | 11.06 |
Maksimal effektpunktspænding (V) | 30.47 | 30.64 | 30.81 | 30.98 | 31.14 |
Maksimal Power Point-strøm (A) | 10.24 | 10.31 | 10.39 | 10.46 | 10.52 |
NMOT: udstråling=800W/m², miljøtemperatur=20 ℃, AM=1.5, vindhastighed: 1m/s |
Temperaturparametre |
Pmax (%/℃) | -0.30 |
Voc(%/℃) | -0.25 |
Isc(%/℃) | + 0.046 |
NMOT(℃) | 45 2 ± |
Maksimale nominelle parametre |
Arbejdstemperatur (℃) | -40 ~ 85 |
Maksimal systemspænding (VDC) | 1500 |
Maksimal sikringsværdi(A) | 25 |
Udgangseffekttolerance (W) | 0 ~ 5 |
Mekaniske parametre |
Solcelletype | Enkeltkrystal silicium |
Solcellearrangement | 108(6*18) |
Mål (mm) | 1722±2*1134±2*30 |
Vægt (kg) | 20.5 |
Forglas | 3.2 mm høj gennemsigtighed, anti-reflektionsbelagt hærdet glas |
Komponentgrænse | Anodiseret aluminiumslegering |
Junction Box | IP68, 3 dioder |
Tråd (㎡) | 4.0 |
Vindtryk/snetryk(Pa) | 2400/5400 |
Per palle | 36 |