PV vstup | PowerLink-5KL1/A | PowerLink-6KL1/A |
Max. Příkon (kW) | 7.5 | 9 |
Max. FV napětí (V) | 550 | 550 |
Rozsah MPPT (V) | 80-500 | 80-500 |
Úplný rozsah MPPT (V) | 150-500 | 170-500 |
Normální napětí (V) | 360 | 360 |
Startovací napětí (V) | 100 | 100 |
Max. Vstupní proud (A) | 18.5 * 2A | 18.5 * 2A |
Max. Krátký proud (A) | 26 * 2A | 26 * 2A |
Počet MPP Tracker/ Počet PV String | 2/2 | 2/2 |
Port baterie | | |
Max. Výkon nabíjení/vybíjení (kW) | 4.8 | 4.8 |
Max. Nabíjecí/vybíjecí proud (A) | 80 | 80 |
Normální rozsah baterie (V) | 51.2 | 51.2 |
Rozsah napětí baterie (V) | 40-60 | 40-60 |
Typ baterie | Li-ion / olovo atd. |
AC mřížka | | |
Max. Trvalý proud (A) | 23.0 | 28.0 |
Max. Trvalý výkon (kVA) | 5.0 | 6.0 |
Nominální síťový proud (A) | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 |
Nominální síťové napětí (V) | 198 až 242 @ 220 / 207 až 253 @ 230 |
Nominální frekvence sítě (Hz) | 50/60 | 50/60 |
Faktor síly | 0.999 (nastavitelné od 0.8 přebuzené do 0.8 podbuzené) |
Aktuální THD | |
Výstup AC zátěže | | |
Max. Trvalý proud (A) | 23.0 | 28.0 |
Max. Trvalý výkon (kVA) | 5.0 | 6.0 |
Max. Špičkový proud (10 min) (A) | 34.1/32.7 | 41.0/39.2 |
Max. Špičkový výkon (10 min) (kVA) | 7.5 | 9.0 |
Jmenovitý střídavý proud (A) | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 |
Jmenovité střídavé napětí LN (V) | 220/230 | 220/230 |
Nominální frekvence střídavého proudu (Hz) | 50/60 | 50/60 |
Čas přepínání | Bezešvé s | Bezešvé s |
Napětí THD | | |
Účinnost | | |
Účinnost CEC | 97.0% |
Max. Účinnost | 97.6% |
PV až Bat.Efficiency | 98.1% |
Netopýr. mezi AC účinností | 96.8% |
Ochrana | |
Ochrana proti přepólování PV | Ano |
Ochrana proti přepětí/napětí | Ano |
Ochrana proti ostrovům | Ano |
AC ochrana proti zkratu | Ano |
Detekce zbytkového proudu | Ano |
Monitorování zemního spojení | Ano |
Detekce izolačního odporu | Ano |
PV Arc Detection | Ano |
Úroveň ochrany krytu | IP65 / NEMA4X |
Všeobecné údaje | |
Rozměry (mm) | 370 * 535 * 192 |
hmotnost (kg) | 20.5 |
topologie | Bez transformátoru |
Chlazení | Inteligentní ventilátor |
Relativně vlhkost | 0 100-% |
Rozsah provozních teplot (℃) | -25 ~ 60 |
Provozní výška (m) | |
Emise hluku (dB) | |
Spotřeba v pohotovostním režimu (W) | |
Montáž | Nástěnný držák |
Komunikace s RSD | SUNSPEC |
Zobrazovací a komunikační rozhraní | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G |
Certifikace a schválení | NRS097, G98/ G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 |
EMC | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |