Entrada PV | PowerLink-5KL1/A | PowerLink-6KL1/A |
Màx. Potència d'entrada (kW) | 7.5 | 9 |
Màx. Tensió fotovoltaica (V) | 550 | 550 |
Rang MPPT (V) | 80-500 | 80-500 |
Interval MPPT complet (V) | 150-500 | 170-500 |
Tensió normal (V) | 360 | 360 |
Tensió d'arrencada (V) | 100 | 100 |
Màx. Corrent d'entrada (A) | 18.5 * 2A | 18.5 * 2A |
Màx. Curt corrent (A) | 26 * 2A | 26 * 2A |
Nº de MPP Tracker/ Nº de cadena PV | 2/2 | 2/2 |
Port de la bateria | | |
Màx. Potència de càrrega/descàrrega (kW) | 4.8 | 4.8 |
Màx. Corrent de càrrega/descàrrega (A) | 80 | 80 |
Interval normal de la bateria (V) | 51.2 | 51.2 |
Interval de voltatge de la bateria (V) | 40-60 | 40-60 |
Tipus de bateria | Li-ió / plom-àcid, etc. |
Xarxa de CA | | |
Màx. Corrent continu (A) | 23.0 | 28.0 |
Màx. Potència contínua (kVA) | 5.0 | 6.0 |
Corrent nominal de xarxa (A) | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 |
Tensió nominal de xarxa (V) | 198 a 242 @ 220 / 207 a 253 @ 230 |
Freqüència nominal de la xarxa (Hz) | 50/60 | 50/60 |
Factor de potència | 0.999 (ajustable de 0.8 sobreexcitat a 0.8 subexcitat) |
THD actual | |
Sortida de càrrega de CA | | |
Màx. Corrent continu (A) | 23.0 | 28.0 |
Màx. Potència contínua (kVA) | 5.0 | 6.0 |
Màx. Corrent màxima (10 min) (A) | 34.1/32.7 | 41.0/39.2 |
Màx. Potència màxima (10 min) (kVA) | 7.5 | 9.0 |
Corrent CA nominal (A) | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 |
Tensió nominal de CA LN (V) | 220/230 | 220/230 |
Freqüència nominal de CA (Hz) | 50/60 | 50/60 |
Temps de commutació | Seamless s | Seamless s |
Tensió THD | | |
Eficiència | | |
Eficiència CEC | 97.0% |
Màx. Eficiència | 97.6% |
PV a Bat.Eficiència | 98.1% |
Bat. entre l'eficiència de CA | 96.8% |
protecció | |
Protecció de polaritat inversa PV | Sí |
Protecció sobre corrent/tensió | Sí |
Protecció anti-illa | Sí |
Protecció de curtcircuit de corrent altern | Sí |
Detecció de corrent residual | Sí |
Monitorització de falles a terra | Sí |
Detecció de resistències d'aïllament | Sí |
Detecció d'arc fotovoltaic | Sí |
Nivell de protecció del recinte | IP65/NEMA4X |
Dades generals | |
Dimensions (mm) | * 370 535 192 * |
Pes (kg) | 20.5 |
topologia | Sense transformador |
Refredament | Ventilador intel·ligent |
Humitat relativa | 0-100% |
Interval de temperatura de funcionament (℃) | -25 ~ 60 |
Altitud de funcionament (m) | <4000 |
Emissió de soroll (dB) | <25 |
Consum en espera (W) | <10 |
Muntatge | Suport de paret |
Comunicació amb RSD | SUNSPEC |
Interfícies de visualització i comunicació | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G |
Certificacions i aprovacions | NRS097, G98/ G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 |
EMC | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |