Paràmetres de rendiment elèctric en condicions STC |
Potència màxima (W) | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 |
Tensió de circuit obert (V) | 38.70 | 38.85 | 39.00 | 39.15 | 39.30 |
Corrent de curtcircuit (A) | 13.52 | 13.57 | 13.62 | 13.67 | 13.72 |
Tensió màxima del punt de potència (V) | 32.75 | 32.92 | 33.09 | 33.26 | 33.43 |
Corrent màxima del punt de potència (A) | 12.67 | 12.76 | 12.85 | 12.93 | 13.01 |
η(%) | 21.3 | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 |
STC: radiant = 1000 W/m³, temperatura de la bateria = 25 ℃, AM = 1.5, error de prova: ± 3% |
Paràmetres de rendiment elèctric en condicions NMOT |
Potència màxima (W) | 312.0 | 316.0 | 320.0 | 324.0 | 327.8 |
Tensió de circuit obert (V) | 36.73 | 36.89 | 37.04 | 37.19 | 37.33 |
Corrent de curtcircuit (A) | 10.84 | 10.90 | 10.96 | 11.02 | 11.06 |
Tensió màxima del punt de potència (V) | 30.47 | 30.64 | 30.81 | 30.98 | 31.14 |
Corrent màxima del punt de potència (A) | 10.24 | 10.31 | 10.39 | 10.46 | 10.52 |
NMOT: radiant = 800 W/m², temperatura ambiental = 20 ℃, AM = 1.5, velocitat del vent: 1 m/s |
Paràmetres de temperatura |
Pmàx (%/℃) | -0.30 |
Voc (%/℃) | -0.25 |
Isc(%/℃) | + 0.046 |
NMOT (℃) | 45 2 ± |
Paràmetres màxims nominals |
Temperatura de treball (℃) | -40 ~ 85 |
Tensió màxima del sistema (VDC) | 1500 |
Classificació màxima del fusible (A) | 25 |
Tolerància de potència de sortida (W) | 0 ~ 5 |
Paràmetres mecànics |
Tipus de cèl·lula solar | Silici monocristall |
Disposició de cèl·lules solars | 108(6*18) |
Dimensions (mm) | 1722±2*1134±2*30 |
Pes (kg) | 20.5 |
Vidre davanter | Vidre temperat amb revestiment antireflexió de 3.2 mm d'alta transparència |
Frontera de components | Aliatge d'alumini anoditzat |
Caixa de connexions | IP68, 3 díodes |
Filferro (㎡) | 4.0 |
Pressió del vent / pressió de la neu (Pa) | 2400/5400 |
Per palet | 36 |