Kenmerke:
●Rein sinusgolf uitset
●Eie-verbruik en inspanning na die net
●Ingebou kommunikasiepoort vir BMS (RS485), Wi-Fi
●Gebruiker-afstelbare oplaadstroom en spanning
●Programmeerbare voorsorg vir voeding: PV, Battery of Net
●Programmeerbare多重operasie-modusse: Net-koppel, sonder-net en net-koppel met reservaat
●IP65 water- en stofdichte maak die omvormer beskikbaar vir verskeie werksomstandighede.
●Parallelle bedrywingsmoontlikheid tot 9 eenhede.
Enkelfase Hibriedinverter | |||
Model NO. | Pryse | ||
Sine-golf uitset | PowerLink-6KL1/R | ||
Self-verbruik en Voer-in na die net | |||
Bou-in kommunikasiepoort vir BMS (RS485), Wi-Fi | |||
Gebruiker-afstelbaar oplaaistroom en -spanning | |||
Programmeerbare voorsorg prioriteit vir PV, Battery of Net | |||
Programmeerbare多重operasie modusse: Net-koppel, af-net en net-koppel met reservaat | |||
IP65 water- en stofdichte maak die inverter beskikbaar vir verskeie werksomstandighede | |||
Parallelbewerking tot 9 eenhede |
Model | PowerLink-6KL1/R | |
Maks. PV Invoerkrig (kW) | 7 | |
Gewone Uitsetkrag (VA/W) | 6000/6000 | |
Maksimum Oplaaikrag (kW) | 6 | |
NETWERKVERBONDENE BEDRYF | ||
PV INVOER (DC) | ||
Maks. DC Spanning (V) | 550 | |
Opstartspanning / Beginvoedingspanning (V) | 120 / 150 | |
MPP Spanningsreeks (V) | 120~450 | |
Aantal MPP-tracker / Max. invoerstroom | 1 / 30A | |
ROOSTER UITSETTING (AC) | ||
Nominale Uitsetspanning (V) | 220/230/240 | |
Uitvoervoltagespanningsbereik (V) | 184-264.5 of 195.5-253 of 184-264.4 (Kiesbaar) | |
Nominaal Uitsetstroom (A) | 26 | |
Kragfaktor | > 0,99 | |
Doeltreffendheid | ||
Maksimum omskakelingsdoeltreffendheid (DC/AC) | 97% | |
SONDER-NETWERKBEDRYF | ||
AC-invoer | ||
AC-beginvoltage / Outomatiese herstartvoltage (V) | 120-140 /180 | |
Aanvaarbare invoervoltagespanningsbereik (V) | 90-280 of 170-280 | |
Frequentiebereik (Hz) | 50 / 60 (Outomatiese Sensing) | |
Maksimum AC Invoerstroom (A) | 40 | |
PV INVOER (DC) | ||
Maksimum DC Spanning (V) | 550 | |
MPP Spanningsreeks (V) | 120~450 | |
Aantal MPP Tracker/ Maks. Invoerstroom (A) | 1/30 | |
Battery Modus Uitset (AC) | ||
Nominale Uitsetspanning (V) | 220/230/240 | |
Uitsetgolfvorm | Sineusgolf | |
Effektiwiteit (DC na AC) | 93% | |
HIBRID BEDRYWING | ||
PV INVOER (DC) | ||
Maks. DC Spanning (V) | 550 | |
Opstartspanning / Beginvoedingspanning (V) | 120/150 | |
MPP Spanningsreeks (V) | 120~450 | |
Aantal MPP Tracker/ Maks. Invoerstroom | 1/30 | |
ROOSTER UITSETTING (AC) | ||
Nominale Uitsetspanning (V) | 220/230/240 | |
Uitvoervoltagespanningsbereik (V) | 184-264.5 of 195.5-253 of 184-264.4 (Kiesbaar) | |
Nominaal Uitsetstroom (A) | 26 | |
AC-invoer | ||
AC-beginvoltage / Outomatiese herstartvoltage (V) | 120-140 /180 | |
Aanvaarbare invoervoltagespanningsbereik (V) | 90-280 of 170-280 | |
Maksimum AC Invoerstroom (A) | 40 | |
Battery Modus Uitset (AC) | ||
Nominale Uitsetspanning (V) | 220/230/240 | |
Effektiwiteit (DC na AC) | 93% | |
BATTERY & OPLAAIER | ||
Nominaal DC Spanning (V) | 48 | |
Maks. Soolar Opladingstroom (A) | 120 | |
Maks. AC Oplaaistroom (A) | 120 | |
Max. Laai Huidige (A) | 120 | |
Algemene data | ||
Fisiese | ||
Afmetings (mm) | 192*360*665 | |
Netto gewig (kg) | 22.5 | |
Interface | ||
Parallelle funksie | Ja, 9 eenhede | |
Kommunikasie hawe | USB of RS-232\/ Droë Kontak\/ RS485\/ Wi-Fi | |
Omgewing | ||
Humiditeit | 0~95% RH (Geen kondensasie) | |
IP-graad | IP65 | |
Bedryfstemperatuurreeks (℃) | -25~50 | |
Produkspesifikasies is onderhewig aan verandering sonder verdere kennisgewing |