PV-invoer | PowerLink-5KL1/A | PowerLink-6KL1/A |
Maks. Insetkrag (kW) | 7.5 | 9 |
Maks. PV-spanning (V) | 550 | 550 |
MPPT-reeks (V) | 80-500 | 80-500 |
Volle MPPT-reeks (V) | 150-500 | 170-500 |
Normale spanning (V) | 360 | 360 |
Opstartspanning (V) | 100 | 100 |
Maks. Invoerstroom (A) | 18.5 * 2A | 18.5 * 2A |
Maks. Kortstroom (A) | 26 * 2A | 26 * 2A |
No. van MPP Tracker/ No. van PV String | 2/2 | 2/2 |
Batterypoort | | |
Maks. Laai-/ontladingskrag (kW) | 4.8 | 4.8 |
Maks. Laai-/ontladingsstroom (A) | 80 | 80 |
Battery normale reeks (V) | 51.2 | 51.2 |
Batteryspanningsreeks (V) | 40-60 | 40-60 |
Battery Tipe | Li-ioon / Loodsuur ens. |
AC rooster | | |
Maks. Deurlopende stroom (A) | 23.0 | 28.0 |
Maks. Deurlopende krag (kVA) | 5.0 | 6.0 |
Nominale roosterstroom (A) | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 |
Nominale roosterspanning (V) | 198 tot 242 @ 220 / 207 tot 253 @ 230 |
Nominale roosterfrekwensie (Hz) | 50/60 | 50/60 |
Power Factor | 0.999 (Verstelbaar van 0.8 ooropgewonde tot 0.8 onderopgewonde) |
Huidige THD | |
AC-laai-uitset | | |
Maks. Deurlopende stroom (A) | 23.0 | 28.0 |
Maks. Deurlopende krag (kVA) | 5.0 | 6.0 |
Maks. Piekstroom (10min) (A) | 34.1/32.7 | 41.0/39.2 |
Maks. Piekkrag (10min) (kVA) | 7.5 | 9.0 |
Nominale AC-stroom (A) | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 |
Nominale wisselspanning LN (V) | 220/230 | 220/230 |
Nominale wisselstroomfrekwensie (Hz) | 50/60 | 50/60 |
Skakel tyd | Naatlose s | Naatlose s |
Spanning THD | | |
Doeltreffendheid | | |
CEC Doeltreffendheid | 97.0% |
Max. doeltreffendheid | 97.6% |
PV na Bat.Doeltreffendheid | 98.1% |
Vlermuis. tussen AC Doeltreffendheid | 96.8% |
Beskerming | |
PV omgekeerde polariteitbeskerming | Ja |
Oorstroom-/spanningbeskerming | Ja |
Anti-eilandbeskerming | Ja |
AC-kortsluitingbeskerming | Ja |
Residuele stroomopsporing | Ja |
Grondfoutmonitering | Ja |
Opsporing van isolasieweerstand | Ja |
PV-boogopsporing | Ja |
Omhulsel Beskerm vlak | IP65/NEMA4X |
Algemene data | |
Dimensions (mm) | 370 * 535 * 192 |
Gewig (kg) | 20.5 |
topologie | Transformerloos |
Verkoeling | Intelligente aanhanger |
Relatief humiditeit | 0-100% |
Bedryfstemperatuurreeks (℃) | -25 ~ 60 |
Bedryfshoogte (m) | <4000 |
Geraasvrystelling (dB) | <25 |
Standby-verbruik (W) | <10 |
Montage | Muurbeugel |
Kommunikasie met RSD | SONSPEC |
Vertoon- en kommunikasie-koppelvlakke | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G |
Sertifisering en goedkeurings | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 |
EMC | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |