Elektriese werkverrigtingparameters onder SBM-toestande |
Maksimum drywing (W) | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 |
Oopkringspanning (V) | 38.70 | 38.85 | 39.00 | 39.15 | 39.30 |
Kortsluitstroom (A) | 13.52 | 13.57 | 13.62 | 13.67 | 13.72 |
Maksimum kragpuntspanning (V) | 32.75 | 32.92 | 33.09 | 33.26 | 33.43 |
Maksimum kragpuntstroom (A) | 12.67 | 12.76 | 12.85 | 12.93 | 13.01 |
η(%) | 21.3 | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 |
SBM: uitstraling=1000W/m³, batterytemperatuur=25 ℃, AM=1.5, toetsfout:± 3% |
Elektriese werkverrigting parameters onder NMOT toestande |
Maksimum drywing (W) | 312.0 | 316.0 | 320.0 | 324.0 | 327.8 |
Oopkringspanning (V) | 36.73 | 36.89 | 37.04 | 37.19 | 37.33 |
Kortsluitstroom (A) | 10.84 | 10.90 | 10.96 | 11.02 | 11.06 |
Maksimum kragpuntspanning (V) | 30.47 | 30.64 | 30.81 | 30.98 | 31.14 |
Maksimum kragpuntstroom (A) | 10.24 | 10.31 | 10.39 | 10.46 | 10.52 |
NMOT: uitstraling=800W/m², omgewingstemperatuur=20 ℃, AM=1.5, windspoed: 1m/s |
Temperatuurparameters |
Pmaks (%/℃) | -0.30 |
Voc(%/℃) | -0.25 |
Isc(%/℃) | +0.046 |
NMOT(℃) | 45 2 ± |
Maksimum gegradeerde parameters |
Werkstemperatuur (℃) | -40 ~ 85 |
Maksimum stelselspanning (VDC) | 1500 |
Maksimum lontgradering (A) | 25 |
Uitsetkragtoleransie (W) | 0 ~ 5 |
Meganiese parameters |
Soort sonkrag | Enkelkristal silikon |
Sonselreëling | 108(6*18) |
Dimensies (mm) | 1722±2*1134±2*30 |
Gewig (kg) | 20.5 |
Voorglas | 3.2 mm hoë deursigtigheid, anti-refleksiebedekte gehard glas |
Komponent grens | Geanodiseerde aluminiumlegering |
Kas | IP68, 3 diodes |
Draad (㎡) | 4.0 |
Winddruk/sneeudruk (Pa) | 2400/5400 |
Per palet | 36 |