PV Girişi | PowerLink-5KL1/A | PowerLink-6KL1/A |
Maks. Giriş Gücü (kW) | 7.5 | 9 |
Maks. PV Gerilimi (V) | 550 | 550 |
MPPT Aralığı (V) | 80-500 | 80-500 |
Tam MPPT Aralığı (V) | 150-500 | 170-500 |
Normal Gerilim (V) | 360 | 360 |
Başlatma Gerilimi (V) | 100 | 100 |
Maks. Giriş Akımı (A) | 18.5 * 2A | 18.5 * 2A |
Maks. Kısa Akım (A) | 26 * 2A | 26 * 2A |
MPP Takipçisi Sayısı/ PV Dizisi Sayısı | 2/2 | 2/2 |
Pil Bağlantı Noktası | | |
Maks. Şarj/Deşarj Gücü (kW) | 4.8 | 4.8 |
Maks. Şarj/Deşarj Akımı (A) | 80 | 80 |
Pil Normal Aralığı (V) | 51.2 | 51.2 |
Akü Voltaj Aralığı (V) | 40-60 | 40-60 |
Pil Türü | Li-ion / Kurşun-asit vb. |
AC Şebekesi | | |
Maks. Sürekli Akım (A) | 23.0 | 28.0 |
Maks. Sürekli Güç (kVA) | 5.0 | 6.0 |
Nominal Şebeke Akımı (A) | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 |
Nominal Şebeke Gerilimi (V) | 198 - 242 @ 220 / 207 - 253 @ 230 |
Nominal Şebeke Frekansı (Hz) | 50/60 | 50/60 |
Güç Faktörü | 0.999 (0.8 aşırı uyarılmış ile 0.8 düşük uyarılmış arasında ayarlanabilir) |
Mevcut THD | |
AC Yük Çıkışı | | |
Maks. Sürekli Akım (A) | 23.0 | 28.0 |
Maks. Sürekli Güç (kVA) | 5.0 | 6.0 |
Maks. Tepe Akımı (10 dk) (A) | 34.1/32.7 | 41.0/39.2 |
Maks. Tepe Gücü (10dk) (kVA) | 7.5 | 9.0 |
Nominal AC Akımı (A) | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 |
Nominal AC Gerilim LN (V) | 220/230 | 220/230 |
Nominal AC Frekansı (Hz) | 50/60 | 50/60 |
Anahtarlama zamanı | Sorunsuz | Sorunsuz |
Gerilim THD'si | | |
verim | | |
MSK Verimliliği | 97.0% |
Maks. verim | 97.6% |
PV'den Bat.Verimliliğine | 98.1% |
Yarasa. AC Verimliliği arasında | 96.8% |
Koruması | |
PV Ters Polarite Koruması | Evet |
Aşırı Akım / Gerilim Koruması | Evet |
Ada Kalma Koruması | Evet |
AC Kısa Devre Koruması | Evet |
Kaçak Akım Tespiti | Evet |
Toprak Arızası İzleme | Evet |
Yalıtım Direnci Tespiti | Evet |
PV Ark Tespiti | Evet |
Muhafaza Koruma Seviyesi | IP65/NEMA4X |
Genel veri | |
Boyutlar (mm) | 370*535*192 |
ağırlık (kg) | 20.5 |
Topoloji | Transformatörsüz |
Soğutma | Akıllı Fan |
Nispi Nem | 0-100% |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı (℃) | -25 ~ 60 |
Çalışma Yüksekliği(m) | |
Gürültü Emisyonu (dB) | |
Bekleme Modunda Tüketim(W) | |
Montaj | Duvar desteği |
RSD ile iletişim | GÜNEŞ SPEKTİ |
Ekran ve İletişim Arayüzleri | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G |
Sertifikasyon ve Onaylar | NRS097, G98/ G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 |
EMC | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |