Nagbebenta point
Klase ng enerhiya: A+++
EVI FULL DC inverter na teknolohiya na may temperaturang gumagana na kasingbaba ng -30°C
Eco-friendly R32, walang combustion o exhaust gas emissions
Intelligent defrosting technology, awtomatikong pumapasok sa defrost mode
Tatlo sa isang function, pinagsamang Heating/Cooling/DHW function sa isa
Temperatura ng tubig sa labasan hanggang 60 ℃
Mga tampok
Pagpapatunay
Sitwasyon ng paggamit
paglalarawan
Ang multi-temperature zone ay isang natatanging tampok ng Monoblock Heat Pump R32, na nagbibigay-daan sa iyong independiyenteng ayusin ang temperatura sa iba't ibang lugar ng iyong living space. Gamit ang makabagong pag-andar na ito, madali kang makakapagtakda ng iba't ibang antas ng temperatura para sa iba't ibang seksyon ng iyong tahanan. Halimbawa, maaari mong panatilihin ang pampainit ng silid sa isang komportableng 55°C habang itinatakda ang pag-init ng sahig sa iyong sala sa isang komportableng 35°C.
Ang tampok na multi-temperature zone ng aming Monoblock heat pump ay nagsisiguro ng isang personalized at flexible na karanasan sa ginhawa. Mas gusto mo man ang bahagyang mas malamig na temperatura sa isang lugar habang pinapanatili ang isa pang lugar na mas mainit, o gusto mong lumikha ng kaibahan ng temperatura sa pagitan ng iba't ibang kuwarto, nagbibigay-daan ang feature na ito para sa mga iniangkop na solusyon sa pagpainit upang umangkop sa iyong mga partikular na pangangailangan. Ito ay isang perpektong solusyon para sa mga tahanan at negosyo na may magkakaibang mga kinakailangan sa temperatura sa iba't ibang silid o zone. Gamit ang Monoblock Heat Pump R32, masisiyahan ka sa mas customized, matipid sa enerhiya, at kumportableng kapaligiran sa buong taon. Ang advanced na feature na ito ay umaayon sa lumalaking pangangailangan para sa mga solusyon sa pag-init na matipid sa enerhiya, napapanatiling, at nakasentro sa gumagamit, na nag-aalok ng mataas na antas ng kaginhawahan at kontrol sa iyong panloob na klima
Nagbebenta point
Klase ng enerhiya: A+++
EVI FULL DC inverter na teknolohiya na may temperaturang gumagana na kasingbaba ng -30°C
Eco-friendly R32, walang combustion o exhaust gas emissions
Intelligent defrosting technology, awtomatikong pumapasok sa defrost mode
Tatlo sa isang function, pinagsamang Heating/Cooling/DHW function sa isa
Temperatura ng tubig sa labasan hanggang 60 ℃
Listahan ng parameter
Data Sheet ng Teknolohiya | |||||||
modelo | MMHP-008B1 | MMHP-012B1/B2 | MMHP-016B1/B2 | MMHP-020B1/B2 | MMHP-026B2 | ||
Power Supply | 220-240V~/50Hz | 220-240V~/50Hz ,380-415V~/3N/50Hz | 380-415V~/3N/50Hz | ||||
Pagpainit ¹ | kapasidad | KW | 2.50-8.30 | 4.20-12.20 | 5.30-16.50 | 6.20-20.5 | 6.50-26.10 |
input Power | KW | 0.57-1.92 | 0.86-2.88 | 1.15-4.15 | 1.36-5.28 | 1.78-6.45 | |
Input Kasalukuyang | A | 2.53-8.52 | 3.82-12.77 | 5.10-18.41 | 2.31-8.96 | 2.87-10.35 | |
Pag-init ² | kapasidad | KW | 2.30-7.62 | 3.85-11.20 | 4.90-15.10 | 6.30-19.90 | 6.90-26.10 |
input Power | KW | 0.75-2.61 | 1.13-3.75 | 1.65-5.25 | 1.65-6.82 | 1.95-8.55 | |
Input Kasalukuyang | A | 3.32-11.58 | 5.01-16.60 | 7.32-23.30 | 2.80-11.58 | 3.15-13.80 | |
Paglamig | kapasidad | KW | 1.80-7.10 | 2.60-10.30 | 4.50-13.50 | 5.50-17.50 | 5.20-21.30 |
input Power | KW | 0.61-2.43 | 0.91-3.65 | 1.45-4.85 | 1.65-6.25 | 1.95-8.20 | |
Input Kasalukuyang | A | 2.71-10.78 | 4.03-16.19 | 6.43-21.52 | 2.80-10.61 | 3.15-13.23 | |
SCOP (Water Temp. Sa 35℃) | 4.92 | 4.55 | 4.58 | 4.67 | 4.85 | ||
SCOP (Water Temp. Sa 55℃) | 3.37 | 3.41 | 3.39 | 3.45 | 3.42 | ||
EER (Temp. ng Tubig sa 7 ℃) | 3.16 | 3.12 | 3.15 | 3.15 | 3.16 | ||
Rated Power Input | kW | 2.71 | 3.83 | 6.2 | 7.5 | 10 | |
Rated Input Kasalukuyan | A | 12 | 17 | 27.5 | 13 | 17 | |
Uri ng Nagpapalamig/Sisingilin/GWP | .../kg | R32 / 1.25/675 | R32 / 1.80/675 | R32 / 2.8/675 | R32 / 2.8/675 | R32 / 3.5/675 | |
Katumbas ng CO₂ | / | 0.84t | 1.21t | 1.89t | 2.36t | 2.36t | |
Presyon ng Operasyon (Mababang Gilid) | MPa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Presyon ng Operasyon (Mataas na Gilid) | MPa | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
Pinakamataas na Pinapayagan na Presyon | MPa | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
Electrical Shockproof | / | I | I | I | I | I | |
Klase ng IP | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Max. Outlet Water Temp. | ℃ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Temperatura ng ambient na nagpapatakbo | ℃ | -25 ~ 45 | -25 ~ 45 | -25 ~ 45 | -25 ~ 45 | -25 ~ 45 | |
Mga Koneksyon sa Tubig | pulgada | G1 " | G1 " | G1-1 / 4 | G1-1 / 2 | G1-1 / 2 | |
Na-rate ang Daloy ng Tubig | m³ / h | 1.1 | 1.75 | 2.52 | 3.2 | 4.12 | |
Pag-drop ng Presyon ng Tubig | kPa | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | |
Min/Max na presyon ng tubig | MPa | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | |
Antas ng ingay | dB (A) | 50 | 52 | 55 | 56 | 58 | |
Mga Net na Dimensyon ( L×W×H ) | mm | 1000 445 × × 850 | 1000 445 × × 850 | 1110 480 × × 850 | 1110x445x1450 | 1110x445x1450 | |
Net Timbang | kg | 102 | 107 | 124 | 151 | 160 | |
Na-rate na Kondisyon ng Pagsubok: Pag-init¹: Ambient Temp 7℃/6℃(DB/WB),Water-In/Out Temp 30℃/35℃Heating²:Ambient Temp 7℃/6℃(DB/WB),Water-In/Out Temp 47℃/55℃Cooling:Ambient Temp/35℃-Water Temp/24℃ 12℃/7℃ |
Scene graph