Punto ng Pagbebenta
Klase ng enerhiya: A+++
EVI FULL DC inverter teknolohiya na may trabahong temperatura na mababa bilang -30°C
Maaaring ipagamit sa ekolohiya na R32, walang pagbubukas o emisyon ng exaust gas
Teknolohiyang pamimiliwan, awtomatikong pumapasok sa mode ng pamimiliwan
Tatlong-sa-isang kabisa, mayroong integradong Heating/Cooling/DHW function sa isa
Temperatura ng tubig sa outlet hanggang 60℃
Features
Pag-autentiko
Senaryo ng Paggamit
Paglalarawan
Ang isang multi-temperatura zone ay isang natatanging katangian ng Monoblock Heat Pump R32, na nagbibigay sa iyo ng kakayahang mag-adjust nang independiyente ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng iyong lugar. Sa pamamagitan ng ganitong makabagong kabisa, maaari mong madaliang itakda ang iba't ibang antas ng temperatura para sa bawat sektor ng iyong tahanan. Halimbawa, maaari mong panatilihin ang temperatura ng kuwarto sa komportableng 55°C habang sinusetsa mo ang floor heating sa iyong living room sa kumukuting 35°C.
Ang tampok na multi-temperature zone ng aming Monoblock heat pump ay nag-aangkin ng isang personalisadong at maayos na karanasan sa kumport. Mga may gusto mong mas lamig ang temperatura sa isang bahagi habang pinapapanahon mo ang isa pang lugar upang maging mainit, o gusto mong gumawa ng kontrata sa temperatura sa pagitan ng iba't ibang silid, ito'y nagbibigay-daan sa pribadong solusyon sa pagsasamantala upang makasapat sa iyong mga partikular na pangangailangan.Sa pamamagitan ng pag-aalok ng indibidwal na kontrol sa mga setting ng temperatura, ang tampok na multi-temperature zone ay nagpapabuti sa kumport, nakakabawas sa pagkakamali ng enerhiya, at nagpapabuti sa kabuuan nang epekibo. Ito ay isang perpektong solusyon para sa mga bahay at negosyo na may uri ng temperatura sa iba't ibang silid o lugar. Sa pamamagitan ng Monoblock Heat Pump R32, maaari mong mahirapin ang isang higit na pribadong, mas epektibong enerhiya, at mas kumportableng kapaligiran buong taon.Ito ay napapaloob sa pataas na demand para sa mas epektibong enerhiya, sustenabil, at user-centric na solusyon sa pagsasamantala, nag-aalok ng mataas na antas ng kagustuhan at kontrol sa iyong indoor climate
Listahan ng mga parameter
Teknolohikal na Datasheet | |||||||
Modelo | MMHP-008B1 | MMHP-012B1/B2 | MMHP-016B1/B2 | MMHP-020B1/B2 | MMHP-026B2 | ||
Supply ng Kuryente | 220-240V~\/50Hz | 220-240V~\/50Hz ,380-415V~\/3N\/50Hz | 380-415V~\/3N\/50Hz | ||||
Paghahanda ng Init ¹ | Kakayahan | KW | 2.50-8.30 | 4.20-12.20 | 5.30-16.50 | 6.20-20.5 | 6.50-26.10 |
Pangkalahatang kapangyarihan | KW | 0.57-1.92 | 0.86-2.88 | 1.15-4.15 | 1.36-5.28 | 1.78-6.45 | |
Karagdagang kasalukuyang input | A | 2.53-8.52 | 3.82-12.77 | 5.10-18.41 | 2.31-8.96 | 2.87-10.35 | |
Paghahatid ng Init ² | Kakayahan | KW | 2.30-7.62 | 3.85-11.20 | 4.90-15.10 | 6.30-19.90 | 6.90-26.10 |
Pangkalahatang kapangyarihan | KW | 0.75-2.61 | 1.13-3.75 | 1.65-5.25 | 1.65-6.82 | 1.95-8.55 | |
Karagdagang kasalukuyang input | A | 3.32-11.58 | 5.01-16.60 | 7.32-23.30 | 2.80-11.58 | 3.15-13.80 | |
Paglamig | Kakayahan | KW | 1.80-7.10 | 2.60-10.30 | 4.50-13.50 | 5.50-17.50 | 5.20-21.30 |
Pangkalahatang kapangyarihan | KW | 0.61-2.43 | 0.91-3.65 | 1.45-4.85 | 1.65-6.25 | 1.95-8.20 | |
Karagdagang kasalukuyang input | A | 2.71-10.78 | 4.03-16.19 | 6.43-21.52 | 2.80-10.61 | 3.15-13.23 | |
SCOP (Temperatura ng Tubig sa 35℃) | 4.92 | 4.55 | 4.58 | 4.67 | 4.85 | ||
SCOP (Temperatura ng Tubig sa 55℃) | 3.37 | 3.41 | 3.39 | 3.45 | 3.42 | ||
EER (Temperatura ng Tubig sa 7 ℃) | 3.16 | 3.12 | 3.15 | 3.15 | 3.16 | ||
Nominal na input power | kW | 2.71 | 3.83 | 6.2 | 7.5 | 10 | |
Nominated Input Current (Naminong kasalukuyang input) | A | 12 | 17 | 27.5 | 13 | 17 | |
uri ng Refrigerant/Charge/GWP | .../kg | R32/1.25/675 | R32/1.80/675 | R32\/2.8\/675 | R32\/2.8\/675 | R32\/3.5\/675 | |
Ekwalente ng CO₂ | / | 0.84t | 1.21t | 1.89t | 2.36t | 2.36t | |
Presyon ng Operasyon (Low Side) | MPa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Presyon ng Operasyon (High Side) | MPa | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
Pinakamalaking pinapayagan na presyon | MPa | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
Proteksyon sa Pang-electrical na Sukob | / | Ako | Ako | Ako | Ako | Ako | |
Klase ng IP | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Makabagong Temperatura ng Tubig sa Outlet | ℃ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Operating Ambient Temperature | ℃ | -25~45 | -25~45 | -25~45 | -25~45 | -25~45 | |
Koneksyon ng tubig sa pipa | pulgada | G1" | G1" | G1-1\/4 | G1-1\/2 | G1-1\/2 | |
Tinatakdang pamumuhunan ng tubig | m3/h | 1.1 | 1.75 | 2.52 | 3.2 | 4.12 | |
Baba ng Presyon ng Tubig | kPa | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | |
Min\/Max presyon ng tubig | MPa | 0.1\/0.3 | 0.1\/0.3 | 0.1\/0.3 | 0.1\/0.3 | 0.1\/0.3 | |
Ang antas ng ingay | dB(A) | 50 | 52 | 55 | 56 | 58 | |
Net na Sukat ( L×W×H ) | mm | 1000×445×850 | 1000×445×850 | 1110×480×850 | 1110x445x1450 | 1110x445x1450 | |
Net Weight | kg | 102 | 107 | 124 | 151 | 160 | |
Nakalagdaang Mga Kondisyon ng Pagsusuri:Pagpapait¹:Ambient Temp 7℃\/6℃(DB\/WB),Water-In\/Out Temp 30℃\/35℃Pagpapait²:Ambient Temp 7℃\/6℃(DB\/WB),Water-In\/Out Temp 47℃\/55℃Paggawing Lamig:Ambient Temp 35℃\/24℃(DB\/WB),Water-In\/Out Temp 12℃\/7℃ |
Grapiko ng eksena