Bomba de calor tudo em um

Início >  Produtos >  Inovadora >  Bomba de Calor >  Bomba de calor tudo em um

Aquecedor de água com bomba de calor tudo em um R290

Top air outlet all in one heat pump
Modelo MAHP-200E1 MAHP-250E1 MAHP-300E1 MAHP-200E1 MAHP-250E1 MAHP-300E1
Capacidade do tanque (L) 200 250 300 200 250 300
Refrigerante R290 R134a
Fonte de alimentação do laboratório 220-240V / 50Hz
Capacidade de aquecimento no ar 20℃/15℃, temperatura da água de 15℃ a 55℃
COP(S/S) 4.45 4.45 4.45 4.16 4.16 4.16
Capacidade de aquecimento nominal (W) 2780 2800 2500 2500 2500 2500
Potência máxima de entrada (W) 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Corrente máxima de entrada (A) 13.3 13.3 13.3 15 15 15
Bomba de Calor Potência nominal (W) 629 629 629 605 605 605
Corrente Nominal (A) 2.8 2.8 2.8 2.68 2.68 2.68
Aquecedor elétrico Potência nominal (W) 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Corrente Nominal (A) 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9
Compressor LINDA LINDA LINDA GMCC GMCC GMCC
Faixa de temperatura de trabalho (℃) -7 ~ 46 -7 ~ 46 -7 ~ 46 -7 ~ 43 -7 ~ 43 -7 ~ 43
Pressão máxima permitida (Mpa) 3 3 3 3 3 3
Pressão máxima de trabalho do lado do escape (Mpa) 3 3 3 3 3 3
Pressão máxima de trabalho do lado de sucção (Mpa) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Peso Líquido (kg) 95 105 115 88 95 102
Ruído (dBA) 48 48 48 48 48 48
Dimensão líquida (mm) Φ620 * 1650 Φ620 * 1880 Φ620 * 2050 Φ620 * 1638 Φ620 * 1868 Φ620 * 2038
Dimensão Embalada (mm) 700*700*1755 700*700*1985 700*700*2155 700*700*1830 700*700*2060 700*700*2230
Carregando QTD(20GP/40HC) 24/51 24/51 24/51 24/51 24/51 24/51

C-14.pngC-15.png

Consulta on-line

Se você tiver alguma sugestão, entre em contato conosco

Fale Conosco