Titik jualan
Kelas tenaga: A+++
Teknologi EVI FULL DC inverter dengan suhu operasi rendah hingga -30°C
Ramah alam R32, tiada pembakaran atau pelepasan gas buangan
Teknologi pemanasan salji pintar, secara automatik memasuki mod pemanasan salji
Fungsi tiga dalam satu, menggabungkan fungsi Pemanasan/Pendinginan/FAH dalam satu unit
Suhu air keluaran hingga 60℃
Ciri-ciri
Pengesahan
Senario Penggunaan
Penerangan
Zon suhu pelbagai adalah ciri unik Monoblock Heat Pump R32, yang membolehkan anda menyesuaikan suhu secara bebas di kawasan-kawasan berbeza ruang tinggal anda. Dengan fungsi inovatif ini, anda boleh dengan mudah menetapkan tahap suhu yang berbeza untuk bahagian-bahagian berbeza rumah anda. Sebagai contoh, anda boleh menyimpan pemanas bilik pada suhu selesa 55°C sementara menetapkan pemanas lantai di ruang tamu anda kepada suhu sejuk 35°C.
Ciri kawasan suhu pelbagai bagi pam haba Monoblock kami memastikan pengalaman keselesaan yang terpencil dan fleksibel. Samada anda meminati suhu yang sedikit lebih sejuk di satu kawasan manakala mengekalkan kawasan lain lebih hangat, atau anda ingin mencipta perbezaan suhu di antara bilik-bilik yang berbeza, ciri ini membolehkan penyelesaian pemanasan yang disesuaikan untuk memenuhi keperluan spesifik anda.Dengan menawarkan kawalan individu atas tetapan suhu, ciri kawasan suhu pelbagai ini meningkatkan keselesaan, mengurangkan pembaziran tenaga, dan meningkatkan kecekapan keseluruhan. Ia adalah penyelesaian yang sempurna untuk rumah dan perniagaan dengan keperluan suhu yang pelbagai di antara bilik atau kawasan yang berbeza. Dengan Monoblock Heat Pump R32, anda boleh menikmati alam sekeliling yang lebih disesuaikan, cekap tenaga, dan selesa sepanjang tahun.Ciri lanjutan ini sejajar dengan permintaan yang semakin meningkat untuk penyelesaian pemanasan yang cekap tenaga, lestari, dan berpusat kepada pengguna, menawarkan tahap kemudahan dan kawalan yang tinggi atas iklim dalaman anda.
Senarai parameter
Maklumat Teknologi | |||||||
Model | MMHP-008B1 | MMHP-012B1/B2 | MMHP-016B1/B2 | MMHP-020B1/B2 | MMHP-026B2 | ||
Pasukan kuasa | 220-240V~\/50Hz | 220-240V~\/50Hz ,380-415V~\/3N\/50Hz | 380-415V~\/3N\/50Hz | ||||
Pemanasan ¹ | Kapasiti | Kw | 2.50-8.30 | 4.20-12.20 | 5.30-16.50 | 6.20-20.5 | 6.50-26.10 |
Kuasa Masukan | Kw | 0.57-1.92 | 0.86-2.88 | 1.15-4.15 | 1.36-5.28 | 1.78-6.45 | |
Arus Input | A | 2.53-8.52 | 3.82-12.77 | 5.10-18.41 | 2.31-8.96 | 2.87-10.35 | |
Pemanasan ² | Kapasiti | Kw | 2.30-7.62 | 3.85-11.20 | 4.90-15.10 | 6.30-19.90 | 6.90-26.10 |
Kuasa Masukan | Kw | 0.75-2.61 | 1.13-3.75 | 1.65-5.25 | 1.65-6.82 | 1.95-8.55 | |
Arus Input | A | 3.32-11.58 | 5.01-16.60 | 7.32-23.30 | 2.80-11.58 | 3.15-13.80 | |
Penyejukan | Kapasiti | Kw | 1.80-7.10 | 2.60-10.30 | 4.50-13.50 | 5.50-17.50 | 5.20-21.30 |
Kuasa Masukan | Kw | 0.61-2.43 | 0.91-3.65 | 1.45-4.85 | 1.65-6.25 | 1.95-8.20 | |
Arus Input | A | 2.71-10.78 | 4.03-16.19 | 6.43-21.52 | 2.80-10.61 | 3.15-13.23 | |
SCOP (Suhu Air Pada 35℃) | 4.92 | 4.55 | 4.58 | 4.67 | 4.85 | ||
SCOP (Suhu Air Pada 55℃) | 3.37 | 3.41 | 3.39 | 3.45 | 3.42 | ||
EER (Suhu Air pada 7 ℃) | 3.16 | 3.12 | 3.15 | 3.15 | 3.16 | ||
Kuasa input bertaraf | kw | 2.71 | 3.83 | 6.2 | 7.5 | 10 | |
ARUS MASUK DINILAI | A | 12 | 17 | 27.5 | 13 | 17 | |
Jenis Penyejuk/Beban/GWP | .../kg | R32/1.25/675 | R32/1.80/675 | R32/2.8/675 | R32/2.8/675 | R32/3.5/675 | |
Setara CO₂ | / | 0.84t | 1.21t | 1.89t | 2.36t | 2.36t | |
Tekanan Operasi (Sisi Rendah) | MPa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Tekanan Operasi (Sisi Tinggi) | MPa | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
Tekanan Maksimum Dibenarkan | MPa | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
Kejutan Elektrik Dikestel | / | Saya | Saya | Saya | Saya | Saya | |
Kelas IP | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Suhu Maks. Air Keluaran | ℃ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Suhu ambien operasi | ℃ | -25~45 | -25~45 | -25~45 | -25~45 | -25~45 | |
Sambungan paip air | inci | G1" | G1" | G1-1⁄4 | G1-1⁄2 | G1-1⁄2 | |
Aliran air yang dirancang | m3/jam | 1.1 | 1.75 | 2.52 | 3.2 | 4.12 | |
Penurunan Tekanan Air | kpa | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | |
Tekanan air Min\Max | MPa | 0.1\0.3 | 0.1\0.3 | 0.1\0.3 | 0.1\0.3 | 0.1\0.3 | |
Tahap Bunyi | dB(A) | 50 | 52 | 55 | 56 | 58 | |
Dimensi Bersih ( P×L×T ) | mm | 1000×445×850 | 1000×445×850 | 1110×480×850 | 1110x445x1450 | 1110x445x1450 | |
Berat Bersih | kg | 102 | 107 | 124 | 151 | 160 | |
Keadaan Ujian Berperingkat:Pemanasan¹:Suhu Ambien 7℃\6℃(DB\WB),Suhu Air-Masuk\Keluar 30℃\35℃Pemanasan²:Suhu Ambien 7℃\6℃(DB\WB),Suhu Air-Masuk\Keluar 47℃\55℃Penyejukan:Suhu Ambien 35℃\24℃(DB\WB),Suhu Air-Masuk\Keluar 12℃\7℃ |
Grafik tempat kejadian