Titik jualan
Kelas tenaga: A+++
Teknologi penyongsang EVI FULL DC dengan suhu kerja serendah -30°C
R32 mesra alam, tiada pembakaran atau pelepasan gas ekzos
Teknologi penyahbekuan pintar, secara automatik memasuki mod nyahbeku
Tiga dalam satu fungsi, fungsi Pemanasan/Penyejukan/DHW bersepadu dalam satu
Suhu air keluar sehingga 60 ℃
Ciri-ciri
Pengesahan
Senario penggunaan
Penerangan Produk
Zon berbilang suhu ialah ciri unik Pam Haba Monoblock R32, membolehkan anda melaraskan suhu secara bebas di kawasan berbeza di ruang kediaman anda. Dengan fungsi inovatif ini, anda boleh menetapkan tahap suhu yang berbeza dengan mudah untuk pelbagai bahagian rumah anda. Sebagai contoh, anda boleh mengekalkan pemanas bilik pada 55°C yang selesa sambil menetapkan pemanasan lantai di ruang tamu anda kepada 35°C yang selesa.
Ciri zon berbilang suhu pam haba Monoblock kami memastikan pengalaman keselesaan yang diperibadikan dan fleksibel. Sama ada anda lebih suka suhu yang lebih sejuk sedikit di satu kawasan sambil mengekalkan kawasan lain lebih panas, atau anda ingin mencipta kontras suhu antara bilik yang berbeza, ciri ini membolehkan penyelesaian pemanasan yang disesuaikan untuk memenuhi keperluan khusus anda. Dengan menawarkan kawalan individu ke atas tetapan suhu, ciri zon berbilang suhu meningkatkan keselesaan, mengurangkan sisa tenaga dan meningkatkan kecekapan keseluruhan. Ia merupakan penyelesaian yang sempurna untuk rumah dan perniagaan dengan keperluan suhu yang pelbagai di seluruh bilik atau zon yang berbeza. Dengan Pam Haba Monoblock R32, anda boleh menikmati persekitaran yang lebih tersuai, cekap tenaga dan selesa sepanjang tahun. Ciri canggih ini sejajar dengan permintaan yang semakin meningkat untuk penyelesaian pemanasan yang cekap tenaga, mampan dan tertumpu kepada pengguna, menawarkan tahap kemudahan dan kawalan yang tinggi terhadap iklim dalaman anda
Titik jualan
Kelas tenaga: A+++
Teknologi penyongsang EVI FULL DC dengan suhu kerja serendah -30°C
R32 mesra alam, tiada pembakaran atau pelepasan gas ekzos
Teknologi penyahbekuan pintar, secara automatik memasuki mod nyahbeku
Tiga dalam satu fungsi, fungsi Pemanasan/Penyejukan/DHW bersepadu dalam satu
Suhu air keluar sehingga 60 ℃
Senarai parameter
Lembaran Data Teknologi | |||||||
model | MMHP-008B1 | MMHP-012B1/B2 | MMHP-016B1/B2 | MMHP-020B1/B2 | MMHP-026B2 | ||
Bekalan kuasa | 220-240V~/50Hz | 220-240V~/50Hz ,380-415V~/3N/50Hz | 380-415V~/3N/50Hz | ||||
Pemanasan ¹ | kapasiti | KW | 2.50-8.30 | 4.20-12.20 | 5.30-16.50 | 6.20-20.5 | 6.50-26.10 |
Input Power | KW | 0.57-1.92 | 0.86-2.88 | 1.15-4.15 | 1.36-5.28 | 1.78-6.45 | |
Input Current | A | 2.53-8.52 | 3.82-12.77 | 5.10-18.41 | 2.31-8.96 | 2.87-10.35 | |
Pemanasan ² | kapasiti | KW | 2.30-7.62 | 3.85-11.20 | 4.90-15.10 | 6.30-19.90 | 6.90-26.10 |
Input Power | KW | 0.75-2.61 | 1.13-3.75 | 1.65-5.25 | 1.65-6.82 | 1.95-8.55 | |
Input Current | A | 3.32-11.58 | 5.01-16.60 | 7.32-23.30 | 2.80-11.58 | 3.15-13.80 | |
Penyejuk | kapasiti | KW | 1.80-7.10 | 2.60-10.30 | 4.50-13.50 | 5.50-17.50 | 5.20-21.30 |
Input Power | KW | 0.61-2.43 | 0.91-3.65 | 1.45-4.85 | 1.65-6.25 | 1.95-8.20 | |
Input Current | A | 2.71-10.78 | 4.03-16.19 | 6.43-21.52 | 2.80-10.61 | 3.15-13.23 | |
SCOP (Suhu Air Pada 35℃) | 4.92 | 4.55 | 4.58 | 4.67 | 4.85 | ||
SCOP (Suhu Air Pada 55℃) | 3.37 | 3.41 | 3.39 | 3.45 | 3.42 | ||
EER (Suhu Air pada 7 ℃) | 3.16 | 3.12 | 3.15 | 3.15 | 3.16 | ||
Kuasa Input Rated | kW | 2.71 | 3.83 | 6.2 | 7.5 | 10 | |
Arus Masukan Dinilai | A | 12 | 17 | 27.5 | 13 | 17 | |
Jenis/Caj/GWP Penyejuk | .../kg | R32 / 1.25/675 | R32 / 1.80/675 | R32 / 2.8/675 | R32 / 2.8/675 | R32 / 3.5/675 | |
CO₂ Setara | / | 0.84t | 1.21t | 1.89t | 2.36t | 2.36t | |
Tekanan Operasi (Sisi Rendah) | MPa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Tekanan Operasi (Sebelah Tinggi) | MPa | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
Tekanan maksimum yang dibenarkan | MPa | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
Kalis Renjatan Elektrik | / | I | I | I | I | I | |
Kelas IP | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Maks. Suhu Air Keluaran. | ℃ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Suhu Ambient Operasi | ℃ | -25 ~ 45 | -25 ~ 45 | -25 ~ 45 | -25 ~ 45 | -25 ~ 45 | |
Sambungan Paip Air | inci | G1" | G1" | G1-1 / 4 | G1-1 / 2 | G1-1 / 2 | |
Aliran Air Ternilai | m³ / h | 1.1 | 1.75 | 2.52 | 3.2 | 4.12 | |
Penurunan Tekanan Air | kPa | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | |
Tekanan air Min/Maks | MPa | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | |
Tahap bunyi | dB (A) | 50 | 52 | 55 | 56 | 58 | |
Dimensi Bersih ( L×W×H ) | mm | 1000 445 × × 850 | 1000 445 × × 850 | 1110 480 × × 850 | 1110x445x1450 | 1110x445x1450 | |
Berat Bersih | kg | 102 | 107 | 124 | 151 | 160 | |
Keadaan Ujian Dinilai:Pemanasan¹:Suhu Ambien 7℃/6℃(DB/WB),Suhu Air Masuk/Keluar 30℃/35℃Pemanasan²:Suhu Ambien 7℃/6℃(DB/WB),Suhu Air Masuk/Keluar 47℃/55℃Penyejukan:Suhu Ambien/WB/35℃-24℃ 12℃/7℃ |
Scene graph