נקודת מכירה
דרגת אנרגיה: A+++
טכנולוגיית אינוורטר EVI FULL DC עם טמפרטורת עבודה נמוכה עד -30 מעלות צלזיוס
ידידותית לסביבה R32, ללא בעירה או פליטת גזי פליטה
טכנולוגיית הפשרה חכמה, נכנסת אוטומטית למצב הפשרה
פונקציית שלוש באחד, פונקציית חימום/קירור/טממה משולבת באחת
טמפרטורת מים ביציאה עד 60℃
תכונות
אימות
תרחיש שימוש
תיאור
אזור רב-טמפרטורות הוא תכונה ייחודית של משאבת החום Monoblock R32, המאפשרת לך להתאים באופן עצמאי את הטמפרטורה באזורים שונים בחלל המגורים שלך. עם פונקציונליות חדשנית זו, אתה יכול להגדיר בקלות רמות טמפרטורה שונות עבור חלקים שונים של הבית שלך. לדוגמה, אתה יכול לשמור על מחמם החדר בטמפרטורה נוחה של 55 מעלות צלזיוס תוך הגדרת חימום הרצפה בסלון שלך ל-35 מעלות צלזיוס נעימה.
תכונת אזור ריבוי הטמפרטורות של משאבת החום Monoblock שלנו מבטיחה חווית נוחות אישית וגמישה. בין אם אתה מעדיף טמפרטורה מעט קרירה יותר באזור אחד תוך שמירה על אזור אחר חם יותר, או שאתה רוצה ליצור ניגודיות טמפרטורה בין חדרים שונים, תכונה זו מאפשרת פתרונות חימום מותאמים לצרכים הספציפיים שלך. על ידי מתן שליטה אישית על הגדרות הטמפרטורה, תכונת אזור ריבוי הטמפרטורות משפרת את הנוחות, מפחיתה בזבוז אנרגיה ומשפרת את היעילות הכוללת. זהו פתרון מושלם עבור בתים ועסקים עם דרישות טמפרטורה מגוונות על פני חדרים או אזורים שונים. עם משאבת החום Monoblock R32, אתה יכול ליהנות מסביבה מותאמת אישית, חסכונית ונוחה יותר בכל ימות השנה. תכונה מתקדמת זו תואמת את הדרישה ההולכת וגוברת לפתרונות חימום יעילים באנרגיה, ברי קיימא וממוקדי המשתמש, ומציעה רמה גבוהה של נוחות ושליטה על האקלים הפנימי שלך.
נקודת מכירה
דרגת אנרגיה: A+++
טכנולוגיית אינוורטר EVI FULL DC עם טמפרטורת עבודה נמוכה עד -30 מעלות צלזיוס
ידידותית לסביבה R32, ללא בעירה או פליטת גזי פליטה
טכנולוגיית הפשרה חכמה, נכנסת אוטומטית למצב הפשרה
פונקציית שלוש באחד, פונקציית חימום/קירור/טממה משולבת באחת
טמפרטורת מים ביציאה עד 60℃
רשימת פרמטרים
גיליון נתונים טכנולוגי | |||||||
מספר סימוכין | MMHP-008B1 | MMHP-012B1/B2 | MMHP-016B1/B2 | MMHP-020B1/B2 | MMHP-026B2 | ||
ספק כוח | 220-240V~/50Hz | 220-240V~/50Hz ,380-415V~/3N/50Hz | 380-415V~/3N/50Hz | ||||
חימום ¹ | קיבולת | KW | 2.50-8.30 | 4.20-12.20 | 5.30-16.50 | 6.20-20.5 | 6.50-26.10 |
מתח כניסה | KW | 0.57-1.92 | 0.86-2.88 | 1.15-4.15 | 1.36-5.28 | 1.78-6.45 | |
קלט נוכחי | A | 2.53-8.52 | 3.82-12.77 | 5.10-18.41 | 2.31-8.96 | 2.87-10.35 | |
חימום ² | קיבולת | KW | 2.30-7.62 | 3.85-11.20 | 4.90-15.10 | 6.30-19.90 | 6.90-26.10 |
מתח כניסה | KW | 0.75-2.61 | 1.13-3.75 | 1.65-5.25 | 1.65-6.82 | 1.95-8.55 | |
קלט נוכחי | A | 3.32-11.58 | 5.01-16.60 | 7.32-23.30 | 2.80-11.58 | 3.15-13.80 | |
התקררות | קיבולת | KW | 1.80-7.10 | 2.60-10.30 | 4.50-13.50 | 5.50-17.50 | 5.20-21.30 |
מתח כניסה | KW | 0.61-2.43 | 0.91-3.65 | 1.45-4.85 | 1.65-6.25 | 1.95-8.20 | |
קלט נוכחי | A | 2.71-10.78 | 4.03-16.19 | 6.43-21.52 | 2.80-10.61 | 3.15-13.23 | |
SCOP (טמפרטורת מים ב-35℃) | 4.92 | 4.55 | 4.58 | 4.67 | 4.85 | ||
SCOP (טמפרטורת מים ב-55℃) | 3.37 | 3.41 | 3.39 | 3.45 | 3.42 | ||
EER (טמפרטורת מים ב-7 ℃) | 3.16 | 3.12 | 3.15 | 3.15 | 3.16 | ||
כוח קלט נקוב | kW | 2.71 | 3.83 | 6.2 | 7.5 | 10 | |
זרם קלט מדורג | A | 12 | 17 | 27.5 | 13 | 17 | |
סוג קירור/טעינה/GWP | .../ק"ג | R32 / 1.25/675 | R32 / 1.80/675 | R32 / 2.8/675 | R32 / 2.8/675 | R32 / 3.5/675 | |
שווה ערך CO₂ | / | 0.84t | 1.21t | 1.89t | 2.36t | 2.36t | |
לחץ פעולה (צד נמוך) | מגפ"ס | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
לחץ פעולה (צד גבוה) | מגפ"ס | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
לחץ מרבי מותר | מגפ"ס | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
חסין זעזועים חשמלי | / | I | I | I | I | I | |
כיתת IP | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
מקסימום טמפרטורת מים ליציאה. | ℃ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
הפעלת טמפרטורת הסביבה | ℃ | -25 ~ 45 | -25 ~ 45 | -25 ~ 45 | -25 ~ 45 | -25 ~ 45 | |
חיבורי צנרת מים | אִינְטשׁ | G1" | G1" | G1-1 / 4 | G1-1 / 2 | G1-1 / 2 | |
זרימת מים מדורגת | m³ / h | 1.1 | 1.75 | 2.52 | 3.2 | 4.12 | |
ירידת לחץ מים | kPa | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | |
לחץ מים מינימלי/מקסימלי | מגפ"ס | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | |
רמת רעש | DB (A) | 50 | 52 | 55 | 56 | 58 | |
מידות נטו ( L×W×H ) | mm | 1000 × 445 × 850 | 1000 × 445 × 850 | 1110 × 480 × 850 | 1110x445x1450 | 1110x445x1450 | |
משקל נטו | kg | 102 | 107 | 124 | 151 | 160 | |
תנאי בדיקה מדורגים: חימום¹: טמפרטורת סביבה 7℃/6℃ (DB/WB), טמפרטורת כניסה/יציאה של מים 30℃/35℃חימום²: טמפרטורת סביבה 7℃/6℃ (DB/WB), טמפרטורת כניסה/יציאה של מים 47℃/55 ℃Cool 35 ℃/24 ℃ (DB/WB), טמפ' כניסה/יציאה של מים 12 ℃/7 ℃ |
Scene graph