Poin Jual
Kelas energi: A+++
Teknologi inverter EVI FULL DC dengan suhu kerja rendah hingga -30°C
Ramah lingkungan R32, tidak ada pembakaran atau emisi gas buang
Teknologi pencairan es pintar, secara otomatis masuk ke mode pencairan
Fungsi tiga dalam satu, mengintegrasikan fungsi Pemanasan/Pendinginan/Fungsionalitas Air Panas dalam satu unit
Suhu air keluaran hingga 60℃
Fitur
Otentikasi
Skenario Penggunaan
Deskripsi
Zona suhu multi-adalah fitur unik dari Monoblock Heat Pump R32, yang memungkinkan Anda menyesuaikan suhu secara mandiri di berbagai area ruang hidup Anda. Dengan fungsionalitas inovatif ini, Anda dapat dengan mudah mengatur tingkat suhu yang berbeda untuk berbagai bagian rumah Anda. Misalnya, Anda dapat menjaga pemanas ruangan pada suhu nyaman 55°C sambil menyetel pemanas lantai di ruang tamu Anda ke suhu hangat 35°C.
Fitur zona suhu multi-temperature dari heat pump Monoblock kami memastikan pengalaman kenyamanan yang personal dan fleksibel. Baik Anda lebih suka suhu sedikit lebih dingin di satu area sambil menjaga area lain tetap hangat, atau ingin menciptakan kontras suhu antara ruangan yang berbeda, fitur ini memungkinkan solusi pemanasan yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik Anda. Dengan menawarkan kontrol individu atas pengaturan suhu, fitur zona suhu multi-temperature meningkatkan kenyamanan, mengurangi pemborosan energi, dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Ini adalah solusi yang sempurna untuk rumah dan bisnis dengan kebutuhan suhu yang bervariasi di berbagai ruangan atau zona. Dengan Monoblock Heat Pump R32, Anda dapat menikmati lingkungan yang lebih terpersonalisasi, hemat energi, dan nyaman sepanjang tahun. Fitur canggih ini sejalan dengan permintaan yang berkembang akan solusi pemanasan yang hemat energi, berkelanjutan, dan berpusat pada pengguna, menawarkan tingkat kenyamanan dan kontrol yang tinggi atas iklim indoor Anda.
Daftar parameter
Lembar Data Teknologi | |||||||
Model | MMHP-008B1 | MMHP-012B1/B2 | MMHP-016B1/B2 | MMHP-020B1/B2 | MMHP-026B2 | ||
Pasokan daya | 220-240V~\/50Hz | 220-240V~\/50Hz ,380-415V~\/3N\/50Hz | 380-415V~\/3N\/50Hz | ||||
Pemanasan ¹ | Kapasitas | KW | 2.50-8.30 | 4.20-12.20 | 5.30-16.50 | 6.20-20.5 | 6.50-26.10 |
Daya masukan | KW | 0,57-1,92 | 0,86-2,88 | 1,15-4,15 | 1,36-5,28 | 1,78-6,45 | |
Arus Input | A | 2,53-8,52 | 3,82-12,77 | 5,10-18,41 | 2,31-8,96 | 2,87-10,35 | |
Pemanasan ² | Kapasitas | KW | 2.30-7.62 | 3.85-11.20 | 4.90-15.10 | 6.30-19.90 | 6.90-26.10 |
Daya masukan | KW | 0.75-2.61 | 1.13-3.75 | 1.65-5.25 | 1.65-6.82 | 1.95-8.55 | |
Arus Input | A | 3.32-11.58 | 5.01-16.60 | 7.32-23.30 | 2.80-11.58 | 3.15-13.80 | |
Pendinginan | Kapasitas | KW | 1.80-7.10 | 2.60-10.30 | 4.50-13.50 | 5.50-17.50 | 5.20-21.30 |
Daya masukan | KW | 0.61-2.43 | 0.91-3.65 | 1.45-4.85 | 1.65-6.25 | 1.95-8.20 | |
Arus Input | A | 2.71-10.78 | 4.03-16.19 | 6.43-21.52 | 2.80-10.61 | 3.15-13.23 | |
SCOP (Suhu Air pada 35℃) | 4.92 | 4.55 | 4.58 | 4.67 | 4.85 | ||
SCOP (Suhu Air pada 55℃) | 3.37 | 3.41 | 3.39 | 3.45 | 3.42 | ||
EER (Suhu Air pada 7 ℃) | 3.16 | 3.12 | 3.15 | 3.15 | 3.16 | ||
Daya masuk nominal | kW | 2.71 | 3.83 | 6.2 | 7.5 | 10 | |
Listrik Masuk Berrenom | A | 12 | 17 | 27.5 | 13 | 17 | |
Jenis Pendingin/Isian/GWP | .../kg | R32/1.25/675 | R32/1.80/675 | R32/2.8/675 | R32/2.8/675 | R32/3.5/675 | |
Setara CO₂ | / | 0.84t | 1.21t | 1.89t | 2.36t | 2.36t | |
Tekanan Operasi(Sisi Rendah) | MPa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Tekanan Operasi(Sisi Tinggi) | MPa | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
Tekanan maksimum yang diizinkan | MPa | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
Pelindung Dari Kejutan Listrik | / | Saya | Saya | Saya | Saya | Saya | |
Kelas IP | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Suhu Air Maks. Keluaran | ℃ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Suhu lingkungan operasi | ℃ | -25~45 | -25~45 | -25~45 | -25~45 | -25~45 | |
Koneksi pipa air | inci | G1" | G1" | G1-1\/4 | G1-1\/2 | G1-1\/2 | |
Debit air terdaftar | m3/jam | 1.1 | 1.75 | 2.52 | 3.2 | 4.12 | |
Penurunan Tekanan Air | kpa | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | |
Tekanan air Min\/Maks | MPa | 0.1\/0.3 | 0.1\/0.3 | 0.1\/0.3 | 0.1\/0.3 | 0.1\/0.3 | |
Tingkat Kebisingan | dB(A) | 50 | 52 | 55 | 56 | 58 | |
Dimensi Bersih ( P×L×T ) | mm | 1000×445×850 | 1000×445×850 | 1110×480×850 | 1110x445x1450 | 1110x445x1450 | |
Berat bersih | kg | 102 | 107 | 124 | 151 | 160 | |
Kondisi Uji Terstandar:Pemanasan¹:Suhu Lingkungan 7℃/6℃(DB/WB),Suhu Air Masuk/Keluar 30℃/35℃Pemanasan²:Suhu Lingkungan 7℃/6℃(DB/WB),Suhu Air Masuk/Keluar 47℃/55℃Penyejukan:Suhu Lingkungan 35℃/24℃(DB/WB),Suhu Air Masuk/Keluar 12℃/7℃ |
Grafik adegan