Titik penjualan
Kelas energi: A+++
Teknologi inverter EVI FULL DC dengan suhu kerja serendah -30°C
R32 ramah lingkungan, tidak ada pembakaran atau emisi gas buang
Teknologi pencairan cerdas, secara otomatis memasuki mode pencairan
Tiga dalam satu fungsi, fungsi Pemanasan/Pendinginan/DHW terintegrasi dalam satu
Suhu air keluar hingga 60℃
Fitur
Otentikasi
Skenario penggunaan
Description
Zona multisuhu merupakan fitur unik dari Monoblock Heat Pump R32, yang memungkinkan Anda untuk menyesuaikan suhu secara independen di berbagai area ruang keluarga Anda. Dengan fungsi inovatif ini, Anda dapat dengan mudah mengatur berbagai tingkat suhu untuk berbagai bagian rumah Anda. Misalnya, Anda dapat menjaga pemanas ruangan pada suhu 55°C yang nyaman sambil mengatur pemanas lantai di ruang keluarga Anda pada suhu 35°C yang nyaman.
Fitur zona multisuhu dari pompa panas Monoblock kami memastikan pengalaman kenyamanan yang personal dan fleksibel. Apakah Anda lebih suka suhu yang sedikit lebih dingin di satu area sambil menjaga area lain tetap hangat, atau Anda ingin menciptakan kontras suhu antara ruangan yang berbeda, fitur ini memungkinkan solusi pemanas yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik Anda. Dengan menawarkan kontrol individual atas pengaturan suhu, fitur zona multisuhu meningkatkan kenyamanan, mengurangi pemborosan energi, dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Ini adalah solusi yang sempurna untuk rumah dan bisnis dengan persyaratan suhu yang beragam di berbagai ruangan atau zona. Dengan Pompa Panas Monoblock R32, Anda dapat menikmati lingkungan yang lebih disesuaikan, hemat energi, dan nyaman sepanjang tahun. Fitur canggih ini sejalan dengan meningkatnya permintaan akan solusi pemanas yang hemat energi, berkelanjutan, dan berpusat pada pengguna, menawarkan tingkat kenyamanan dan kontrol yang tinggi atas iklim dalam ruangan Anda.
Titik penjualan
Kelas energi: A+++
Teknologi inverter EVI FULL DC dengan suhu kerja serendah -30°C
R32 ramah lingkungan, tidak ada pembakaran atau emisi gas buang
Teknologi pencairan cerdas, secara otomatis memasuki mode pencairan
Tiga dalam satu fungsi, fungsi Pemanasan/Pendinginan/DHW terintegrasi dalam satu
Suhu air keluar hingga 60℃
Daftar parameter
Lembar Data Teknologi | |||||||
Model | MMHP-008B1 | MMHP-012B1/B2 | MMHP-016B1/B2 | MMHP-020B1/B2 | MMHP-026B2 | ||
Sumber Daya listrik | 220-240V~/50Hz | 220-240V~/50Hz ,380-415V~/3N/50Hz | Tegangan 380-415V~/3N/50Hz | ||||
Pemanasan ¹ | Kapasitas | KW | 2.50-8.30 | 4.20-12.20 | 5.30-16.50 | 6.20-20.5 | 6.50-26.10 |
Input Power | KW | 0.57-1.92 | 0.86-2.88 | 1.15-4.15 | 1.36-5.28 | 1.78-6.45 | |
Sekarang masukan | A | 2.53-8.52 | 3.82-12.77 | 5.10-18.41 | 2.31-8.96 | 2.87-10.35 | |
Pemanasan ² | Kapasitas | KW | 2.30-7.62 | 3.85-11.20 | 4.90-15.10 | 6.30-19.90 | 6.90-26.10 |
Input Power | KW | 0.75-2.61 | 1.13-3.75 | 1.65-5.25 | 1.65-6.82 | 1.95-8.55 | |
Sekarang masukan | A | 3.32-11.58 | 5.01-16.60 | 7.32-23.30 | 2.80-11.58 | 3.15-13.80 | |
Pendinginan | Kapasitas | KW | 1.80-7.10 | 2.60-10.30 | 4.50-13.50 | 5.50-17.50 | 5.20-21.30 |
Input Power | KW | 0.61-2.43 | 0.91-3.65 | 1.45-4.85 | 1.65-6.25 | 1.95-8.20 | |
Sekarang masukan | A | 2.71-10.78 | 4.03-16.19 | 6.43-21.52 | 2.80-10.61 | 3.15-13.23 | |
SCOP (Suhu Air 35℃) | 4.92 | 4.55 | 4.58 | 4.67 | 4.85 | ||
SCOP (Suhu Air 55℃) | 3.37 | 3.41 | 3.39 | 3.45 | 3.42 | ||
EER (Suhu Air pada 7 ℃) | 3.16 | 3.12 | 3.15 | 3.15 | 3.16 | ||
Daya Input Terukur | kW | 2.71 | 3.83 | 6.2 | 7.5 | 10 | |
Nilai Input Saat Ini | A | 12 | 17 | 27.5 | 13 | 17 | |
Jenis Refrigeran/Muatan/GWP | .../kg | R32 / 1.25 / 675 | R32 / 1.80 / 675 | R32 / 2.8 / 675 | R32 / 2.8 / 675 | R32 / 3.5 / 675 | |
Setara CO₂ | / | 0.84t | 1.21t | 1.89t | 2.36t | 2.36t | |
Tekanan Operasional (Sisi Rendah) | MPa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Tekanan Operasional (Sisi Tinggi) | MPa | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
Tekanan Maksimum yang Diizinkan | MPa | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
Kejutan Listrik | / | I | I | I | I | I | |
Kelas IP | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Maks. Suhu Air Keluaran. | ℃ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Mengoperasikan Suhu Sekitar | ℃ | -25~45 | -25~45 | -25~45 | -25~45 | -25~45 | |
Sambungan Pipa Air | inci | G1 " | G1 " | G1-1 / 4 | G1-1 / 2 | G1-1 / 2 | |
Aliran Air Terukur | m³ / h | 1.1 | 1.75 | 2.52 | 3.2 | 4.12 | |
Penurunan Tekanan Air | kPa | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | |
Tekanan air Min/Maks | MPa | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | |
Tingkat Kebisingan | dB (A) | 50 | 52 | 55 | 56 | 58 | |
Dimensi Bersih (P×L×T) | mm | 1000 × 445 × 850 | 1000 × 445 × 850 | 1110 × 480 × 850 | 1110x445x1450 | 1110x445x1450 | |
Berat Bersih | kg | 102 | 107 | 124 | 151 | 160 | |
Kondisi Uji yang Dinilai: Pemanasan¹: Suhu Sekitar 7℃/6℃(DB/WB), Suhu Air Masuk/Keluar 30℃/35℃ Pemanasan²: Suhu Sekitar 7℃/6℃(DB/WB), Suhu Air Masuk/Keluar 47℃/55℃ Pendinginan: Suhu Sekitar 35℃/24℃(DB/WB), Suhu Air Masuk/Keluar 12℃/7℃ |
Scene graph