Prodajni argument
Energetska klasa: A+++
EVI FULL DC inverter tehnologija s radnom temperaturom koja može biti niska kao -30°C
Ekološki prijateljski R32, bez izgaranja ili emisija otpadnih plinova
Inteligentna tehnologija otopljanja, automatski ulazak u način rada za otopljanje
Tri u jednom funkcija, integrirana funkcija Grijanje/Uhlazivanje/TOV u jednom
Temperatura izlazne vode do 60℃
Značajke
Autentifikacija
Scenarij korištenja
Opis
Višestruka temperaturna zona je jedinstvena značajka Monoblock Tople Pumpe R32, koja vam omogućava neovisno prilagođavanje temperature u različitim dijelovima vašeg staništa. S ovom inovativnom funkcionalnošću možete lako postaviti različite temperature za različite dijelove svoje kuće. Na primjer, možete držati sobni grejač na udobnim 55°C dok postavite podno grejanje u vašoj dvorani na udobnih 35°C.
Značajka višeljubinskih zona naše Monoblock toplinske pumpe osigurava personalizirano i fleksibilno iskustvo udobnosti. Bilo da preferirate malo nižu temperaturu u jednom dijelu, dok drugi dijel držite toplijim, ili želite stvoriti kontrast temperature između različitih soba, ova značajka omogućuje prilagođena rešenja za grijanje kako bi ispunila vaše specifične potrebe. Ponuđujući individualnu kontrolu nad postavkama temperature, značajka višeljubinskih zona poboljšava udobnost, smanjuje trošak energije i poboljšava ukupnu učinkovitost. To je savršeno rješenje za kuće i poslovne prostorije s različitim zahtjevima za temperaturu u različitim sobama ili zonama. S Monoblock Toplinskom Pumpom R32, možete uživati u prilagođenom, energetski učinkovitom i udobnom okruženju cijele godine. Ova napredna značajka odgovara rastućoj potrazi za energetski učinkovitim, održivim i korisničko usmjerenim rješenjima za grijanje, pružajući visoki nivo udobnosti i kontrole nad vašim unutrašnjim klimatskim uvjetima.
Popis parametara
Specifikacija tehnologije | |||||||
Model | MMHP-008B1 | MMHP-012B1/B2 | MMHP-016B1/B2 | MMHP-020B1/B2 | MMHP-026B2 | ||
Snabdijevanje električnom energijom | 220-240V~\/50Hz | 220-240V~\/50Hz ,380-415V~\/3N\/50Hz | 380-415V~\/3N\/50Hz | ||||
Grijanje ¹ | Kapacitet | KW | 2.50-8.30 | 4.20-12.20 | 5.30-16.50 | 6.20-20.5 | 6.50-26.10 |
Ulazna snaga | KW | 0.57-1.92 | 0.86-2.88 | 1.15-4.15 | 1.36-5.28 | 1.78-6.45 | |
Ulazna struja | A. | 2.53-8.52 | 3.82-12.77 | 5.10-18.41 | 2.31-8.96 | 2.87-10.35 | |
Grijanje ² | Kapacitet | KW | 2.30-7.62 | 3.85-11.20 | 4.90-15.10 | 6.30-19.90 | 6.90-26.10 |
Ulazna snaga | KW | 0.75-2.61 | 1.13-3.75 | 1.65-5.25 | 1.65-6.82 | 1.95-8.55 | |
Ulazna struja | A. | 3.32-11.58 | 5.01-16.60 | 7.32-23.30 | 2.80-11.58 | 3.15-13.80 | |
Hlađenje | Kapacitet | KW | 1.80-7.10 | 2.60-10.30 | 4.50-13.50 | 5.50-17.50 | 5.20-21.30 |
Ulazna snaga | KW | 0.61-2.43 | 0.91-3.65 | 1.45-4.85 | 1.65-6.25 | 1.95-8.20 | |
Ulazna struja | A. | 2.71-10.78 | 4.03-16.19 | 6.43-21.52 | 2.80-10.61 | 3.15-13.23 | |
SCOP (Temperatura vode pri 35℃) | 4.92 | 4.55 | 4.58 | 4.67 | 4.85 | ||
SCOP (Temperatura vode pri 55℃) | 3.37 | 3.41 | 3.39 | 3.45 | 3.42 | ||
EER (Temperatura vode na 7 ℃) | 3.16 | 3.12 | 3.15 | 3.15 | 3.16 | ||
Nominalna ulazna snaga | kW | 2.71 | 3.83 | 6.2 | 7.5 | 10 | |
OCJENJENA ULAZNA STRUJA | A. | 12 | 17 | 27.5 | 13 | 17 | |
Tip hlađenja/Učinak/GWP | .../kg | R32/1.25/675 | R32/1.80/675 | R32/2.8/675 | R32/2.8/675 | R32/3.5/675 | |
Ekvivalent CO₂-a | / | 0.84t | 1.21t | 1.89t | 2.36t | 2.36t | |
Tlak rada (niža strana) | MPa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Tlak rada (viša strana) | MPa | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
Maksimalni dopušteni tlak | MPa | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
Zaštita od električnog udara | / | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
IP klasa | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Maks. Temperatura Izlazne Vode | ℃ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Radna temperatura okoline | ℃ | -25~45 | -25~45 | -25~45 | -25~45 | -25~45 | |
Spajanja vodene cijevi | centimetar | G1" | G1" | G1-1⁄4 | G1-1⁄2 | G1-1⁄2 | |
Nominalni protok vode | m³/h | 1.1 | 1.75 | 2.52 | 3.2 | 4.12 | |
Pad tlaka vode | kPa | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | |
Min/Max tlak vode | MPa | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | |
Razina buke | dB(A) | 50 | 52 | 55 | 56 | 58 | |
Neto Dimenzije ( D׊×V ) | mm | 1000×445×850 | 1000×445×850 | 1110×480×850 | 1110x445x1450 | 1110x445x1450 | |
Neto težina | kg | 102 | 107 | 124 | 151 | 160 | |
Ocijenjene testne uvjete:Grijanje¹:Temperatura okoline 7℃\/6℃(DB\/WB),Temperatura ulazne/izlazne vode 30℃\/35℃Grijanje²:Temperatura okoline 7℃\/6℃(DB\/WB),Temperatura ulazne/izlazne vode 47℃\/55℃Hlađenje:Temperatura okoline 35℃\/24℃(DB\/WB),Temperatura ulazne/izlazne vode 12℃\/7℃ |
Scena grafikon