Bomba de calor de la piscina

Inicio >  Productos >  Tecnología >  Bomba de Calor >  Bomba de calor de la piscina

Micoe nuevo diseño R32 inversor completo WIFI Control DC fuente de aire bomba de calor para piscina a Europa

R32 pool heat pump
Modelo MSHP-007C1 MSHP-010C1 MSHP-013C1 MSHP-017C1 MSHP-021C1 MSHP-028C1 MSHP-035C1 MSHP-028C3 MSHP-035C3
Rated Voltage / Frequency (V-Hz)  220-240V~/(50)60Hz 380-415V/3N~(50)60Hz
Weight / GWP (kg) R32 / 0.35 / 675 R32 / 0.43 / 675 R32 / 0.72 / 675 R32 / 0.79 / 675 R32 / 0.85 / 675 R32 / 1.15 / 675 R32 / 1.3 / 675 R32 / 1.15 / 675 R32 / 1.15 / 675
Heating capacity at air 26℃, humidity 80%, water 26℃ in, 28℃ out
Capacidad (kilovatios) 1.75 7.62 ~ 2.34 10.21 ~ 3.02 13.12 ~ 3.79 16.52 ~ 4.83 21.01 ~ 6.49 28.23 ~ 8.94 35.0 ~ 6.53 28.42 ~ 8.97 35.1 ~
Potencia de entrada (kW) 0.13 1.10 ~ 0.17 1.47 ~ 0.22 1.88 ~ 0.28 2.38 ~ 0.36 3.03 ~ 0.48 4.06 ~ 0.56 5.16 ~ 0.48 4.08 ~ 0.56 5.16 ~
Corriente de entrada (A) 0.59 5 ~ 0.77 6.69 ~ 1 8.55 ~ 1.28 10.82 ~ 1.64 13.77 ~ 2.18 18.45 ~ 2.55 23.45 ~ 0.86 7.28 ~ 1 9.22 ~
COP 6.91 13.52 ~ 6.93 13.54 ~ 6.98 13.61 ~ 6.95 13.57 ~ 6.94 13.56 ~ 6.95 13.57 ~ 6.97 15.98 ~ 6.96 13.59 ~ 6.97 16.01 ~
Heating capacity at air 15℃, humidity 70%, water 26℃ in, 28℃ out
Capacidad (kilovatios) 1.33 5.74 ~ 1.76 7.62 ~ 2.23 9.73 ~ 2.87 12.61 ~ 3.59 15.74 ~ 4.77 20.68 ~ 6.4 25.5 ~ 4.79 20 ~ 6.4 25.5 ~
Potencia de entrada (kW) 0.18 1.16 ~ 0.23 1.54 ~ 0.29 1.95 ~ 0.38 2.54 ~ 0.47 3.18 ~ 0.63 4.17 ~ 0.84 5.2 ~ 0.63 4.18 ~ 0.84 5.2 ~
Corriente de entrada (A) 0.82 5.27 ~ 1.05 7 ~ 1.32 8.86 ~ 1.73 11.55 ~ 2.14 14.45 ~ 2.86 18.95 ~ 3.82 23.64 ~ 1.12 7.46 ~ 1.5 9.3 ~
COP 4.94 7.53 ~ 4.95 7.58 ~ 4.98 7.63 ~ 4.96 7.61 ~ 4.95 7.57 ~ 4.96 7.57 ~ 4.97 7.61 ~ 4.97 7.59 ~ 4.97 7.61 ~
Cooling capacity at air 35℃, water 29℃ in, 27℃ out
Capacidad (kilovatios) 1.12 4.06 ~ 1.38 5.36 ~ 1.82 6.88 ~ 2.24 8.86 ~ 2.86 11.07 ~ 3.64 14.52 ~ 4.9 19.3 ~ 3.66 14.58 ~ 4.9 19.3 ~
Potencia de entrada (kW) 0.17 1.15 ~ 0.21 1.51 ~ 0.27 1.88 ~ 0.34 2.47 ~ 0.44 3.11 ~ 0.55 4.04 ~ 0.73 5.08 ~ 0.55 4.04 ~ 0.73 5.08 ~
Corriente de entrada (A) 0.77 5.23 ~ 0.95 6.86 ~ 1.23 8.55 ~ 1.55 11.23 ~ 2.00 14.14 ~ 2.50 18.36 ~ 3.32 23.09 ~ 0.98 7.21 ~ 1.3 9.08 ~
EER 3.52 6.48 ~ 3.54 6.51 ~ 3.65 6.62 ~ 3.58 6.58 ~ 3.56 6.57 ~ 3.59 6.61 ~ 3.8 6.7 ~ 3.61 6.63 ~ 3.8 6.7 ~
Peso neto (kg) 42 43 53 54 58 86 98 88 98
Dimensiones netas (L*W*H) (mm) 864*349*592 925*364*642 1084*399*737
Dimensiones del paquete (L*W*H) (mm) 930*440*640 990*435*760 1146*460*862
Nivel de prueba de agua IPX4
Intercambiador de calor Titanio
El compresor Mitsubishi
Material de la carcasa Aluminio + ABS

Presentamos una nueva mejora para el hogar de Micoe: la bomba de calor para piscinas DC Sky Source de nuevo diseño R32 con inversor completo y control WIFI para Europa. Desarrollado para llevar la comodidad como

Bomba de calor de la piscina
* Refrigerante R32 y R410A, respetuoso con el medio ambiente.
* Intercambiador de calor de titanio, resistencia a la corrosión.
* Protección contra alta presión.
*Descongelar automáticamente.
* Con interruptor de flujo de agua.
* Comunicación MODBUS.
* Funcionamiento totalmente automático.
* La bomba de calor puede calentar y enfriar el agua de la piscina.
* Carcasa exterior de plástico ABS, resistencia a la corrosión.
*Certificado CE para Europa.
MICOE Nueva Bomba de Calor Inverter para PiscinaMicoe Nuevo diseño R32 Inversor completo Control WIFI Fuente de aire CC Bomba de calor para piscina a la fábrica de EuropaMicoe Nuevo diseño R32 Inversor completo Control WIFI Fuente de aire CC Bomba de calor para piscina a Europa detalles
Micoe Nuevo diseño R32 Inversor completo Control WIFI Fuente de aire CC Bomba de calor para piscina al proveedor de Europa
Micoe New Design R32 Full Inverter WIFI Control DC Air Source Swimming Pool Heat Pump to Europe manufactureMicoe New Design R32 Full Inverter WIFI Control DC Air Source Swimming Pool Heat Pump to Europe manufacture

Consulta en línea

Si tiene alguna sugerencia, por favor contáctenos.

Contáctenos