All-in-One-Wärmepumpe

Home >  Produkte >  Technologie >  Wärmepumpe >  All-in-One-Wärmepumpe

R290 All-in-One-Wärmepumpen-Warmwasserbereiter

Top air outlet all in one heat pump
Modell MAHP-200E1 MAHP-250E1 MAHP-300E1 MAHP-200E1 MAHP-250E1 MAHP-300E1
Tankinhalt (L) 200 250 300 200 250 300
Kältemittel R290 R134a
Labor-Stromversorgungen 220-240 V / 50 Hz
Heizleistung bei Lufttemperatur 20℃/15℃, Wassertemperatur von 15℃ bis 55℃
COP(W/W) 4.45 4.45 4.45 4.16 4.16 4.16
Nennheizleistung (W) 2780 2800 2500 2500 2500 2500
Max. Eingangsleistung (W) 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Maximaler Eingangsstrom (A) 13.3 13.3 13.3 15 15 15
Wärmepumpe Nennleistung (W) 629 629 629 605 605 605
Nennstrom (A) 2.8 2.8 2.8 2.68 2.68 2.68
Elektrische Heizung Nennleistung (W) 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Nennstrom (A) 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9
Kompressor LINDA LINDA LINDA GMCC GMCC GMCC
Arbeitstemperaturbereich (℃) -7 ~ 46 -7 ~ 46 -7 ~ 46 -7 ~ 43 -7 ~ 43 -7 ~ 43
Maximal zulässiger Druck (Mpa) 3 3 3 3 3 3
Max. Betriebsdruck der Abgasseite (Mpa) 3 3 3 3 3 3
Max. Betriebsdruck der Saugseite (Mpa) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Nettogewicht (kg) 95 105 115 88 95 102
Lärm (dBA) 48 48 48 48 48 48
Nettomaß (mm) Φ620 * 1650 Φ620 * 1880 Φ620 * 2050 Φ620 * 1638 Φ620 * 1868 Φ620 * 2038
Abmessungen verpackt (mm) 700 * 700 * 1755 700 * 700 * 1985 700 * 700 * 2155 700 * 700 * 1830 700 * 700 * 2060 700 * 700 * 2230
Lademenge (20GP/40HC) 24/51 24/51 24/51 24/51 24/51 24/51

C-14.pngC-15.png

Online-Anfrage

Wenn Sie Vorschläge haben, kontaktieren Sie uns bitte

Kontaktieren Sie Uns