Punt de venda
Classe d'energia: A+++
Tecnologia d'inversor EVI FULL DC amb temperatura de treball tan baixa com -30°C
Amigable amb l'ecosistema R32, sense combustió ni emissions de gas d'esgotament
Tecnologia d'intel·ligència per a desgelament, entrant automàticament en mode de desgel
Funció tres en un, integració de les funcions d'escalfament/refrigeració/aigua calenta en una
Temperatura d'aigua de sortida fins a 60℃
Característiques
Autenticació
Escenari d'ús
Descripció
Una zona de temperatura múltiple és una característica única de la Bomba de Calor Monoblock R32, que et permet ajustar independentment la temperatura en diferents àrees del teu espai de vida. Amb aquesta funcionalitat innovadora, pots configurar fàcilment nivells diferents de temperatura per a diverses seccions de la teva casa. Per exemple, pots mantenir el radiador de la habitació a una temperatura còmoda de 55°C mentre configures l'escalfament per terra al saló a uns acollidors 35°C.
La funció de zona multi-temperatura del nostre Monoblock heat pump assegura una experiència de confort personalitzada i flexible. Sigui que prefereixis una temperatura lleugerament més fresca en una àrea mentre manteniu una altra més calorosa, o vulgueu crear un contrast de temperatura entre diferents habitacions, aquesta funció permet solucions d'escalfament ajustades per satisfer les vostres necessitats específiques. Ofereixent el control individual sobre els paràmetres de temperatura, la funció de zona multi-temperatura millora el confort, redueix el despes llargament energètic i millora l'eficiència general. És una solució perfecta per a cases i empreses amb requisits de temperatura variats a través de diferents habitacions o zones. Amb el Monoblock Heat Pump R32, podeu gaudir d'un medi ambient més personalitzat, eficient energèticament i còmode tot l'any. Aquesta característica avançada està alineada amb la creixent demanda de solucions d'escalfament eficients energèticament, sostenibles i centrades en l'usuari, oferint un nivell alt de comoditat i control sobre el clima interior.
Llista de paràmetres
Full de Dades Tecnològiques | |||||||
Model | MMHP-008B1 | MMHP-012B1/B2 | MMHP-016B1/B2 | MMHP-020B1/B2 | MMHP-026B2 | ||
Font d'alimentació | 220-240V~\/50Hz | 220-240V~\/50Hz ,380-415V~\/3N\/50Hz | 380-415V~\/3N\/50Hz | ||||
Calefacció ¹ | Capacitat | KW | 2.50-8.30 | 4.20-12.20 | 5.30-16.50 | 6.20-20.5 | 6.50-26.10 |
Potència d'entrada | KW | 0,57-1,92 | 0,86-2,88 | 1,15-4,15 | 1,36-5,28 | 1,78-6,45 | |
Corrent d'entrada | A | 2,53-8,52 | 3,82-12,77 | 5,10-18,41 | 2,31-8,96 | 2,87-10,35 | |
Calefacció ² | Capacitat | KW | 2.30-7.62 | 3.85-11.20 | 4.90-15.10 | 6.30-19.90 | 6.90-26.10 |
Potència d'entrada | KW | 0.75-2.61 | 1.13-3.75 | 1.65-5.25 | 1.65-6.82 | 1,95-8,55 | |
Corrent d'entrada | A | 3,32-11,58 | 5,01-16,60 | 7,32-23,30 | 2,80-11,58 | 3,15-13,80 | |
Refredament | Capacitat | KW | 1,80-7,10 | 2,60-10,30 | 4,50-13,50 | 5,50-17,50 | 5,20-21,30 |
Potència d'entrada | KW | 0,61-2,43 | 0,91-3,65 | 1,45-4,85 | 1,65-6,25 | 1,95-8,20 | |
Corrent d'entrada | A | 2,71-10,78 | 4,03-16,19 | 6,43-21,52 | 2,80-10,61 | 3.15-13.23 | |
SCOP (Temperatura de l'aigua a 35℃) | 4.92 | 4.55 | 4.58 | 4.67 | 4.85 | ||
SCOP (Temperatura de l'aigua a 55℃) | 3.37 | 3.41 | 3.39 | 3.45 | 3.42 | ||
EER (Temperatura de l'aigua a 7 ℃) | 3.16 | 3.12 | 3.15 | 3.15 | 3.16 | ||
Potència d'Entrada Nominal | kW | 2.71 | 3.83 | 6.2 | 7.5 | 10 | |
Corrent d'entrada nominal | A | 12 | 17 | 27.5 | 13 | 17 | |
Tipus de refrigerant/Càrrega/GWP | .../kg | R32/1.25/675 | R32/1.80/675 | R32/2.8/675 | R32/2.8/675 | R32\/3.5\/675 | |
Equivalent de CO₂ | / | 0.84t | 1.21t | 1.89t | 2.36t | 2.36t | |
Pressió d'Operació (Costat Baix) | MPa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Pressió d'Operació (Costat Alt) | MPa | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
Pressió màxima permesa | MPa | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
Antic descàrrega elèctrica | / | Jo | Jo | Jo | Jo | Jo | |
Classe IP | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Temperatura màxima d'aigua a la sortida | ℃ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Temperatura ambient d'operació | ℃ | -25~45 | -25~45 | -25~45 | -25~45 | -25~45 | |
Connexions del tub de l'aigua | polzada | G1" | G1" | G1-1⁄4 | G1-1⁄2 | G1-1⁄2 | |
Caudal d'aigua nominal | m³/h | 1.1 | 1.75 | 2.52 | 3.2 | 4.12 | |
Caiguda de pressió d'aigua | kPa | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | |
Pressió d'aigua Min/Max | MPa | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | |
Nivell de Soroll | dB(A) | 50 | 52 | 55 | 56 | 58 | |
Dimensions Netes ( L×W×H ) | mm | 1000×445×850 | 1000×445×850 | 1110×480×850 | 1110x445x1450 | 1110x445x1450 | |
Pes net | kg | 102 | 107 | 124 | 151 | 160 | |
Condicions de prova oficials: Calefacció¹: Temperatura ambient 7℃/6℃(DB/WB), Temperatura aigua Entrada/Sortida 30℃/35℃ Calefacció²: Temperatura ambient 7℃/6℃(DB/WB), Temperatura aigua Entrada/Sortida 47℃/55℃ Refredament: Temperatura ambient 35℃/24℃(DB/WB), Temperatura aigua Entrada/Sortida 12℃/7℃ |
Graf de la escena